| 7. niederländisch - deutscher Vergleichskampf am 22.10.06 in Emmerich | ||||||||
| Brett | Kreis Kleve | Provinz Gelderland | ||||||
| Partie 1: | Partie 2: | |||||||
| 1 | Roßkothen | Uedem | 0.5 | 0.5 | Fleuren | 0.5 | 0.5 | |
| 2 | Gräber | Uedem | 0.5 | 0.5 | Molenkamp | 1 | 0 | |
| 3 | Rettenbacher | Uedem | 0.5 | 0.5 | Wynhoven | 0 | 1 | |
| 4 | Kiesow | Kranenburg | 0 | 1 | Berkel | 0 | 1 | |
| 5 | Aldenhoven | Uedem | 0 | 1 | Veenstra | 0.5 | 0.5 | |
| 6 | Frericks | Emmerich | 1 | 0 | Hermeling | 0.5 | 0.5 | |
| 7 | Vonk | Kevelaer | 1 | 0 | Thissen | 0.5 | 0.5 | |
| 8 | Hünnekes,Th. | Kranenburg | 1 | 0 | Rutjes | 0 | 1 | |
| 9 | Arts, Stefan | Uedem | 0.5 | 0.5 | Valk | 1 | 0 | |
| 10 | Osterkamp | Kranenburg | 0 | 1 | Arents | 0.5 | 0.5 | |
| 11 | Wlotzka | Emmerich | 0.5 | 0.5 | Molenaar | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | Hermsen | Kleve | 0 | 1 | Jonge | 0 | 1 | |
| 13 | Aymans | Uedem | 0 | 1 | Leuven | 0 | 1 | |
| 14 | Hünnekes,S. | Kranenburg | 1 | 0 | Achtenberg | 0 | 1 | |
| 15 | Achten | Uedem | 0 | 1 | Bouwman | 0 | 1 | |
| 16 | Spelmans | Uedem | 1 | 0 | Fleuren | 0 | 1 | |
| 17 | Biermann | Kranenburg | 0.5 | 0.5 | Derks | 0.5 | 0.5 | |
| 18 | Gochermann,W. | Kranenburg | 0.5 | 0.5 | Buddenberg | 1 | 0 | |
| 19 | van Haaren | Emmerich | 0 | 1 | van Wieringen | 1 | 0 | |
| 20 | Flören | Nierswalde | 0 | 1 | Brunkhof | 1 | 0 | |
| 21 | Kammann | Uedem | 0 | 1 | Steinmann | 0 | 1 | |
| 22 | Basten | Straelen | 0.5 | 0.5 | Wouters | 0 | 1 | |
| 23 | Hunselar | Kranenburg | 0 | 1 | Benedictus | 1 | 0 | |
| 24 | Bültjes | Kranenburg | 0 | 1 | Yusoufzai | 0 | 1 | |
| 25 | Gerdes | Uedem | 1 | 0 | Arns | 1 | 0 | |
| 26 | Miggelt | Straelen | 0.5 | 0.5 | Grutter | 0.5 | 0.5 | |
| 27 | Klein-Hesslig | Emmerich | 0.5 | 0.5 | Zeelen | 0 | 1 | |
| 28 | Kraus | Nierswalde | 1 | 0 | Bekker | 0 | 1 | |
| 29 | Franken | Kranenburg | 0.5 | 0.5 | Levink | 0.5 | 0.5 | |
| 30 | Geschwinder | Emmerich | 0 | 1 | Bitazaden | 1 | 0 | |
| 31 | Drewes | Nierswalde | 0 | 1 | Brunkhof,E. | 1 | 0 | |
| 32 | Sonderfeld | Kranenburg | 0 | 1 | Wycka | 0 | 1 | |
| 33 | Schenk | Uedem | 0.5 | 0.5 | Kessel | 1 | 0 | |
| 34 | Wans | Kevelaer | 1 | 0 | Rouwhorst | 0 | 1 | |
| 35 | Coenen | Kranenburg | 0 | 1 | Syben | 1 | 0 | |
| 36 | Hanno | Kranenburg | 0.5 | 0.5 | Wismans | 1 | 0 | |
| 37 | Gochermann | Kranenburg | 1 | 0 | van Bergen | 1 | 0 | |
| 38 | Uttendorf | Kranenburg | 0 | 1 | Bekerman | 0.5 | 0.5 | |
| 39 | Berntsen | Emmerich | 0.5 | 0.5 | Hüybregts | 0 | 1 | |
| 40 | Wanders | Kranenburg | 0 | 1 | Arts | 0.5 | 0.5 | |
| 41 | Waldmann | Emmerich | 1 | 0 | Grutters,G. | 0.5 | 0.5 | |
| 42 | Kerkhof,K. | Emmerich | 1 | 0 | Hermens | 1 | 0 | |
| 43 | Marquardt | Nierswalde | 1 | 0 | Schrijvers | 1 | 0 | |
| 44 | Kissling | Uedem | 1 | 0 | Yusoefzai | 1 | 0 | |
| 45 | Hoevelmann | Emmerich | 1 | 0 | Lamers | 1 | 0 | |
| 46 | Kerkhof,A. | Emmerich | 0 | 1 | Bitalzadeh | 0 | 1 | |
| Kreis Kleve | 21 | 25 | Gelderland | 23 | 23 | |||
| Endergebnis: | 44 | 48 | ||||||
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014