| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekker, Stefan | 3.0 | M | 2277 | 2662 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 3.0 | M | 2196 | 2581 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 3.0 | M | 2190 | 2575 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Van Lanen, Toon | 3.0 | M | 2098 | 2483 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Van Nie, Wesley | 3.0 | M | 2066 | 2451 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Van Berkel, Willem | 3.0 | M | 1957 | 2342 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Rutjes, Twan | 3.0 | M | 1930 | 2315 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Duin, Ritchy | 3.0 | M | 1879 | 2264 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Van Kortenhof, Henk | 3.0 | M | 1866 | 2251 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1848 | 2233 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Kniest, René | 3.0 | M | 1839 | 2224 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Thijssen, Ton | 3.0 | M | 1820 | 2205 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Haans, Kaz | 3.0 | M | 1776 | 2161 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Laurant, Sjaak | 3.0 | M | 1731 | 2116 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Verhaaren, Albert | 3.0 | M | 1684 | 2069 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Ariaans, Tim | 3.0 | M | 1644 | 2029 | +2.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Agterberg, Mark | 1.0 | M | 2155 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.5 | = |
| 18 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1576 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.5 | = |
| 19 | Willems, Theo | 1.0 | M | 1450 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.5 | = |
| 20 | Hendrikse-Buil, Lenie | 1.0 | V | 1435 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.5 | = |
| 21 | Van Gelder, Martin | 1.0 | M | 1303 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.5 | = |
| 22 | Lubbers, Rob | 1.0 | M | 1291 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.5 | = |
| 23 | Rossen, Maarten | 0.0 | M | 1929 | 0 | +0.00 | 0.25 | 0.5 | - |
| 24 | Van Dijk, Leo | 0.0 | M | 1575 | 1190 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 25 | Van Dijk, Simon | 0.0 | M | 1560 | 1175 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 26 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1551 | 1166 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 27 | Levink, Clemens | 0.0 | M | 1550 | 1165 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 28 | Reijnders, Arno | 0.0 | M | 1533 | 1148 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 29 | Koster, Bas | 0.0 | M | 1516 | 1131 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 30 | Lansen, John | 0.0 | M | 1483 | 1098 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 31 | Hall, Tony | 0.0 | M | 1434 | 1049 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 32 | Van Bergen, Toine | 0.0 | M | 1393 | 1008 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 33 | Hermans, John | 0.0 | M | 1377 | 992 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 34 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1371 | 986 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 35 | Van Cuyk, Ben | 0.0 | M | 1328 | 943 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 36 | Zwikker, Henk Jan | 0.0 | M | 1057 | 672 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 37 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1054 | 669 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 38 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1040 | 655 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
| 39 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 778 | 393 | -0.11 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2014 at 11:10