| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekker, Stefan | 6.0 | 2277 | Van Berkel, Willem | 6.0 | 1957 | ½-½ |
| 2 | Rutjes, Twan | 6.0 | 1930 | Kooijmans, Jermo | 6.0 | 2196 | 0-1 |
| 3 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 6.0 | 2190 | Duin, Ritchy | 6.0 | 1879 | 1-0 |
| 4 | Agterberg, Mark | 4.0 | 2155 | Van Nie, Wesley | 4.0 | 2066 | ½-½ |
| 5 | Van Lanen, Toon | 4.0 | 2098 | Verhaaren, Albert | 4.0 | 1684 | 1-0 |
| 6 | Van Kortenhof, Henk | 3.0 | 1866 | Radder, Niels | 4.0 | 1576 | 1-0 |
| 7 | Laurant, Sjaak | 3.0 | 1731 | Klein Douwel, John | 3.0 | 1848 | ½-½ |
| 8 | Kniest, René | 3.0 | 1839 | Ariaans, Tim | 3.0 | 1644 | 1-0 |
| 9 | Van Dijk, Leo | 3.0 | 1575 | Thijssen, Ton | 3.0 | 1820 | 0-1 |
| 10 | Haans, Kaz | 3.0 | 1776 | Van Dijk, Simon | 3.0 | 1560 | 1-0 |
| 11 | Koster, Bas | 1.0 | 1516 | Van Bergen, Toine | 3.0 | 1393 | ½-½ |
| 12 | Lubbers, Rob | 1.0 | 1291 | Lansen, John | 1.0 | 1483 | 1-0 |
| 13 | Van Cuyk, Ben | 1.0 | 1328 | Levink, Clemens | 1.0 | 1550 | ½-½ |
| 14 | Hermans, John | 1.0 | 1377 | Schrijvers, Leon | 1.0 | 1054 | 1-0 |
| 15 | Peters, Henk | 1.0 | 1040 | Rutten, Bram | 1.0 | 1371 | 0-1 |
| 16 | Willems, Theo | 1.0 | 1450 | Van Gelder, Martin | 1.0 | 1303 | 1-0 |
| 17 | Steinmann, Jos | 0.0 | 1551 | Hermens, Wim | 0.0 | 778 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Rossen, Maarten; Reijnders, Arno; Hall, Tony; Zwikker, Henk Jan |
|---|---|
| Afwezig (0) | Hendrikse-Buil, Lenie |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2014 at 11:10