| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 19.0 | M | 2190 | 2413 | +13.87 | 223.5 | 82.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 16.0 | M | 2196 | 2140 | +10.23 | 153.0 | 79.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Kniest, René | 14.0 | M | 1839 | 2006 | +9.79 | 136.75 | 79.0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Bekker, Stefan | 14.0 | M | 2277 | 2299 | +8.57 | 132.0 | 75.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | = | - | 1 |
| 5 | Van Lanen, Toon | 13.0 | M | 2098 | 2136 | +8.34 | 115.0 | 79.0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 6 | Duin, Ritchy | 13.0 | M | 1879 | 1892 | +8.75 | 105.5 | 73.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Agterberg, Mark | 12.0 | M | 2155 | 2208 | +7.40 | 129.5 | 80.5 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | - |
| 8 | Rutjes, Twan | 12.0 | M | 1930 | 1952 | +8.31 | 120.0 | 87.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Van Berkel, Willem | 11.0 | M | 1957 | 2211 | +7.58 | 112.25 | 75.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | = | - | - |
| 10 | Laurant, Sjaak | 11.0 | M | 1731 | 1720 | +7.07 | 73.5 | 60.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Van Kortenhof, Henk | 10.0 | M | 1866 | 1888 | +6.73 | 79.0 | 74.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Thijssen, Ton | 10.0 | M | 1820 | 1752 | +5.51 | 72.25 | 77.5 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Verhaaren, Albert | 10.0 | M | 1684 | 1757 | +6.49 | 66.25 | 73.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Haans, Kaz | 10.0 | M | 1776 | 1666 | +5.65 | 64.0 | 65.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Ariaans, Tim | 10.0 | M | 1644 | 1650 | +6.64 | 46.25 | 55.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 |
| 16 | Radder, Niels | 9.0 | M | 1576 | 1630 | +5.39 | 53.75 | 56.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 17 | Levink, Clemens | 9.0 | M | 1550 | 1425 | +2.47 | 23.75 | 45.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | + |
| 18 | Van Dijk, Leo | 8.0 | M | 1575 | 1563 | +4.83 | 44.5 | 62.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Van Bergen, Toine | 8.0 | M | 1393 | 1476 | +5.60 | 38.25 | 48.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | - | ½ |
| 20 | Rutten, Bram | 8.0 | M | 1371 | 1459 | +5.62 | 37.5 | 62.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Klein Douwel, John | 7.0 | M | 1848 | 1816 | +4.31 | 44.5 | 61.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | - |
| 22 | Van Dijk, Simon | 7.0 | M | 1560 | 1562 | +3.95 | 38.5 | 61.0 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | 0 |
| 23 | Hermans, John | 7.0 | M | 1377 | 1469 | +5.04 | 35.5 | 47.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 24 | Willems, Theo | 7.0 | M | 1450 | 1315 | +3.07 | 32.5 | 47.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 25 | Steinmann, Jos | 7.0 | M | 1551 | 1510 | +3.96 | 27.0 | 62.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Lansen, John | 7.0 | M | 1483 | 1344 | +3.65 | 20.0 | 39.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 27 | Van Nie, Wesley | 6.0 | M | 2066 | 2037 | +2.97 | 46.5 | 53.5 | 1 | = | ½ | - | ½ | - | - |
| 28 | Van Cuyk, Ben | 6.0 | M | 1328 | 1446 | +4.36 | 32.0 | 52.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 29 | Rossen, Maarten | 6.0 | M | 1929 | 1877 | +3.94 | 22.0 | 47.0 | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
| 30 | Koster, Bas | 5.0 | M | 1516 | 1297 | -0.21 | 21.75 | 44.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | + | - |
| 31 | Lubbers, Rob | 4.0 | M | 1291 | 1275 | +1.86 | 25.75 | 52.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Van Gelder, Martin | 4.0 | M | 1303 | 1361 | +2.21 | 25.0 | 40.0 | = | - | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 33 | Zwikker, Henk Jan | 4.0 | M | 1057 | 1231 | +2.39 | 16.75 | 38.5 | 0 | = | - | - | 1 | - | - |
| 34 | Hall, Tony | 4.0 | M | 1434 | 1265 | +1.32 | 13.0 | 39.0 | 0 | = | - | 0 | - | - | 1 |
| 35 | Hermens, Wim | 3.0 | M | 778 | 393 | -0.66 | 0.25 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Reijnders, Arno | 2.0 | M | 1533 | 1524 | +0.41 | 15.25 | 31.0 | 0 | = | - | - | ½ | - | - |
| 37 | Hendrikse-Buil, Lenie | 1.0 | V | 1435 | 0 | +0.00 | 12.25 | 24.5 | = | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1040 | 650 | -0.45 | 2.25 | 38.0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 39 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1054 | 594 | -0.96 | 1.0 | 38.0 | 0 | = | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2014 at 11:10