| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Bekker | 3.0 | M | 2316 | 2788 | +0.42 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jermo Kooijmans | 2.5 | M | 2176 | 2225 | +0.23 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Erik van den Dikkenberg | 2.5 | M | 2148 | 2208 | +0.29 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Luuk de Ruijter | 2.0 | M | 2131 | 2097 | -0.01 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Twan Rutjes | 2.0 | M | 1914 | 1970 | +0.23 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ritchy Duin | 2.0 | M | 1857 | 2011 | +0.50 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Mathias Ehrhardt | 2.0 | M | 1820 | 2032 | +0.74 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Jorik Quint | 2.0 | M | 1780 | 2012 | +0.84 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | John Klein Douwel | 1.5 | M | 1878 | 1777 | -0.39 | 1.75 | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Kaz Haans | 1.5 | M | 1850 | 1819 | -0.16 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Chiel Koster | 1.5 | M | 1795 | 1916 | +0.38 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Sjaak Laurant | 1.5 | M | 1665 | 1797 | +0.51 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Lucas de Jong | 1.5 | M | 1664 | 1816 | +0.57 | 1.25 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Leon ter Beek | 1.0 | M | 1851 | 1741 | -0.46 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Siebe Rossen | 1.0 | M | 1750 | 1753 | -0.08 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Albert Verhaaren | 1.0 | M | 1695 | 1659 | -0.15 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Thomas van der Steen | 1.0 | M | 1646 | 1625 | -0.09 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Rik Broekkamp | 0.5 | M | 1870 | 1501 | -1.37 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Jaap Glazenburg | 0.0 | M | 1650 | 974 | -1.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rob Schoppema | 0.0 | M | 1643 | 975 | -0.98 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-05-2016 at 11:30