| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Thuijls | 1.0 | M | 1633 | 2212 | +0.22 | 0.0 | 1 |
| 2 | Jacco Reiding | 1.0 | M | 1600 | 2210 | +0.25 | 0.0 | 1 |
| 3 | Simon van Dijk | 1.0 | M | 1566 | 2200 | +0.28 | 0.0 | 1 |
| 4 | Bram Rutten | 1.0 | M | 1556 | 2200 | +0.29 | 0.0 | 1 |
| 5 | Jos Rongen | 1.0 | M | 1515 | 2132 | +0.26 | 0.0 | 1 |
| 6 | Maikel Bloks | 1.0 | M | 1508 | 2060 | +0.19 | 0.0 | 1 |
| 7 | Paul van de Berg | 1.0 | M | 1500 | 1900 | +0.08 | 0.0 | 1 |
| 8 | Lodewijk Entrop | 1.0 | M | 1489 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 |
| 9 | Marinus Mulders | 1.0 | M | 1448 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 |
| 10 | Henk Slaats | 1.0 | M | 1307 | 2313 | +0.76 | 0.0 | 1 |
| 11 | Warti Miedema | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | + |
| 12 | Wout van de Bund | 0.5 | M | 1519 | 1393 | -0.17 | 0.25 | ½ |
| 13 | Jelle Bottema | 0.5 | M | 1393 | 1519 | +0.17 | 0.25 | ½ |
| 14 | Arno Reijnders | 0.0 | M | 1513 | 507 | -0.76 | 0.0 | 0 |
| 15 | Paul van Deemen | 0.0 | M | 1412 | 833 | -0.22 | 0.0 | 0 |
| 16 | Frans Drummen | 0.0 | M | 1410 | 800 | -0.25 | 0.0 | 0 |
| 17 | Rob Lubbers | 0.0 | M | 1400 | 766 | -0.28 | 0.0 | 0 |
| 18 | Wim Viets | 0.0 | M | 1400 | 756 | -0.29 | 0.0 | 0 |
| 19 | Toine van Bergen | 0.0 | M | 1332 | 715 | -0.26 | 0.0 | 0 |
| 20 | Lex Wattez | 0.0 | M | 1260 | 708 | -0.19 | 0.0 | 0 |
| 21 | Henk Miedema | 0.0 | M | 509 | 109 | -0.08 | 0.0 | 0 |
| 22 | Eric Rossen | 0.0 | M | 0 | 689 | 0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Martin de Vries | 0.0 | M | 0 | 648 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-05-2016 at 11:32