Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Selten | 6.0 | M | 2100 | 2176 | +0.65 | 22.25 | 26.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Nico Schouten | 5.5 | M | 2173 | 2183 | +0.18 | 23.0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Martijn Pauw | 5.0 | M | 2011 | 2087 | +0.79 | 19.5 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Justin Sewalt | 5.0 | M | 1847 | 1982 | +1.26 | 16.75 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Hamoen Habibi | 4.5 | M | 2114 | 1968 | -0.95 | 16.75 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Caspar Hermeling | 4.5 | M | 2000 | 1959 | -0.18 | 16.5 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Tim Ariaans | 4.5 | M | 1726 | 1949 | +2.07 | 16.0 | 26.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | Twan Rutjes | 4.5 | M | 1837 | 1964 | +1.18 | 14.75 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Leon ter Beek | 4.0 | M | 1880 | 1879 | -0.01 | 13.25 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
10 | Joep Peeters | 4.0 | M | 1738 | 1805 | +0.56 | 8.0 | 17.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
11 | Kaz Haans | 3.5 | M | 1886 | 1874 | -0.10 | 11.25 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
12 | John Klein Douwel | 3.5 | M | 1944 | 1814 | -1.12 | 11.25 | 25.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
13 | Siebe Rossen | 3.5 | M | 1700 | 1824 | +0.98 | 10.75 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
14 | Albert Verhaaren | 3.5 | M | 1657 | 1767 | +0.94 | 10.25 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
15 | Huub Blom | 3.5 | M | 1736 | 1768 | +0.24 | 7.5 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
16 | Chiel Koster | 3.0 | M | 1871 | 1735 | -1.24 | 7.75 | 25.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
17 | Henk Rouwenhorst | 3.0 | M | 1802 | 1802 | -0.06 | 7.25 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
18 | Eric de Ridder | 3.0 | M | 1749 | 1725 | -0.42 | 5.75 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
19 | Niels Radder | 3.0 | M | 1611 | 1629 | +0.12 | 4.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Ritchy Duin | 2.5 | M | 1813 | 1667 | -1.44 | 7.75 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
21 | Lucas de Jong | 2.5 | M | 1586 | 1701 | +0.81 | 7.25 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
22 | Jacco Reiding | 2.5 | M | 1622 | 1673 | +0.31 | 5.5 | 23.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Thomas van de Steen | 2.5 | M | 1640 | 1581 | -0.63 | 4.0 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
24 | Ron van Dijk | 2.0 | M | 1691 | 1590 | -1.00 | 7.25 | 22.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
25 | Jos Steinmann | 2.0 | M | 1600 | 1540 | -0.61 | 3.25 | 19.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
26 | Maikel Bloks | 0.0 | M | 1568 | 897 | -2.33 | 0.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-05-2017 at 10:51