| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekker Stefan | 4.0 | M | 2334 | 2200 | -0.51 | 11.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Massink Henk | 3.5 | M | 1917 | 2073 | +1.01 | 9.75 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Janssen Albert | 3.5 | M | 2048 | 2066 | +0.19 | 9.75 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Hermeling Caspar | 3.5 | M | 1950 | 2090 | +0.84 | 8.0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | de Ridder Eric | 3.0 | M | 1750 | 1976 | +1.46 | 8.25 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | de Vries Tobias | 3.0 | M | 1760 | 1962 | +1.32 | 6.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Koster Chiel | 3.0 | M | 1937 | 1862 | -0.41 | 6.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Verhaaren Albert | 2.5 | M | 1663 | 1771 | +0.67 | 4.5 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Haans Kaz | 2.5 | M | 1892 | 1907 | +0.02 | 3.25 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Rossen Maarten | 2.0 | M | 1923 | 1832 | -0.72 | 5.0 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 11 | Rutjes Twan | 2.0 | M | 1924 | 1738 | -1.23 | 3.75 | 11.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | van Dijk Simon | 2.0 | M | 1642 | 1746 | +0.60 | 3.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Klein Douwel John | 1.5 | M | 1898 | 1648 | -1.65 | 3.0 | 10.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Duin Ritchy | 1.5 | M | 1824 | 1715 | -0.74 | 2.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Rossen Siebe | 1.5 | M | 1625 | 1685 | +0.27 | 1.75 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Rouwenhorst Henk | 1.0 | M | 1782 | 1598 | -1.12 | 1.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-05-2018 at 10:01