| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekker Stefan | 6.0 | M | 2334 | 2262 | -0.35 | 23.0 | 28.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Janssen Albert | 5.5 | M | 2048 | 2148 | +0.85 | 21.5 | 29.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Massink Henk | 5.5 | M | 1917 | 2131 | +1.82 | 19.75 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Hermeling Caspar | 4.5 | M | 1950 | 2033 | +0.72 | 14.5 | 28.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | de Ridder Eric | 3.5 | M | 1750 | 1869 | +1.03 | 11.5 | 27.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 6 | van Dijk Simon | 3.5 | M | 1642 | 1803 | +1.44 | 9.75 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Haans Kaz | 3.5 | M | 1892 | 1906 | +0.05 | 8.25 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | de Vries Tobias | 3.0 | M | 1760 | 1849 | +0.75 | 9.0 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Koster Chiel | 3.0 | M | 1937 | 1836 | -1.02 | 8.5 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rutjes Twan | 3.0 | M | 1924 | 1813 | -1.13 | 8.5 | 24.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Rossen Maarten | 3.0 | M | 1923 | 1813 | -1.10 | 8.0 | 23.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Duin Ritchy | 3.0 | M | 1824 | 1785 | -0.40 | 6.75 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Klein Douwel John | 2.5 | M | 1898 | 1717 | -1.72 | 7.25 | 19.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 14 | Verhaaren Albert | 2.5 | M | 1663 | 1693 | +0.15 | 7.0 | 22.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rouwenhorst Henk | 2.0 | M | 1782 | 1627 | -1.47 | 5.0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Rossen Siebe | 2.0 | M | 1625 | 1688 | +0.38 | 4.75 | 19.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-05-2018 at 10:01