Zomerschaak 2009

 

Stand

Verslag Foto's Programma  
 
Nr Naam deelnemer Club 06-jul   13-jul   20-jul   27-jul   03-aug   10-aug   17-aug   24-aug   Totaal
1 John Klein Douwel Het Kasteel 20 c 18 c 16 c 20 c 20 c 21 c 15 c 44 c 174
2 Caspar Hermeling Het Kasteel 20 c 18 c 19 c 16 c 24 c 21 c 15 c 36 c 169
3 Maarten Rossen Het Kasteel 22 c 21 c 16 c 16 c 12 c 12 c 17 c 40 c 156
4 Daan Derks Het Kasteel 16 c 21 c 6   16 c 6   24 c 15 c 32 c 136
5 Mark Agterberg Het Kasteel 18 c 21 c 20 c 16 c 16 c 9 c 17 c 16 c 133
6 Jelle van Deemen Het Kasteel 20 c 12 c 6   12 c 6   15 c 16 c 40 c 127
7 Jermo Kooijmans Het Kasteel 16 c 12 c 13 c 12 c 18 c 21 c 15 c 8 c 115
8 Twan Rutjes Het Kasteel 12 c 21 c 8 c 16 c 16 c 9 c 13 c 16 c 111
9 Albert Verhaaren Het Kasteel 18 c 18 c 11 c 16 c 16 c 12 c 13 c 6   110
10 Rob Cornips Het Kasteel 14 c 24 c 6   6   10 c 18 c 11 c 20 c 109
11 Willem van Berkel Het Kasteel 16 c 18 c 16 c 16 c 22 c 6   6   6   106
12 Marcel Lever SV Koningswaal 10 c 6   12 c 20 c 10 c 18 c 6   20 c 102
13 Nick Kooijmans Het Kasteel 12 c 6   9 c 6   6   6   11 c 44 c 100
14 Henk Rutten Het Kasteel 18 c 9 c 6   18 c 6   6   6   28 c 97
15 Jan Arts Rosmalen 12 c 15 c 12 c 10 c 8 c 12 c 12 c 16 c 97
16 Jos Steinmann Het Kasteel 10 c 15 c 13 c 6   6   6   13 c 28 c 97
17 Louwrens Buddenberg Het Kasteel 10 c 12 c 9 c 16 c 14 c 18 c 12 c 6   97
18 Jorik Quint Het Kasteel 14 c 12 c 13 c 6   6   6   11 c 28 c 96
19 Hans Quint Het Kasteel 6   6   15 c 6   6   0   11 c 44 c 94
20 Ritchy Duin Het Kasteel 6   6   13 c 6   6   0   15 c 28 c 80
21 Leon Schrijvers Het Kasteel 8 c 8 c 11 c 8 c 8 c 8 c 11 c 16 c 78
22 Louis van Sonderen Het Kasteel 6   9 c 6   6   6   9 c 0   36 c 78
23 Ben van Cuyk Het Kasteel 8 c 6   8 c 10 c 10 c 15 c 11 c 8 c 76
24 Willem  Blankert Het Kasteel 6   6   16 c 6   6   0   0   36 c 76
25 Gerrit Gerrits SV Koningswaal 12 c 6   9 c 16 c 14 c 6   6   6   75
26 Paul van Deemen Het Kasteel 8 c 6   6   8 c 6   8 c 8 c 20 c 70
27 Wim Hermens Het Kasteel 8 c 8 c 8 c 8 c 6   8 c 8 c 16 c 70
28 Niels Radder Het Kasteel 12 c 12 c 13 c 8 c 6   6   6   6   69
29 Rob Duin Het Kasteel 6   6   6   24 c 6   0   21 c 0   69
30 Guus Alberts SMB Nijmegen 6   12 c 6   12 c 10 c 6   6   8 c 66
31 Bart Peters Het Kasteel 12 c 6   17 c 6   6   12 c 6   0   65
32 Simon van Dijk Het Kasteel 10 c 8 c 8 c 12 c 6   6   6   6   62
33 Hugo Maas SMB Nijmegen 8 c 8 c 6   8 c 8 c 6   8 c 6   58
34 Leon Gommers Het Kasteel 6   8 c 8 c 8 c 6   6   6   8 c 56
35 Richard van Bergen Het Kasteel 8 c 6   8 c 6   8 c 6   8 c 6   56
36 Rob Lubbers UVS Nijmegen 6   8 c 6   6   6   8 c 8 c 8 c 56
37 Paul van Asseldonk Helmond 6   6   6   6   12 c 18 c 0   0   54
38 Ton Wouters Het Kasteel 6   6   8 c 10 c 6   6   11 c 0   53
39 Marinus Mulders SV Koningswaal 10 c 8 c 6   6   6   8 c 6   0   50
40 Mugdim Mahmutovic Het Kasteel 14 c 12 c 6   6   6   6   0   0   50
41 Siebe Rossen Huisschaker 6   6   6   8 c 16 c 6   0   0   48
42 Henk Prudon SV Dukenburg 6   6   6   6   12 c 8 c 0   0   44
43 Stan Heijmans Rosmalen 6   6   20 c 6   6   0   0   0   44
44 Wesley van Nie Het Kasteel 6   6   6   6   0   0   20 c 0   44
45 Wout van de Bund Grave 8 c 12 c 6   6   6   6   0   0   44
44 Alex van Ling Huisschaker 6   18 c 6   6   6   0   0   0   42
45 Huub Derks Huisschaker 6   6   6   8 c 8 c 6   0   0   40
46 Peter Uijlen Huisschaker 6   6   6   8 c 8 c 6   0   0   40
47 Twan Vink Het Kasteel 8 c 8 c 6   6   6   6   0   0   40
48 Leo van Dijk Het Kasteel 6   6   6   10 c 6   0   0   0   34
49 Agnes Baarsen Huisschaker 6   6   6   8 c 6   0   0   0   32
50 Eric Rossen Huisschaker 6   6   6   8 c 6   0   0   0   32
51 Eric van der Wielen Huisschaker 6   6   6   6   8 c 0   0   0   32
52 Jeroen Eijtjes Huisschaker 6   6   8 c 6   6   0   0   0   32
53 Lars van der Meulen Huisschaker 6   6   6   6   0   0   8 c 0   32
53 Remco Menger Het Kasteel 6   6   6   6   0   8 c 0   0   32
54 Clemens Levink Het Kasteel 6   6   6   6   0   0   0   0   24
  Aantal aanwezig (incl.niet-comp.): 37   34   30   32   24   24   28   26    

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 12 november 2013