Zomerschaak 2010

 

Stand

Verslag Foto's Programma  
 
Nr Naam deelnemer Club 05-jul   12-jul   19-jul   26-jul   02-aug   09-aug   16-aug   23-aug   Totaal
1 Mark Agterberg Het Kasteel 21 c 21 c 20 c 20 c 12 c 20 c 17 c 35 c 166
2 Caspar Hermeling Het Kasteel 15 c 24 c 18 c 17 c 12 c 18 c 15 c 39 c 158
3 Wesley van Nie Het Kasteel 6   6   6   20 c 21 c 22 c 6   42 c 129
4 John Klein Douwel Het Kasteel 14 c 24 c 18 c 15 c 17 c 14 c 6   18 c 126
5 Hans Quint Het Kasteel 21 c 17 c 12 c 18 c 6   6   17 c 21 c 118
6 Twan Rutjes Het Kasteel 6   19 c 20 c 9 c 8 c 12 c 15 c 28 c 117
7 Jan Selten Vianen 6   24 c 24 c 6   6   20 c 24 c 6   116
8 Marcel Lever Koningswaal 9 c 8 c 16 c 9 c 15 c 14 c 12 c 28 c 111
9 Maarten Rossen Het Kasteel 21 c 19 c 22 c 17 c 6   6   11 c 6   108
10 Jorik Quint Het Kasteel 11 c 14 c 10 c 18 c 6   6   15 c 25 c 105
11 Daan Derks Het Kasteel 17 c 6   12 c 6   8 c 6   12 c 35 c 102
12 Rob Cornips Het Kasteel 18 c 10 c 6   17 c 9 c 20 c 14 c 8 c 102
13 Jan Arts Rosmalen 12 c 8 c 12 c 8 c 17 c 16 c 15 c 8 c 96
14 Leon Schrijvers Het Kasteel 8 c 8 c 8 c 9 c 10 c 8 c 8 c 35 c 94
15 Ritchy Duin Het Kasteel 6   17 c 12 c 6   6   6   9 c 32 c 94
16 Rob Lubbers UVS 6   8 c 8 c 9 c 6   8 c 6   42 c 93
17 Albert Verhaaren Het Kasteel 6   6   18 c 9 c 21 c 10 c 12 c 6   88
18 Bart Peters Het Kasteel 6   15 c 12 c 12 c 17 c 6   8 c 11 c 87
19 Jos van Doorn OSV 6   6   12 c 6   14 c 8 c 6   28 c 86
20 Jos Steinmann Het Kasteel 12 c 12 c 10 c 6   6   6   8 c 25 c 85
21 Nick Kooijmans Het Kasteel 15 c 10 c 6   9 c 6   6   17 c 8 c 77
22 Ben van Cuyk Het Kasteel 8 c 12 c 6   8 c 17 c 8 c 8 c 8 c 75
23 Wim Hermens Het Kasteel 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 6   18 c 72
24 Maarten Kwaaitaal SMB 6   17 c 10 c 12 c 9 c 10 c 6   6   70
25 Guus Alberts SMB 6   8 c 12 c 8 c 19 c 10 c 6   6   69
26 Louwrens Buddenberg Het Kasteel 8 c 6   6   11 c 10 c 12 c 9 c 6   68
27 Leon Gommers Het Kasteel 8 c 6   6   15 c 10 c 8 c 6   6   65
28 Niels Radder Het Kasteel 6   9 c 12 c 12 c 8 c 6   6   6   65
29 Huub Derks Het Kasteel 8 c 6   8 c 8 c 6   6   8 c 8 c 58
30 Jos Zwartjes Huisschaker 6   6   6   8 c 8 c 8 c 8 c 6   56
  Minder dan 4x gespeeld:                                    
31 Marinus Mulders Koningswaal 6   6   6   6   0   10 c 12 c 39 c 85
32 Rob Duin Het Kasteel 6   6   6   18 c 19 c 16 c 6   0   77
33 Jelle van Deemen Het Kasteel 6   6   6   17 c 6   0   0   35 c 76
34 Jermo Kooijmans Het Kasteel 17 c 17 c 6   6   6   6   18 c 0   76
35 Arnold Hoekstra Koningswaal 14 c 8 c 6   6   12 c 6   6   0   58
36 Henk Rutten Het Kasteel 9 c 6   14 c 6   9 c 6   6   0   56
37 Simon van Dijk Het Kasteel 15 c 8 c 8 c 6   6   6   6   0   55
38 Ton Wouters Het Kasteel 6   6   6   14 c 6   0   12 c 0   50
39 Louis van Sonderen Het Kasteel 8 c 9 c 8 c 6   6   6   6   0   49
40 Maikel Bloks OSV 6   6   16 c 8 c 6   6   0   0   48
41 Richard van Bergen Het Kasteel 8 c 8 c 8 c 6   6   6   6   0   48
42 Alex van Ling Huisschaker 6   6   6   12 c 6   0   0   0   36
43 Andreas de Hooij Huisschaker 6   8 c 6   6   6   0   0   0   32
44 Johan Tode OSV 6   6   8 c 6   6   0   0   0   32
45 P. Eggink Polen 6   6   8 c 6   6   0   0   0   32
46 Clemens Levink Het Kasteel 6   6   6   6   0   0   0   0   24
  Aantal aanwezig (incl.niet-comp.):   28   31   35   33   28   23   26   25   204

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 12 november 2013