Zomerschaak 2012

 

Stand

Verslag Foto's Programma  
 
  Organisatie   Ritchy Ritchy Jorik   Jorik   Jorik   Jorik   Jorik   Ritchy Jorik    
Nr Naam deelnemer Club 02-jul   09-jul   16-jul   23-jul   30-jul   06-aug   13-aug   20-aug   27-aug   Totaal
1 Jermo Kooijmans Het Kasteel 6   24 c 6   21 c 6   20 c 24 c 22 c 36 c 165
2 Toon van Laanen Vianen 24 c 6   6   18 c 6   20 c 6   22 c 48 c 156
3 John Klein Douwel Het Kasteel 8 c 19,5 c 24 c 18 c 14 c 14 c 18 c 14 c 12 c 141,5
4 Twan Rutjes Het Kasteel 16 c 18 c 20 c 12 c 10 c 12 c 18 c 20 c 12 c 138
5 Rob Cornips Huisschaker 8 c 21 c 6   12 c 16 c 14 c 15 c 10 c 36 c 138
6 Jorik Quint Het Kasteel 6   6   16 c 16 c 14 c 12 c 12 c 6   48 c 136
7 Jan Selten Vianen 6   6   6   24 c 6   18 c 15 c 20 c 32 c 133
8 Willem van Berkel Het Kasteel 6   19,5 c 6   15 c 16 c 14 c 18 c 12 c 24 c 130,5
9 Hans Quint Het Kasteel 6   6   12 c 15 c 12 c 12 c 15 c 16 c 36 c 130
10 Albert Verhaaren Het Kasteel 16 c 12 c 18 c 15 c 16 c 12 c 12 c 16 c 8 c 125
11 Wesley van Nie Het Kasteel 24 c 6   14 c 15 c 22 c 18 c 6   6   6   117
12 Ritchy Duin Het Kasteel 6   13,5 c 6   6   6   14 c 6   8 c 44 c 109,5
13 Marc Groenhuis Elster Toren 16 c 6   16 c 11 c 16 c 14 c 12 c 6   6   103
14 Maarten Rossen Het Kasteel 16 c 6   6   15 c 16 c 6   21 c 6   6   98
15 Leon Gommers Het Kasteel 8 c 10,5 c 6   6   6   8 c 8 c 8 c 28 c 88,5
16 Emiel Jansen Huisschaker 6   6   12 c 6   6   12 c 12 c 12 c 16 c 88
17 Toine van Bergen Het Kasteel 6   9 c 8 c 6   8 c 8 c 18 c 8 c 16 c 87
18 Chiel Koster Het Kasteel 6   6   16 c 12 c 12 c 10 c 12 c 6   6   86
19 Jelle van Deemen SMB 6   13,5 c 6   15 c 6   6   15 c 12 c 6   85,5
20 Ben van Cuijk Het Kasteel 16 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 12 c 8 c 8 c 84
21 Jan Arts De Kentering 6   12 c 12 c 6   12 c 8 c 12 c 8 c 6   82
22 Leon Schrijvers Het Kasteel 8 c 8 c 10 c 8 c 8 c 8 c 12 c 12 c 8 c 82
23 Henk-Jan Zwikker Het Kasteel 8 c 9 c 8 c 8 c 6   8 c 8 c 8 c 16 c 79
24 Ton Wouters Het Kasteel 6   6   6   12 c 10 c 10 c 9 c 12 c 6   77
25 Simon van Dijk Het Kasteel 8 c 15 c 8 c 6   6   6   6   16 c 6   77
26 Richard van Bergen Huisschaker 6   8 c 6   8 c 8 c 6   8 c 8 c 16 c 74
27 Frans Drummen SMB 8 c 12 c 8 c 8 c 6   6   8 c 8 c 6   70
28 Wim Hermens Het Kasteel 6   8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 70
29 Guus Wismans Huisschaker 8 c 8 c 6   6   8 c 8 c 6   6   6   62
  Niet geklasseerd:                                        
30 Phillipe Friessen Het Kasteel 6   15 c 6   6   6   8 c 6   6   32 c 91
31 Stan Heijmans De Kentering 6   6   18 c 6   6   14 c 6   20 c 6   88
32 Rob Lubbers UVS 6   6   8 c 6   6   6   6   8 c 32 c 84
33 Niek van Diepen Mook 20 c 13,5 c 12 c 6   6   6   6   6   6   81,5
34 Caspar Hermeling Het Kasteel 6   6   6   18 c 20 c 6   6   6   6   80
35 Erik van den Dikkenberg Vianen 6   6   20 c 6   6   6   6   6   6   68
36 Guus Alberts SMB 16 c 6   6   6   6   6   6   6   6   64
37 Mark Agterberg Het Kasteel 6   6   6   6   6   16 c 6   6   6   64
38 Nick Kooijmans Het Kasteel 6   9 c 6   12 c 6   6   6   6   6   63
39 Niels Radder Het Kasteel 6   6   12 c 8 c 6   6   6   6   6   62
40 Lucas de Jong SMB 12 c 6   6   6   6   6   8 c 6   6   62
41 Jos Steinmann Het Kasteel 6   13,5 c 6   6   6   6   6   6   6   61,5
42 Henk Rutten Het Kasteel 6   6   10 c 6   6   6   6   6   6   58
43 Louwrens Buddenberg Huisschaker 6   8 c 6   6   6   6   6   6   6   56
44 Oscar van Hattem Veenendaal 6   6   8 c 6   6   6   6   6   6   56
45 Louis van Sonderen Het Kasteel 6   6   6   8 c 6   6   6   6   6   56
46 Henk Peters Het Kasteel 6   6   6   6   6   6   8 c 6   6   56
  Aantal deelnemers   18   24   24   26   20   27   26   24   21    

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 12 november 2013