Indeling
| Club | Team | Plaats | KL | Voorronde |
| 1443 | Schrijvers Rotterdam | Rotterdam | M | vrij |
| 1740 | HMC Calder | Den Bosch | M | vrij |
| 0452 | SMB | Nijmegen | 1A | vrij |
| 0469 | Wageningen | Wageningen | 1B | vrij |
| 1724 | Eindhoven | Eindhoven | 1B | vrij |
| 1766 | De Stukkenjagers | Tilburg | 1B | vrij |
| 0459 | Zevenaar | Zevenaar | 2B | |
| 0489 | De Toren Arnhem | Arnhem | 2C | |
| 0404 | ASV | Arnhem | 2D | |
| 1433 | Overschie | Rotterdam | 2D | |
| 1738 | HSC | Helmond | 2D | vrij |
| 1905 | DJC Stein | Stein | 2D | vrij |
| 0418 | Doetinchem | Doetinchem | 3B | |
| 0430 | Het Kasteel | Wijchen | 3C | |
| 0669 | Zeist | Zeist | 3C | |
| 1410 | Dordrecht | Dordrecht | 3G | |
| 0442 | PION | Groesbeek | 3H | |
| 0464 | Veenendaal | Veenendaal | 3H | |
| 1714 | De Combinatie | Asten | 3H | |
| 1780 | Dubbelschaak '97 | Boxtel | 3H | |
| 1784 | De Drie Torens | Tilburg | 3H | |
| 0406 | Bennekom (OSBO) | Bennekom | OSBO | |
| 0655 | Regiohakkers (SGS) | Giessenburg | SGS | |
| 1779 | Waalwijk (NBSB) | Waalwijk | NBSB |
Voorronde (dient voor 1 november gespeeld te zijn)
| Het Kasteel | 1940 | - | Doetinchem | 2081 | 2 | - | 2 | |
| 1. | Mark Agterberg | 1924 | - | Henk Riepma | 2148 | ? | - | ? |
| 2. | Caspar Hermeling | 2082 | - | Cees Nederkoorn | 2121 | 0 | - | 1 |
| 3. | Hans Quint | 1979 | - | Theo Goossen | 2033 | 1 | - | 0 |
| 4. | Twan Rutjes | 1777 | - | Marius van Hal | 2021 | ? | - | ? |
| Overschie | - | De Drie Torens |
| Zevenaar | - | Dubbelschaak '97 |
| De Toren Arnhem | - | ASV |
| Bennekom (OSBO) | - | PION |
| Dordrecht | - | Zeist |
| Veenendaal | - | Regiohakkers (SGS) |
| De Combinatie | - | Waalwijk (NBSB) |
Ronde 1 (dient voor 15 december gespeeld te zijn)
| winn. Dordrecht - Zeist | - | Schrijvers Rotterdam |
| Eindhoven | - | DJC Stein |
| Wageningen | - | winn. De Toren Arnhem - ASV |
| De Stukkenjagers | - | winn. Overschie - De Drie Torens |
| winn. Zevenaar - Dubbelschaak '97 | - | winn. Veenendaal - Regiohakkers (SGS) |
| HSC | - | HMC Calder |
| winn. De Combinatie - Waalwijk (NBSB) | - | SMB |
| winn. Bennekom (OSBO) - PION | - | winn. Het Kasteel - Doetinchem |