Indeling
| Clubnr | Team | Plaats | KL | ||
| 0452 | SMB | Nijmegen | M | vrij in ronde 1 | |
| 1740 | HMC Calder | Den Bosch | M | vrij in ronde 1 | |
| 1440 | RSR Ivoren Toren | Rotterdam | 1B | vrij in ronde 1 | |
| 1724 | Eindhoven | Eindhoven | 1B | vrij in ronde 1 | |
| 1766 | De Stukkenjagers | Tilburg | 1B | vrij in ronde 1 | |
| 1409 | Charlois Europoort | Rotterdam | 2C | vrij in ronde 1 | |
| 1451 | Spijkenisse | Spijkenisse | 2C | vrij in ronde 1 | |
| 0404 | ASV | Arnhem | 2D | vrij in ronde 1 | |
| 0489 | De Toren Arnhem | Arnhem | 2D | ||
| 1738 | HSC | Helmond | 2D | vrij in ronde 1 | |
| 1905 | DJC Stein | Stein | 2D | vrij in ronde 1 | |
| 0418 | Doetinchem | Doetinchem | 3B | ||
| 0459 | Zevenaar | Zevenaar | 3B | ||
| 0442 | PION | Groesbeek | 3C | ||
| 1448 | Sliedrecht | Sliedrecht | 3F | ||
| 1610 | Terneuzen | Terneuzen | 3F | ||
| 1780 | Dubbelschaak '97 | Boxtel | 3F | ||
| 1709 | Bergen op Zoom | Bergen op Zoom | 3G | ||
| 0430 | Het Kasteel | Wijchen | 3H | ||
| 1714 | De Combinatie | Asten | 3H | ||
| 1784 | De Drie Torens | Tilburg | 3H | ||
| 1616 | De Zwarte Dame ZSB | Kruiningen | ZSB |
Ronde 1
| Het Kasteel | - | De Toren Arnhem | 1 | - | 3 | ||
| 1. | M. Agterberg | - | B. Beeke | 0 | - | 1 | |
| 2. | W.M. van Nie | - | N. Beijerinck | 1 | - | 0 | |
| 3. | C. Hermeling | - | J. Gunther | 0 | - | 1 | |
| 4. | T. Rutjes | - | M. Gunther | 0 | - | 1 | |
| De Zwarte Dame ZSB | - | Sliedrecht | 1? | - | 2? | ||
| PION | - | Doetinchem | 2? | - | 1? | ||
| Terneuzen | - | Bergen op Zoom | 4 | - | 0 | Regl. | |
| De Combinatie | - | Zevenaar | 4 | - | 0 | Regl. | |
| De Drie Torens | - | Dubbelschaak '97 | 2 | - | 2 |