Indeling
| Clubnr | Team | Plaats | KL | ||
| 1740 | HMC Calder | Den Bosch | M | vrij in ronde 1 | |
| 1766 | De Stukkenjagers | Tilburg | M | vrij in ronde 1 | |
| 1409 | Charlois Europoort | Rotterdam | 1B | vrij in ronde 1 | |
| 1440 | RSR Ivoren Toren | Rotterdam | 1B | vrij in ronde 1 | |
| 1724 | Eindhoven | Eindhoven | 1B | vrij in ronde 1 | |
| 0442 | PION | Groesbeek | 2C | vrij in ronde 1 | |
| 0489 | De Toren Arnhem - VSV | Arnhem | 2C | ||
| 1451 | Spijkenisse | Spijkenisse | 2C | vrij in ronde 1 | |
| 0404 | ASV | Arnhem | 2D | vrij in ronde 1 | |
| 0459 | Zevenaar | Zevenaar | 2D | vrij in ronde 1 | |
| 1905 | DJC | Beek | 2D | vrij in ronde 1 | |
| 0430 | Het Kasteel | Wijchen | 3C | ||
| 0655 | Regiohakkers | Giessenburg | 3C | ||
| 1448 | Sliedrecht | Sliedrecht | 3E | ||
| 1601 | Goes | Goes | 3F | ||
| 1606 | Middelburg | Middelburg | 3F | ||
| 1784 | De Drie Torens | Tilburg | 3F | ||
| 0461 | UVS | Nijmegen | 3G | ||
| 0452 | SMB | Nijmegen | 3H | ||
| 1714 | De Combinatie | Asten | 3H | ||
| 1780 | Dubbelschaak '97 | Boxtel | 3H | ||
| 1735 | Het Zwarte Schaap (NBSB) | Tilburg | NBSB |
Ronde 1 (voor 30 oktober)
| Goes | - | Middelburg | - | |||||
| Sliedrecht | - | Regiohakkers | - | |||||
| Dubbelschaak '97 | - | De Toren Arnhem - VSV | - | |||||
| Het Kasteel | 1978 | - | UVS | 2154 | ? | - | 3? | |
| 1. | Maarten Rossen | 1961 | - | Dennis Arts | 2080 | 0 | - | 1 |
| 2. | Caspar Hermeling | 2055 | - | Joost Retera | 2292 | 0 | - | 1 |
| 3. | Hans Quint | 1942 | - | Anton van Rijn | 2198 | ? | - | ? |
| 4. | Jermo Kooijmans | 1955 | - | Luuk Peters | 2047 | 0 | - | 1 |
| De Drie Torens | - | De Combinatie | - | |||||
| SMB | - | Het Zwarte Schaap (NBSB) | 1? | - | 2? | |||
Ronde 2 (voor 18 december)
| winnaar Goes-Middelburg | - | RSR Ivoren Toren | |
| Zevenaar | - | winnaar Het Kasteel-UVS | |
| De Stukkenjagers | - | winnaar Sliedrecht-Regiohakkers | |
| ASV | - | DJC | |
| HMC Calder | - | winnaar Dubbelschaak '97-De Toren Arnhem - VSV | |
| winnaar SMB-Het Zwarte Schaap (NBSB) | - | Eindhoven | |
| PION | - | winnaar De Drie Torens-De Combinatie | |
| Charlois Europoort | - | Spijkenisse |