| r1 | 3de klasse E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | De Sleutelzet 1 | 1464 | 2 | 5 |      |      |      |      | 5 |      | |
| 2. | Schaakstad 5 | 1428 | 2 | 4 |      |      |      | 4 |      |      | |
| 3. | SMB 4 | 1510 | 2 | 3½ |      |      | 3½ |      |      |      | |
| 4. | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1593 | 0 | 2½ |      |      | 2½ |      |      |      | |
| 5. | Het Kasteel 4 | 1285 | 0 | 2 |      | 2 |      |      |      |      | |
| 6. | De Toren 8 | 1474 | 0 | 1 | 1 |      |      |      |      |      | |
| 7. | Velpse SV 2 |   | 0 | 0 |      |      |      |      |      |      |
|   | Vrij | Velpse SV 2 |   |   | |||
| T | Het Kasteel 4 | 1285 | Schaakstad 5 | 1428 | 2 | 4 | vr 16 okt |
| 1. | Theo Willems | 1447 | René Schaafsma | 1546 | ½ | ½ | |
| 2. | Nick Pijnappels | 1399 | Aad de Bruijn | 1469 | ½ | ½ | |
| 3. | Henk Jan Zwikker | 1057 | Henk Scholten | 1404 | 0 | 1 | |
| 4. | John Lansen | 1486 | Leendert Maris | 1411 | ½ | ½ | |
| 5. | Henk Peters | 1038 | Ed Blankestijn | 1378 | ½ | ½ | |
| 6. | Leon Schrijvers | Bert Ekkelboom | 1363 | 0 | 1 | ||
|   | |||||||
| T | De Sleutelzet 1 | 1464 | De Toren 8 | 1474 | 5 | 1 | di 13 okt |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1763 | Gert Visser | 1522 | 1 | 0 | |
| 2. | Bert Nobel | 1604 | Peter Hamers | 1405 | 1 | 0 | |
| 3. | Bert Sigmond | 1557 | Hendrik Elsinga | 1522 | ½ | ½ | |
| 4. | Herman de Munnik | 1464 | Franke van Netten | 1435 | 1 | 0 | |
| 5. | Bart Langeveld | 1398 | Jan Schoemaker | 1357 | ½ | ½ | |
| 6. | Pascal van den Born | 999 | Rolf Hendriks | 1606 | 1 | 0 | |
|   | |||||||
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1593 | SMB 4 | 1510 | 2½ | 3½ | do 15 okt |
| 1. | Alexander de Roo | 1746 | René van den Bosch | 1682 | 1 | 0 | |
| 2. | Wybe Lise | 1645 | Lucas de Jong | 1629 | 0 | 1 | |
| 3. | Herman Molendijk | 1523 | Roel Klein | 1547 | 0 | 1 | |
| 4. | Albert Kroon | 1521 | Michel Droste | 1513 | 0 | 1 | |
| 5. | Piet Noordhuis | 1517 | Matthijs Vernooij | 1280 | 1 | 0 | |
| 6. | Hans Verburg | 1607 | Dorus Peelen | 1406 | ½ | ½ |
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie |  Ro | 1 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Alexander de Roo | 1746 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1z | 1682 | 2482 | +0.375 |
| 2. | Wybe Lise | 1645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1w | 1629 | 829 | -0.455 |
| 3. | Herman Molendijk | 1523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1z | 1547 | 747 | -0.432 |
| 4. | Albert Kroon | 1521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1w | 1513 | 713 | -0.518 |
| 5. | Piet Noordhuis | 1517 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1z | 1280 | 2080 | +0.191 |
| 6. | Hans Verburg | 1607 | ½ | 1 | ½ | 50 | 6 | 1w | 1406 | 1406 | -0.222 |
|   | |||||||||||
| T | SMB 4 |  Ro | 1 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René van den Bosch | 1682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1746 | 946 | -0.390 |
| 2. | Lucas de Jong | 1629 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1z | 1645 | 2445 | +0.473 |
| 3. | Roel Klein | 1547 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1523 | 2323 | +0.482 |
| 4. | Michel Droste | 1513 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1z | 1521 | 2321 | +0.437 |
| 5. | Matthijs Vernooij | 1280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1w | 1517 | 717 | -0.226 |
| 6. | Dorus Peelen | 1406 | ½ | 1 | ½ | 50 | 6 | 1z | 1607 | 1607 | +0.266 |
|   | |||||||||||
| T | De Toren 8 |  Ro | 1 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Gert Visser | 1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1763 | 963 | -0.195 |
| 2. | Peter Hamers | 1405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1z | 1604 | 804 | -0.239 |
| 3. | Hendrik Elsinga | 1522 | ½ | 1 | ½ | 50 | 3 | 1w | 1557 | 1557 | +0.052 |
| 4. | Franke van Netten | 1435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1z | 1464 | 664 | -0.406 |
| 5. | Jan Schoemaker | 1357 | ½ | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1398 | 1398 | +0.054 |
| 6. | Rolf Hendriks | 1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1z | 999 | 199 | -0.978 |
|   | |||||||||||
| T | Schaakstad 5 |  Ro | 1 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René Schaafsma | 1546 | ½ | 1 | ½ | 50 | 1 | 1w | 1447 | 1447 | -0.116 |
| 2. | Aad de Bruijn | 1469 | ½ | 1 | ½ | 50 | 2 | 1z | 1399 | 1399 | -0.124 |
| 3. | Henk Scholten | 1404 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1057 | 1857 | +0.129 |
| 4. | Leendert Maris | 1411 | ½ | 1 | ½ | 50 | 4 | 1z | 1486 | 1486 | +0.137 |
| 5. | Ed Blankestijn | 1378 | ½ | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1038 | 1038 | -0.371 |
| 6. | Bert Ekkelboom | 1363 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1z | 800 |   | |
|   | |||||||||||
| T | Velpse SV 2 | ||||||||||
|   | |||||||||||
| T | Het Kasteel 4 |  Ro | 1 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Theo Willems | 1447 | ½ | 1 | ½ | 50 | 1 | 1z | 1546 | 1546 | +0.105 |
| 2. | Nick Pijnappels | 1399 | ½ | 1 | ½ | 50 | 2 | 1w | 1469 | 1469 | +0.108 |
| 3. | Henk Jan Zwikker | 1057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1z | 1404 | 604 | -0.110 |
| 4. | John Lansen | 1486 | ½ | 1 | ½ | 50 | 4 | 1w | 1411 | 1411 | -0.099 |
| 5. | Henk Peters | 1038 | ½ | 1 | ½ | 50 | 5 | 1z | 1378 | 1378 | +0.387 |
| 6. | Leon Schrijvers | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1w | 1363 | 563 |   | |
|   | |||||||||||
| T | De Sleutelzet 1 |  Ro | 1 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1763 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1z | 1522 | 2322 | +0.181 |
| 2. | Bert Nobel | 1604 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1w | 1405 | 2205 | +0.244 |
| 3. | Bert Sigmond | 1557 | ½ | 1 | ½ | 50 | 3 | 1z | 1522 | 1522 | -0.038 |
| 4. | Herman de Munnik | 1464 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1w | 1435 | 2235 | +0.415 |
| 5. | Bart Langeveld | 1398 | ½ | 1 | ½ | 50 | 5 | 1z | 1357 | 1357 | -0.006 |
| 6. | Pascal van den Born | 999 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1w | 1606 | 2406 | +0.967 |
|   |
| T | 3de klasse E | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
| 1. | Pascal van den Born | De Sleutelzet 1 | 1 | 1 | 1080 | 1606 | 2406 | +0.967 |
| 2. | Roel Klein | SMB 4 | 1 | 1 | 1536 | 1523 | 2323 | +0.482 |
| 3. | Lucas de Jong | SMB 4 | 1 | 1 | 1664 | 1645 | 2445 | +0.473 |
| 4. | Michel Droste | SMB 4 | 1 | 1 | 1566 | 1521 | 2321 | +0.437 |
| 5. | Herman de Munnik | De Sleutelzet 1 | 1 | 1 | 1496 | 1435 | 2235 | +0.415 |
| 6. | Alexander de Roo | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1 | 1 | 1773 | 1682 | 2482 | +0.375 |
| 7. | Bert Nobel | De Sleutelzet 1 | 1 | 1 | 1603 | 1405 | 2205 | +0.244 |
| 8. | Piet Noordhuis | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1 | 1 | 1530 | 1280 | 2080 | +0.191 |
| 9. | Pieter van der Zwan | De Sleutelzet 1 | 1 | 1 | 1782 | 1522 | 2322 | +0.181 |
| 10. | Henk Scholten | Schaakstad 5 | 1 | 1 | 1380 | 1057 | 1857 | +0.129 |
| 11. | Bert Ekkelboom | Schaakstad 5 | 1 | 1 | 1297 | 800 |   | |
| 12. | Henk Peters | Het Kasteel 4 | ½ | 1 | 1032 | 1378 | 1378 | +0.387 |
| 13. | Dorus Peelen | SMB 4 | ½ | 1 | 1400 | 1607 | 1607 | +0.266 |
| 14. | Leendert Maris | Schaakstad 5 | ½ | 1 | 1386 | 1486 | 1486 | +0.137 |
| 15. | Nick Pijnappels | Het Kasteel 4 | ½ | 1 | 1391 | 1469 | 1469 | +0.108 |
| 16. | Theo Willems | Het Kasteel 4 | ½ | 1 | 1470 | 1546 | 1546 | +0.105 |