| r2 | 3de klasse E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | De Sleutelzet 1 | 1464 | 4 | 9½ | 4½ | 5 |      |      |      |      | |
| 2. | Schaakstad 5 | 1428 | 2 | 5½ | 1½ |      |      |      |      | 4 | |
| 3. | De Toren 8 | 1488 | 2 | 5 | 1 |      |      |      | 4 |      | |
| 4. | Velpse SV 2 | 1288 | 2 | 4½ |      |      |      |      |      | 4½ | |
| 5. | SMB 4 | 1510 | 2 | 3½ |      |      |      |      | 3½ |      | |
| 6. | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1602 | 0 | 4½ |      |      | 2 |      | 2½ |      | |
| 7. | Het Kasteel 4 | 1273 | 0 | 3½ |      | 2 |      | 1½ |      |      |
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie |  Ro | 1 | 2 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Alexander de Roo | 1746 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 |   | 1644 | 2444 | +0.654 |
| 2. | Wybe Lise | 1645 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |   | 1576 | 776 | -1.059 |
| 3. | Jan Kuiper | 1629 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1w | 1524 | 724 | -0.602 |
| 4. | Albert Kroon | 1521 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 |   | 1474 | 1474 | -0.143 |
| 5. | Herman Molendijk | 1523 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |   | 1528 | 728 | -0.915 |
| 6. | Piet Noordhuis | 1517 | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 5 | 1z | 1280 | 2080 | +0.191 |
| 7. | Hans Verburg | 1607 | ½ | 0 | 2 | ½ | 25 | 6 |   | 1408 | 1215 | -0.939 |
|   | ||||||||||||
| T | SMB 4 |  Ro | 1 | 2 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René van den Bosch | 1682 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1746 | 946 | -0.390 |
| 2. | Lucas de Jong | 1629 | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 2 | 1z | 1645 | 2445 | +0.473 |
| 3. | Roel Klein | 1547 | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1523 | 2323 | +0.482 |
| 4. | Michel Droste | 1513 | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 4 | 1z | 1521 | 2321 | +0.437 |
| 5. | Matthijs Vernooij | 1280 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 1w | 1517 | 717 | -0.226 |
| 6. | Dorus Peelen | 1406 | ½ | - | 1 | ½ | 50 | 6 | 1z | 1607 | 1607 | +0.266 |
|   | ||||||||||||
| T | De Toren 8 |  Ro | 1 | 2 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Gert Visser | 1522 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1763 | 963 | -0.195 |
| 2. | Peter Hamers | 1405 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1z | 1604 | 804 | -0.239 |
| 3. | Hendrik Elsinga | 1522 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 75 | 2.5 | 2w | 1601 | 1794 | +0.721 |
| 4. | Stephan Antonijevic | 1524 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1z | 1629 | 2429 | +0.564 |
| 5. | Rolf Hendriks | 1606 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2z | 1372 | 572 | -1.252 |
| 6. | Franke van Netten | 1435 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |   | 1492 | 692 | -0.737 |
| 7. | Arie Schouten | 1510 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1z | 1523 | 2323 | +0.500 |
| 8. | Jan Schoemaker | 1357 | ½ | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1398 | 1398 | +0.054 |
| 9. | Marco Vastenhout | 1410 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1w | 1607 | 2407 | +0.736 |
|   | ||||||||||||
| T | Schaakstad 5 |  Ro | 1 | 2 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René Schaafsma | 1546 | ½ | 0 | 2 | ½ | 25 | 1 |   | 1605 | 1412 | -0.324 |
| 2. | Aad de Bruijn | 1469 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 2 |   | 1502 | 1502 | +0.033 |
| 3. | Leendert Maris | 1411 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 3.5 | 2z | 1522 | 1522 | +0.362 |
| 4. | Henk Scholten | 1404 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 3.5 | 2w | 1260 | 1260 | -0.255 |
| 5. | Ed Blankestijn | 1378 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 5 |   | 1218 | 1218 | -0.319 |
| 6. | Bert Ekkelboom | 1363 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 6 |   | 999 | 999 | -0.852 |
|   | ||||||||||||
| T | Velpse SV 2 |  Ro | 1 | 2 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Bert Janssen | 1543 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1z | 1447 | 647 | -0.608 |
| 2. | Walter Manschot | 1557 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1w | 1399 | 2199 | +0.278 |
| 3. | André van Kuijk | 1557 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1z | 852 | 1652 | +0.009 |
| 4. | Brent van Dusseldorp | 1163 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1w | 800 |   | |
| 5. | Hans Wolthuis | 1375 | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 5 | 1z | 1571 | 1571 | +0.233 |
| 6. | Vadim van Kuijk | 532 | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1w | 1038 | 1838 | +0.531 |
|   | ||||||||||||
| T | Het Kasteel 4 |  Ro | 1 | 2 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Theo Willems | 1447 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 75 | 1 |   | 1544 | 1737 | +0.706 |
| 2. | Nick Pijnappels | 1399 | ½ | 0 | 2 | ½ | 25 | 2 |   | 1513 | 1320 | -0.173 |
| 3. | Etienne Rutten | 852 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1w | 1557 | 757 | -0.007 |
| 4. | Henk Jan Zwikker | 1057 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1z | 1404 | 604 | -0.110 |
| 5. | John Lansen | 1486 | ½ | - | 1 | ½ | 50 | 4 | 1w | 1411 | 1411 | -0.099 |
| 6. | Clemens Levink | 1571 | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1375 | 1375 | -0.246 |
| 7. | Leon Schrijvers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |   | 1263 | 463 |   | |
| 8. | Henk Peters | 1038 | ½ | 0 | 2 | ½ | 25 | 5.5 | 2z | 955 | 762 | -0.573 |
|   | ||||||||||||
| T | De Sleutelzet 1 |  Ro | 1 | 2 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1763 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 |   | 1534 | 2334 | +0.386 |
| 2. | Bert Nobel | 1604 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 2 |   | 1437 | 1630 | +0.064 |
| 3. | Bert Sigmond | 1557 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 3 |   | 1466 | 1466 | -0.223 |
| 4. | Herman de Munnik | 1464 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 4 |   | 1420 | 2220 | +0.789 |
| 5. | Bart Langeveld | 1398 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 5 |   | 1368 | 1368 | +0.018 |
| 6. | Pascal van den Born | 999 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 6 |   | 1484 | 2284 | +1.806 |
|   |
| T | 3de klasse E | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
| 1. | Pascal van den Born | De Sleutelzet 1 | 2 | 2 | 1080 | 1484 | 2284 | +1.806 |
| 2. | Herman de Munnik | De Sleutelzet 1 | 2 | 2 | 1496 | 1420 | 2220 | +0.789 |
| 3. | Alexander de Roo | O.S.V. Het Paard Combinatie | 2 | 2 | 1773 | 1644 | 2444 | +0.654 |
| 4. | Pieter van der Zwan | De Sleutelzet 1 | 2 | 2 | 1782 | 1534 | 2334 | +0.386 |
| 5. | Hendrik Elsinga | De Toren 8 | 1½ | 2 | 1520 | 1601 | 1794 | +0.721 |
| 6. | Theo Willems | Het Kasteel 4 | 1½ | 2 | 1470 | 1544 | 1737 | +0.706 |
| 7. | Bert Nobel | De Sleutelzet 1 | 1½ | 2 | 1603 | 1437 | 1630 | +0.064 |
| 8. | Marco Vastenhout | De Toren 8 | 1 | 1 | 1427 | 1607 | 2407 | +0.736 |
| 9. | Stephan Antonijevic | De Toren 8 | 1 | 1 | 1583 | 1629 | 2429 | +0.564 |
| 10. | Vadim van Kuijk | Velpse SV 2 | 1 | 1 | 1016 | 1038 | 1838 | +0.531 |
| 11. | Arie Schouten | De Toren 8 | 1 | 1 | 1523 | 1523 | 2323 | +0.500 |
| 12. | Roel Klein | SMB 4 | 1 | 1 | 1536 | 1523 | 2323 | +0.482 |
| 13. | Lucas de Jong | SMB 4 | 1 | 1 | 1664 | 1645 | 2445 | +0.473 |
| 14. | Michel Droste | SMB 4 | 1 | 1 | 1566 | 1521 | 2321 | +0.437 |
| 15. | Leendert Maris | Schaakstad 5 | 1 | 2 | 1386 | 1522 | 1522 | +0.362 |
| 16. | Walter Manschot | Velpse SV 2 | 1 | 1 | 1567 | 1399 | 2199 | +0.278 |