| r3 | 3de klasse E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | De Sleutelzet 1 | 1484 | 6 | 13 | 5 |      | 4½ | 3½ |      |      | |
| 2. | De Toren 8 | 1467 | 4 | 8½ | 1 | 4 |      |      | 3½ |      | |
| 3. | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1605 | 2 | 8 |      | 2 | 3½ |      | 2½ |      | |
| 4. | Schaakstad 5 | 1436 | 2 | 8 | 1½ |      | 2½ |      |      | 4 | |
| 5. | Velpse SV 2 | 1294 | 2 | 7 | 2½ |      |      |      |      | 4½ | |
| 6. | SMB 4 | 1490 | 2 | 6 |      | 2½ | 3½ |      |      |      | |
| 7. | Het Kasteel 4 | 1273 | 0 | 3½ |      |      |      | 2 | 1½ |      |
|   | Vrij | Het Kasteel 4 |   |   | |||
| T | De Sleutelzet 1 | 1524 | Velpse SV 2 | 1300 | 3½ | 2½ | di 08 dec |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1763 | Menno Potjer | 1632 | 1 | 0 | |
| 2. | Bert Nobel | 1604 | Bert Janssen | 1543 | ½ | ½ | |
| 3. | Bert Sigmond | 1557 | André van Kuijk | 1557 | ½ | ½ | |
| 4. | Herman de Munnik | 1464 | Brent van Dusseldorp | 1163 | 1 | 0 | |
| 5. | Bart Langeveld | 1398 | Vadim van Kuijk | 532 | ½ | ½ | |
| 6. | Henk van der Woude | 1355 | Hans Wolthuis | 1375 | 0 | 1 | |
|   | |||||||
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1611 | Schaakstad 5 | 1452 | 3½ | 2½ | do 10 dec |
| 1. | Alexander de Roo | 1746 | René Schaafsma | 1546 | 1 | 0 | |
| 2. | Wybe Lise | 1645 | Aad de Bruijn | 1469 | 0 | 1 | |
| 3. | Jan Kuiper | 1629 | Rien Bos | 1552 | 0 | 1 | |
| 4. | Albert Kroon | 1521 | Henk Scholten | 1404 | 1 | 0 | |
| 5. | Piet Noordhuis | 1517 | Ed Blankestijn | 1378 | 1 | 0 | |
| 6. | Hans Verburg | 1607 | Bert Ekkelboom | 1363 | ½ | ½ | |
|   | |||||||
| T | SMB 4 | 1469 | De Toren 8 | 1427 | 2½ | 3½ | di 08 dec |
| 1. | Lucas de Jong | 1629 | Stephan Antonijevic | 1524 | ½ | ½ | |
| 2. | Michel Droste | 1513 | Hendrik Elsinga | 1522 | 1 | 0 | |
| 3. | Roel Klein | 1547 | René Reulink | 1240 | 0 | 1 | |
| 4. | Frans Drummen | 1439 | Peter Hamers | 1405 | 0 | 1 | |
| 5. | Matthijs Vernooij | 1280 | Franke van Netten | 1435 | 1 | 0 | |
| 6. | Dorus Peelen | 1406 | Stefan Wisse | 1435 | 0 | 1 |
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie |  Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Alexander de Roo | 1746 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1z | 1611 | 2411 | +0.868 |
| 2. | Wybe Lise | 1645 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1w | 1540 | 740 | -1.732 |
| 3. | Jan Kuiper | 1629 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |   | 1538 | 738 | -1.166 |
| 4. | Albert Kroon | 1521 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 67 | 4 | 1w | 1451 | 1574 | +0.192 |
| 5. | Herman Molendijk | 1523 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 4 |   | 1528 | 728 | -0.915 |
| 6. | Piet Noordhuis | 1517 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2z | 1329 | 2129 | +0.488 |
| 7. | Hans Verburg | 1607 | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 33 | 6 | 1w | 1393 | 1270 | -1.209 |
|   | |||||||||||||
| T | SMB 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René van den Bosch | 1682 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1746 | 946 | -0.390 |
| 2. | Lucas de Jong | 1629 | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 75 | 1.5 | 2z | 1584 | 1777 | +0.286 |
| 3. | Michel Droste | 1513 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 |   | 1522 | 2322 | +0.876 |
| 4. | Roel Klein | 1547 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 50 | 3 |   | 1382 | 1382 | -0.368 |
| 5. | Frans Drummen | 1439 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1w | 1405 | 605 | -0.518 |
| 6. | Matthijs Vernooij | 1280 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 50 | 5 |   | 1476 | 1476 | +0.453 |
| 7. | Dorus Peelen | 1406 | ½ | - | 0 | 2 | ½ | 25 | 6 |   | 1521 | 1328 | -0.186 |
|   | |||||||||||||
| T | De Toren 8 |  Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Gert Visser | 1522 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1763 | 963 | -0.195 |
| 2. | Stephan Antonijevic | 1524 | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 2 |   | 1629 | 1822 | +0.628 |
| 3. | Hendrik Elsinga | 1522 | ½ | 1 | 0 | 3 | 1½ | 50 | 2.3 | 1w | 1572 | 1572 | +0.211 |
| 4. | Peter Hamers | 1405 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 50 | 3 | 2z | 1522 | 1522 | +0.314 |
| 5. | René Reulink | 1240 | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1547 | 2347 | +0.802 |
| 6. | Rolf Hendriks | 1606 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2z | 1372 | 572 | -1.252 |
| 7. | Franke van Netten | 1435 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.3 | 1w | 1422 | 622 | -1.394 |
| 8. | Arie Schouten | 1510 | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 5 | 1z | 1523 | 2323 | +0.500 |
| 9. | Jan Schoemaker | 1357 | ½ | - | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1398 | 1398 | +0.054 |
| 10. | Stefan Wisse | 1435 | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1z | 1406 | 2206 | +0.458 |
| 11. | Marco Vastenhout | 1410 | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 6 | 1w | 1607 | 2407 | +0.736 |
|   | |||||||||||||
| T | Schaakstad 5 |  Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René Schaafsma | 1546 | ½ | 0 | 0 | 3 | ½ | 17 | 1 | 1w | 1652 | 1376 | -0.550 |
| 2. | Aad de Bruijn | 1469 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 67 | 2 | 1z | 1549 | 1672 | +0.740 |
| 3. | Rien Bos | 1552 | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1629 | 2429 | +0.586 |
| 4. | Leendert Maris | 1411 | ½ | ½ | - | 2 | 1 | 50 | 3.5 | 2z | 1522 | 1522 | +0.362 |
| 5. | Henk Scholten | 1404 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3.7 | 1w | 1347 | 1224 | -0.566 |
| 6. | Ed Blankestijn | 1378 | ½ | ½ | 0 | 3 | 1 | 33 | 5 | 1w | 1318 | 1195 | -0.612 |
| 7. | Bert Ekkelboom | 1363 | 1 | 0 | ½ | 3 | 1½ | 50 | 6 | 1z | 1303 | 1303 | -0.490 |
|   | |||||||||||||
| T | Velpse SV 2 |  Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Menno Potjer | 1632 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1763 | 963 | -0.313 |
| 2. | Bert Janssen | 1543 | - | 0 | ½ | 2 | ½ | 25 | 1.5 | 2z | 1526 | 1333 | -0.499 |
| 3. | Walter Manschot | 1557 | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 2 | 1w | 1399 | 2199 | +0.278 |
| 4. | André van Kuijk | 1557 | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 3 |   | 1204 | 1397 | +0.049 |
| 5. | Brent van Dusseldorp | 1163 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 4 |   | 1464 | 1464 | -0.472 |
| 6. | Vadim van Kuijk | 532 | - | 1 | ½ | 2 | 1½ | 75 | 5.5 | 2w | 1218 | 1411 | +0.940 |
| 7. | Hans Wolthuis | 1375 | - | ½ | 1 | 2 | 1½ | 75 | 5.5 | 2z | 1463 | 1656 | +0.680 |
|   | |||||||||||||
| T | Het Kasteel 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Theo Willems | 1447 | ½ | 1 | - | 2 | 1½ | 75 | 1 |   | 1544 | 1737 | +0.706 |
| 2. | Nick Pijnappels | 1399 | ½ | 0 | - | 2 | ½ | 25 | 2 |   | 1513 | 1320 | -0.173 |
| 3. | Etienne Rutten | 852 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1w | 1557 | 757 | -0.007 |
| 4. | Henk Jan Zwikker | 1057 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1z | 1404 | 604 | -0.110 |
| 5. | John Lansen | 1486 | ½ | - | - | 1 | ½ | 50 | 4 | 1w | 1411 | 1411 | -0.099 |
| 6. | Clemens Levink | 1571 | - | ½ | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1375 | 1375 | -0.246 |
| 7. | Leon Schrijvers | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 5 |   | 1263 | 463 |   | |
| 8. | Henk Peters | 1038 | ½ | 0 | - | 2 | ½ | 25 | 5.5 | 2z | 955 | 762 | -0.573 |
|   | |||||||||||||
| T | De Sleutelzet 1 |  Ro | 1 | 2 | 3 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1763 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1z | 1567 | 2367 | +0.686 |
| 2. | Bert Nobel | 1604 | 1 | ½ | ½ | 3 | 2 | 67 | 2 | 1w | 1472 | 1595 | -0.019 |
| 3. | Bert Sigmond | 1557 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1½ | 50 | 3 | 1z | 1497 | 1497 | -0.212 |
| 4. | Herman de Munnik | 1464 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1w | 1334 | 2134 | +0.911 |
| 5. | Bart Langeveld | 1398 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1½ | 50 | 5 | 1z | 1089 | 1089 | -0.479 |
| 6. | Henk van der Woude | 1355 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1w | 1375 | 575 | -0.450 |
| 7. | Pascal van den Born | 999 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 100 | 6 |   | 1484 | 2284 | +1.806 |
|   |
| T | 3de klasse E | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
| 1. | Herman de Munnik | De Sleutelzet 1 | 3 | 3 | 1496 | 1334 | 2134 | +0.911 |
| 2. | Alexander de Roo | O.S.V. Het Paard Combinatie | 3 | 3 | 1773 | 1611 | 2411 | +0.868 |
| 3. | Pieter van der Zwan | De Sleutelzet 1 | 3 | 3 | 1782 | 1567 | 2367 | +0.686 |
| 4. | Pascal van den Born | De Sleutelzet 1 | 2 | 2 | 1080 | 1484 | 2284 | +1.806 |
| 5. | Michel Droste | SMB 4 | 2 | 2 | 1566 | 1522 | 2322 | +0.876 |
| 6. | Aad de Bruijn | Schaakstad 5 | 2 | 3 | 1489 | 1549 | 1672 | +0.740 |
| 7. | Piet Noordhuis | O.S.V. Het Paard Combinatie | 2 | 2 | 1530 | 1329 | 2129 | +0.488 |
| 8. | Albert Kroon | O.S.V. Het Paard Combinatie | 2 | 3 | 1526 | 1451 | 1574 | +0.192 |
| 9. | Bert Nobel | De Sleutelzet 1 | 2 | 3 | 1603 | 1472 | 1595 | -0.019 |
| 10. | Vadim van Kuijk | Velpse SV 2 | 1½ | 2 | 1016 | 1218 | 1411 | +0.940 |
| 11. | Theo Willems | Het Kasteel 4 | 1½ | 2 | 1470 | 1544 | 1737 | +0.706 |
| 12. | Hans Wolthuis | Velpse SV 2 | 1½ | 2 | 1393 | 1463 | 1656 | +0.680 |
| 13. | Stephan Antonijevic | De Toren 8 | 1½ | 2 | 1583 | 1629 | 1822 | +0.628 |
| 14. | Lucas de Jong | SMB 4 | 1½ | 2 | 1664 | 1584 | 1777 | +0.286 |
| 15. | Hendrik Elsinga | De Toren 8 | 1½ | 3 | 1520 | 1572 | 1572 | +0.211 |
| 16. | André van Kuijk | Velpse SV 2 | 1½ | 2 | 1528 | 1204 | 1397 | +0.049 |