| r4 | 3de klasse E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | De Sleutelzet 1 | 1477 | 8 | 17½ | 3½ |      | 5 | 4½ |      | 4½ | |
| 2. | Velpse SV 2 | 1297 | 4 | 11½ | 2½ |      |      |      | 4½ | 4½ | |
| 3. | SMB 4 | 1496 | 4 | 9½ |      |      | 2½ | 3½ | 3½ |      | |
| 4. | De Toren 8 | 1467 | 4 | 8½ | 1 |      | 3½ |      | 4 |      | |
| 5. | Schaakstad 5 | 1434 | 2 | 10½ | 1½ |      | 2½ |      | 2½ | 4 | |
| 6. | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1602 | 2 | 9½ |      | 1½ | 2½ | 2 | 3½ |      | |
| 7. | Het Kasteel 4 | 1235 | 0 | 5 | 1½ | 1½ |      |      | 2 |      |
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Alexander de Roo | 1746 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 | 1 |   | 1616 | 1809 | +0.179 |
| 2. | Wybe Lise | 1645 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1w | 1540 | 740 | -1.732 |
| 3. | Jan Kuiper | 1629 | - | 0 | 0 | ½ | 3 | ½ | 17 | 2.7 | 1z | 1544 | 1268 | -1.223 |
| 4. | Herman Molendijk | 1523 | 0 | 0 | - | ½ | 3 | ½ | 17 | 3.7 | 1w | 1407 | 1130 | -1.295 |
| 5. | Albert Kroon | 1521 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50 | 4.5 |   | 1221 | 1221 | -0.806 |
| 6. | Piet Noordhuis | 1517 | 1 | - | 1 | ½ | 3 | 2½ | 83 | 4.7 | 3z | 1405 | 1681 | +0.526 |
| 7. | Hans Verburg | 1607 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 1 | 25 | 5.8 | 2w | 1388 | 1196 | -1.966 |
|   | ||||||||||||||
| T | SMB 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Lucas de Jong | 1629 | 1 | - | ½ | ½ | 3 | 2 | 67 | 1.3 | 1z | 1572 | 1695 | +0.125 |
| 2. | René van den Bosch | 1682 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |   | 1608 | 808 | -1.144 |
| 3. | Michel Droste | 1513 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1w | 1485 | 2285 | +1.170 |
| 4. | Roel Klein | 1547 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 67 | 3.3 | 1z | 1389 | 1512 | -0.046 |
| 5. | Frans Drummen | 1439 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1w | 1405 | 605 | -0.518 |
| 6. | Matthijs Vernooij | 1280 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 67 | 5 | 1w | 1443 | 1566 | +1.058 |
| 7. | Dorus Peelen | 1406 | ½ | - | 0 | 0 | 3 | ½ | 17 | 6 | 1z | 1468 | 1192 | -0.737 |
|   | ||||||||||||||
| T | De Toren 8 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Gert Visser | 1522 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1763 | 963 | -0.195 |
| 2. | Stephan Antonijevic | 1524 | - | 1 | ½ | - | 2 | 1½ | 75 | 2 |   | 1629 | 1822 | +0.628 |
| 3. | Hendrik Elsinga | 1522 | ½ | 1 | 0 | - | 3 | 1½ | 50 | 2.3 | 1w | 1572 | 1572 | +0.211 |
| 4. | Peter Hamers | 1405 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 50 | 3 | 2z | 1522 | 1522 | +0.314 |
| 5. | René Reulink | 1240 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1547 | 2347 | +0.802 |
| 6. | Rolf Hendriks | 1606 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2z | 1372 | 572 | -1.252 |
| 7. | Franke van Netten | 1435 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 4.3 | 1w | 1422 | 622 | -1.394 |
| 8. | Arie Schouten | 1510 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 5 | 1z | 1523 | 2323 | +0.500 |
| 9. | Jan Schoemaker | 1357 | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1398 | 1398 | +0.054 |
| 10. | Stefan Wisse | 1435 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 6 | 1z | 1406 | 2206 | +0.458 |
| 11. | Marco Vastenhout | 1410 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 6 | 1w | 1607 | 2407 | +0.736 |
|   | ||||||||||||||
| T | Schaakstad 5 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René Schaafsma | 1546 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | 1 | 25 | 1 |   | 1646 | 1454 | -0.416 |
| 2. | Aad de Bruijn | 1469 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 75 | 2 |   | 1582 | 1775 | +1.491 |
| 3. | Rien Bos | 1552 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1629 | 2429 | +0.586 |
| 4. | Leendert Maris | 1411 | ½ | ½ | - | 0 | 3 | 1 | 33 | 3.3 | 3z | 1519 | 1396 | +0.034 |
| 5. | Henk Scholten | 1404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3.8 | 2w | 1397 | 1205 | -0.846 |
| 6. | Ed Blankestijn | 1378 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 5 |   | 1308 | 1116 | -1.223 |
| 7. | Bert Ekkelboom | 1363 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 2½ | 63 | 6 |   | 1337 | 1428 | +0.158 |
|   | ||||||||||||||
| T | Velpse SV 2 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Menno Potjer | 1632 | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 |   | 1754 | 1754 | +0.352 |
| 2. | Bert Janssen | 1543 | - | 0 | ½ | - | 2 | ½ | 25 | 1.5 | 2z | 1526 | 1333 | -0.499 |
| 3. | Walter Manschot | 1557 | - | 1 | - | ½ | 2 | 1½ | 75 | 2 | 2w | 1514 | 1707 | +0.364 |
| 4. | André van Kuijk | 1557 | - | 1 | ½ | ½ | 3 | 2 | 67 | 3.3 | 1w | 1309 | 1432 | +0.034 |
| 5. | Brent van Dusseldorp | 1163 | - | 1 | 0 | ½ | 3 | 1½ | 50 | 3.7 | 1z | 1494 | 1494 | -0.363 |
| 6. | Hans Wolthuis | 1375 | - | ½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 83 | 5.3 | 3z | 1511 | 1787 | +1.454 |
| 7. | Vadim van Kuijk | 532 | - | 1 | ½ | 1 | 3 | 2½ | 83 | 5.7 | 3w | 1319 | 1595 | +1.902 |
|   | ||||||||||||||
| T | Het Kasteel 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Theo Willems | 1447 | ½ | 1 | - | 0 | 3 | 1½ | 50 | 1 | 1z | 1617 | 1617 | +0.553 |
| 2. | Nick Pijnappels | 1399 | ½ | 0 | - | 1 | 3 | 1½ | 50 | 2 | 1w | 1543 | 1543 | +0.599 |
| 3. | Henk Jan Zwikker | 1057 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2z | 1480 | 680 | -0.148 |
| 4. | Etienne Rutten | 852 | - | 0 | - | ½ | 2 | ½ | 25 | 4 |   | 1278 | 1085 | +0.190 |
| 5. | John Lansen | 1486 | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 4 | 1w | 1411 | 1411 | -0.099 |
| 6. | Clemens Levink | 1571 | - | ½ | - | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1375 | 1375 | -0.246 |
| 7. | Henk Peters | 1038 | ½ | 0 | - | 0 | 3 | ½ | 17 | 5 | 1z | 1125 | 848 | -0.638 |
| 8. | Leon Schrijvers | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.3 | 1w | 1294 | 494 |   | |
|   | ||||||||||||||
| T | De Sleutelzet 1 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1763 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | 1 |   | 1537 | 2337 | +0.806 |
| 2. | Bert Nobel | 1604 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 2 | 50 | 2 |   | 1454 | 1454 | -0.782 |
| 3. | Bert Sigmond | 1557 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 2½ | 63 | 3 |   | 1387 | 1478 | -0.169 |
| 4. | Herman de Munnik | 1464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | 4 |   | 1260 | 2060 | +0.966 |
| 5. | Bart Langeveld | 1398 | ½ | ½ | ½ | - | 3 | 1½ | 50 | 5 | 1z | 1089 | 1089 | -0.479 |
| 6. | Pascal van den Born | 999 | 1 | 1 | - | ½ | 3 | 2½ | 83 | 5.7 | 1w | 1274 | 1550 | +1.519 |
| 7. | Henk van der Woude | 1355 | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 6 |   | 1375 | 1375 | -0.450 |
|   |
| T | 3de klasse E | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
| 1. | Herman de Munnik | De Sleutelzet 1 | 4 | 4 | 1496 | 1260 | 2060 | +0.966 |
| 2. | Pieter van der Zwan | De Sleutelzet 1 | 4 | 4 | 1782 | 1537 | 2337 | +0.806 |
| 3. | Aad de Bruijn | Schaakstad 5 | 3 | 4 | 1489 | 1582 | 1775 | +1.491 |
| 4. | Michel Droste | SMB 4 | 3 | 3 | 1566 | 1485 | 2285 | +1.170 |
| 5. | Alexander de Roo | O.S.V. Het Paard Combinatie | 3 | 4 | 1773 | 1616 | 1809 | +0.179 |
| 6. | Vadim van Kuijk | Velpse SV 2 | 2½ | 3 | 1016 | 1319 | 1595 | +1.902 |
| 7. | Pascal van den Born | De Sleutelzet 1 | 2½ | 3 | 1080 | 1274 | 1550 | +1.519 |
| 8. | Hans Wolthuis | Velpse SV 2 | 2½ | 3 | 1393 | 1511 | 1787 | +1.454 |
| 9. | Piet Noordhuis | O.S.V. Het Paard Combinatie | 2½ | 3 | 1530 | 1405 | 1681 | +0.526 |
| 10. | Bert Ekkelboom | Schaakstad 5 | 2½ | 4 | 1297 | 1337 | 1428 | +0.158 |
| 11. | Bert Sigmond | De Sleutelzet 1 | 2½ | 4 | 1549 | 1387 | 1478 | -0.169 |
| 12. | Matthijs Vernooij | SMB 4 | 2 | 3 | 1302 | 1443 | 1566 | +1.058 |
| 13. | Lucas de Jong | SMB 4 | 2 | 3 | 1664 | 1572 | 1695 | +0.125 |
| 14. | André van Kuijk | Velpse SV 2 | 2 | 3 | 1528 | 1309 | 1432 | +0.034 |
| 15. | Roel Klein | SMB 4 | 2 | 3 | 1536 | 1389 | 1512 | -0.046 |
| 16. | Bert Nobel | De Sleutelzet 1 | 2 | 4 | 1603 | 1454 | 1454 | -0.782 |