| r5 | 3de klasse E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | De Sleutelzet 1 | 1477 | 8 | 17½ | 3½ | 5 |      | 4½ |      | 4½ | |
| 2. | Velpse SV 2 | 1330 | 6 | 16½ | 2½ |      | 5 |      | 4½ | 4½ | |
| 3. | De Toren 8 | 1476 | 6 | 12 | 1 |      | 3½ | 3½ | 4 |      | |
| 4. | SMB 4 | 1503 | 4 | 10½ |      | 1 | 2½ | 3½ | 3½ |      | |
| 5. | Schaakstad 5 | 1429 | 2 | 13 | 1½ |      | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | |
| 6. | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1601 | 2 | 12 |      | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | |
| 7. | Het Kasteel 4 | 1232 | 2 | 8½ | 1½ | 1½ |      |      | 2 | 3½ |
|   | Vrij | De Sleutelzet 1 |   |   | |||
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1600 | Het Kasteel 4 | 1224 | 2½ | 3½ | do 18 feb |
| 1. | Alexander de Roo | 1773 | Theo Willems | 1470 | 0 | 1 | |
| 2. | Wybe Lise | 1597 | Nick Pijnappels | 1391 | 0 | 1 | |
| 3. | Jan Kuiper | 1598 | John Hermans | 1373 | ½ | ½ | |
| 4. | Piet Noordhuis | 1530 | Henk Peters | 1032 | 1 | 0 | |
| 5. | Hans Verburg | 1574 | Etienne Rutten | 852 | 0 | 1 | |
| 6. | Albert Kroon | 1526 | NO | 1 | 0 | Regl. | |
|   | |||||||
| T | SMB 4 | 1522 | Velpse SV 2 | 1429 | 1 | 5 | di 16 feb |
| 1. | René van den Bosch | 1666 | Menno Potjer | 1624 | 0 | 1 | |
| 2. | Lucas de Jong | 1664 | Walter Manschot | 1567 | 0 | 1 | |
| 3. | Michel Droste | 1566 | André van Kuijk | 1528 | 0 | 1 | |
| 4. | Roel Klein | 1536 | Brent van Dusseldorp | 1444 | 0 | 1 | |
| 5. | Matthijs Vernooij | 1302 | Vadim van Kuijk | 1016 | 0 | 1 | |
| 6. | Dorus Peelen | 1400 | Hans Wolthuis | 1393 | 1 | 0 | |
|   | |||||||
| T | De Toren 8 | 1504 | Schaakstad 5 | 1407 | 3½ | 2½ | ma 15 feb |
| 1. | Rolf Hendriks | 1574 | René Schaafsma | 1531 | 0 | 1 | |
| 2. | Stephan Antonijevic | 1583 | Aad de Bruijn | 1489 | 1 | 0 | |
| 3. | Hendrik Elsinga | 1520 | Henk Scholten | 1380 | 1 | 0 | |
| 4. | Franke van Netten | 1396 | Leendert Maris | 1386 | 1 | 0 | |
| 5. | Arie Schouten | 1523 | Ed Blankestijn | 1361 | ½ | ½ | |
| 6. | Marco Vastenhout | 1427 | Bert Ekkelboom | 1297 | 0 | 1 |
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Alexander de Roo | 1773 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 1 | 1z | 1587 | 1660 | -0.677 |
| 2. | Wybe Lise | 1597 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2w | 1503 | 703 | -2.496 |
| 3. | Jan Kuiper | 1598 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 1 | 25 | 2.8 | 2z | 1502 | 1309 | -1.508 |
| 4. | Herman Molendijk | 1523 | 0 | 0 | - | ½ | - | 3 | ½ | 17 | 3.7 | 1w | 1407 | 1130 | -1.295 |
| 5. | Piet Noordhuis | 1530 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | 4 | 3½ | 88 | 4.5 | 2z | 1312 | 1640 | +0.566 |
| 6. | Albert Kroon | 1526 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1r | 4 | 2 | 50 | 4.8 |   | 1221 | 1221 | -0.806 |
| 7. | Hans Verburg | 1574 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 5.6 | 1w | 1281 | 1041 | -2.960 |
|   | |||||||||||||||
| T | SMB 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René van den Bosch | 1666 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1z | 1613 | 813 | -1.703 |
| 2. | Lucas de Jong | 1664 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | 4 | 2 | 50 | 1.5 |   | 1570 | 1570 | -0.508 |
| 3. | Michel Droste | 1566 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 | 3 |   | 1496 | 1688 | +0.617 |
| 4. | Roel Klein | 1536 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50 | 3.5 |   | 1403 | 1403 | -0.672 |
| 5. | Frans Drummen | 1439 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1w | 1405 | 605 | -0.518 |
| 6. | Matthijs Vernooij | 1302 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50 | 5 |   | 1336 | 1336 | +0.217 |
| 7. | Dorus Peelen | 1400 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1½ | 38 | 6 |   | 1450 | 1358 | -0.247 |
|   | |||||||||||||||
| T | De Toren 8 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Gert Visser | 1522 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1763 | 963 | -0.195 |
| 2. | Stephan Antonijevic | 1583 | - | 1 | ½ | - | 1 | 3 | 2½ | 83 | 2 | 1w | 1582 | 1859 | +0.999 |
| 3. | Hendrik Elsinga | 1520 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2½ | 63 | 2.5 |   | 1524 | 1615 | +0.523 |
| 4. | Rolf Hendriks | 1574 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 3z | 1425 | 625 | -1.811 |
| 5. | Peter Hamers | 1405 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 50 | 3 | 2z | 1522 | 1522 | +0.314 |
| 6. | René Reulink | 1240 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1547 | 2347 | +0.802 |
| 7. | Franke van Netten | 1396 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 25 | 4.3 | 2w | 1413 | 1220 | -0.908 |
| 8. | Arie Schouten | 1523 | - | 1 | - | - | ½ | 2 | 1½ | 75 | 5 | 2z | 1442 | 1635 | +0.285 |
| 9. | Jan Schoemaker | 1357 | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1398 | 1398 | +0.054 |
| 10. | Stefan Wisse | 1435 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 6 | 1z | 1406 | 2206 | +0.458 |
| 11. | Marco Vastenhout | 1427 | - | 1 | - | - | 0 | 2 | 1 | 50 | 6 | 2w | 1452 | 1452 | +0.060 |
|   | |||||||||||||||
| T | Schaakstad 5 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René Schaafsma | 1531 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 2 | 40 | 1 | 1w | 1632 | 1559 | +0.144 |
| 2. | Aad de Bruijn | 1489 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60 | 2 | 1z | 1583 | 1655 | +1.119 |
| 3. | Rien Bos | 1552 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1629 | 2429 | +0.586 |
| 4. | Leendert Maris | 1386 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3.5 | 4z | 1488 | 1295 | -0.452 |
| 5. | Henk Scholten | 1380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 3.6 | 3w | 1422 | 1181 | -1.158 |
| 6. | Ed Blankestijn | 1361 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 1½ | 30 | 5 | 1w | 1351 | 1201 | -1.009 |
| 7. | Bert Ekkelboom | 1297 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3½ | 70 | 6 | 1z | 1360 | 1510 | +0.834 |
|   | |||||||||||||||
| T | Velpse SV 2 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Menno Potjer | 1624 | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 67 | 1 | 1w | 1725 | 1848 | +0.910 |
| 2. | Bert Janssen | 1543 | - | 0 | ½ | - | - | 2 | ½ | 25 | 1.5 | 2z | 1526 | 1333 | -0.499 |
| 3. | Walter Manschot | 1567 | - | 1 | - | ½ | 1 | 3 | 2½ | 83 | 2 | 1w | 1564 | 1840 | +0.997 |
| 4. | André van Kuijk | 1528 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 3 | 75 | 3.3 | 2w | 1373 | 1566 | +0.587 |
| 5. | Brent van Dusseldorp | 1444 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 2½ | 63 | 3.8 | 2z | 1508 | 1599 | +0.263 |
| 6. | Vadim van Kuijk | 1016 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 3½ | 88 | 5.5 | 4w | 1315 | 1643 | +2.743 |
| 7. | Hans Wolthuis | 1393 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2½ | 63 | 5.5 | 4z | 1483 | 1574 | +0.963 |
|   | |||||||||||||||
| T | Het Kasteel 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Theo Willems | 1470 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 2½ | 63 | 1 |   | 1656 | 1747 | +1.409 |
| 2. | Nick Pijnappels | 1391 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 4 | 2½ | 63 | 2 |   | 1557 | 1648 | +1.364 |
| 3. | John Hermans | 1373 | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 3 | 1w | 1598 | 1598 | +0.285 |
| 4. | Henk Jan Zwikker | 1057 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 2z | 1480 | 680 | -0.148 |
| 5. | John Lansen | 1486 | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 4 | 1w | 1411 | 1411 | -0.099 |
| 6. | Etienne Rutten | 852 | - | 0 | - | ½ | 1 | 3 | 1½ | 50 | 4.3 | 1w | 1377 | 1377 | +1.184 |
| 7. | Henk Peters | 1032 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 4 | ½ | 13 | 4.8 | 2z | 1226 | 897 | -0.679 |
| 8. | Clemens Levink | 1571 | - | ½ | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1375 | 1375 | -0.246 |
| 9. | Leon Schrijvers | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 5.3 | 1w | 1294 | 494 |   | |
| 10. | NO | - | - | - | - | 0r |   |   |   | 6 |   |   |   |   | |
|   | |||||||||||||||
| T | De Sleutelzet 1 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1763 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 100 | 1 |   | 1537 | 2337 | +0.806 |
| 2. | Bert Nobel | 1604 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 4 | 2 | 50 | 2 |   | 1454 | 1454 | -0.782 |
| 3. | Bert Sigmond | 1557 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 4 | 2½ | 63 | 3 |   | 1387 | 1478 | -0.169 |
| 4. | Herman de Munnik | 1464 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 100 | 4 |   | 1260 | 2060 | +0.966 |
| 5. | Bart Langeveld | 1398 | ½ | ½ | ½ | - | - | 3 | 1½ | 50 | 5 | 1z | 1089 | 1089 | -0.479 |
| 6. | Pascal van den Born | 999 | 1 | 1 | - | ½ | - | 3 | 2½ | 83 | 5.7 | 1w | 1274 | 1550 | +1.519 |
| 7. | Henk van der Woude | 1355 | - | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 50 | 6 |   | 1375 | 1375 | -0.450 |
|   |
| T | 3de klasse E | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
| 1. | Herman de Munnik | De Sleutelzet 1 | 4 | 4 | 1496 | 1260 | 2060 | +0.966 |
| 2. | Pieter van der Zwan | De Sleutelzet 1 | 4 | 4 | 1782 | 1537 | 2337 | +0.806 |
| 3. | Vadim van Kuijk | Velpse SV 2 | 3½ | 4 | 1016 | 1315 | 1643 | +2.743 |
| 4. | Bert Ekkelboom | Schaakstad 5 | 3½ | 5 | 1297 | 1360 | 1510 | +0.834 |
| 5. | Piet Noordhuis | O.S.V. Het Paard Combinatie | 3½ | 4 | 1530 | 1312 | 1640 | +0.566 |
| 6. | Aad de Bruijn | Schaakstad 5 | 3 | 5 | 1489 | 1583 | 1655 | +1.119 |
| 7. | Michel Droste | SMB 4 | 3 | 4 | 1566 | 1496 | 1688 | +0.617 |
| 8. | André van Kuijk | Velpse SV 2 | 3 | 4 | 1528 | 1373 | 1566 | +0.587 |
| 9. | Alexander de Roo | O.S.V. Het Paard Combinatie | 3 | 5 | 1773 | 1587 | 1660 | -0.677 |
| 10. | Albert Kroon | O.S.V. Het Paard Combinatie | 3 | 5 | 1526 | 1221 | 1221 | -0.806 |
| 11. | Pascal van den Born | De Sleutelzet 1 | 2½ | 3 | 1080 | 1274 | 1550 | +1.519 |
| 12. | Theo Willems | Het Kasteel 4 | 2½ | 4 | 1470 | 1656 | 1747 | +1.409 |
| 13. | Nick Pijnappels | Het Kasteel 4 | 2½ | 4 | 1391 | 1557 | 1648 | +1.364 |
| 14. | Stephan Antonijevic | De Toren 8 | 2½ | 3 | 1583 | 1582 | 1859 | +0.999 |
| 15. | Walter Manschot | Velpse SV 2 | 2½ | 3 | 1567 | 1564 | 1840 | +0.997 |
| 16. | Hans Wolthuis | Velpse SV 2 | 2½ | 4 | 1393 | 1483 | 1574 | +0.963 |