| r6 | 3de klasse E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Velpse SV 2 | 1350 | 8 | 21½ | 2½ | 5 | 5 | 4½ |      | 4½ | |
| 2. | De Sleutelzet 1 | 1477 | 8 | 19½ | 3½ |      | 5 | 2 | 4½ | 4½ | |
| 3. | SMB 4 | 1499 | 6 | 15 | 1 |      | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | |
| 4. | De Toren 8 | 1456 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3½ | 4 | 3½ |      | |
| 5. | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1600 | 4 | 16 | 1½ | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | |
| 6. | Schaakstad 5 | 1429 | 2 | 13 |      | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | |
| 7. | Het Kasteel 4 | 1214 | 2 | 10 | 1½ | 1½ | 1½ |      | 3½ | 2 |
|   | Schaakstad 5 | Vrij |   |   | |||
| T | Velpse SV 2 | 1429 | De Toren 8 | 1375 | 5 | 1 | vr 11 mrt |
| 1. | Menno Potjer | 1624 | Gerjan Brands | 1104 | 1 | 0 | |
| 2. | Walter Manschot | 1567 | Franke van Netten | 1396 | 1 | 0 | |
| 3. | Hans Wolthuis | 1393 | Stephan Antonijevic | 1583 | 0 | 1 | |
| 4. | André van Kuijk | 1528 | Stefan Wisse | 1436 | 1 | 0 | |
| 5. | Brent van Dusseldorp | 1444 | Marco Vastenhout | 1427 | 1 | 0 | |
| 6. | Vadim van Kuijk | 1016 | René Reulink | 1305 | 1 | 0 | |
|   | |||||||
| T | Het Kasteel 4 | 1140 | SMB 4 | 1484 | 1½ | 4½ | vr 11 mrt |
| 1. | Leon Schrijvers | Roel Klein | 1536 | 0 | 1 | ||
| 2. | Nick Pijnappels | 1391 | Michel Droste | 1566 | 0 | 1 | |
| 3. | Henk Peters | 1032 | Alexander Schippers | 0 | 1 | ||
| 4. | John Hermans | 1373 | Henk Brouwer | 1470 | 1 | 0 | |
| 5. | Etienne Rutten | 852 | Marinus Mulders | 1446 | 0 | 1 | |
| 6. | Henk Jan Zwikker | 1053 | Dorus Peelen | 1400 | ½ | ½ | |
|   | |||||||
| T | De Sleutelzet 1 | 1475 | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1594 | 2 | 4 | di 08 mrt |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1782 | Alexander de Roo | 1773 | 0 | 1 | |
| 2. | Bert Nobel | 1603 | Wybe Lise | 1597 | ½ | ½ | |
| 3. | Bert Sigmond | 1549 | Jan Kuiper | 1598 | ½ | ½ | |
| 4. | Herman de Munnik | 1496 | Hans Verburg | 1574 | 1 | 0 | |
| 5. | Henk van der Woude | 1339 | Albert Kroon | 1526 | 0 | 1 | |
| 6. | Pascal van den Born | 1080 | Herman Molendijk | 1498 | 0 | 1 |
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Alexander de Roo | 1773 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 67 | 1 |   | 1620 | 1743 | -0.164 |
| 2. | Wybe Lise | 1597 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 5 | ½ | 10 | 2 | 1w | 1523 | 1157 | -2.488 |
| 3. | Jan Kuiper | 1598 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 1½ | 30 | 2.8 | 1z | 1511 | 1361 | -1.576 |
| 4. | Herman Molendijk | 1498 | 0 | 0 | - | ½ | - | 1 | 4 | 1½ | 38 | 4.3 |   | 1325 | 1234 | -1.223 |
| 5. | Piet Noordhuis | 1530 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | - | 4 | 3½ | 88 | 4.5 | 2z | 1312 | 1640 | +0.566 |
| 6. | Albert Kroon | 1526 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1r | 1 | 5 | 3 | 60 | 4.8 | 1w | 1245 | 1317 | -0.549 |
| 7. | Hans Verburg | 1574 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 5.3 |   | 1317 | 1041 | -3.567 |
|   | ||||||||||||||||
| T | SMB 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René van den Bosch | 1666 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1z | 1613 | 813 | -1.703 |
| 2. | Lucas de Jong | 1664 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | - | 4 | 2 | 50 | 1.5 |   | 1570 | 1570 | -0.508 |
| 3. | Michel Droste | 1566 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80 | 2.8 | 1z | 1475 | 1715 | +0.887 |
| 4. | Alexander Schippers | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1032 | 1832 |   | |
| 5. | Roel Klein | 1536 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60 | 3 | 1w | 1403 | 1475 | -0.672 |
| 6. | Frans Drummen | 1439 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1w | 1405 | 605 | -0.518 |
| 7. | Henk Brouwer | 1470 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1z | 1373 | 573 | -0.633 |
| 8. | Marinus Mulders | 1446 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1w | 852 | 1652 | +0.019 |
| 9. | Matthijs Vernooij | 1302 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 2 | 50 | 5 |   | 1336 | 1336 | +0.217 |
| 10. | Dorus Peelen | 1400 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | 2 | 40 | 6 | 1z | 1370 | 1298 | -0.635 |
|   | ||||||||||||||||
| T | De Toren 8 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Gerjan Brands | 1104 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1624 | 824 | -0.034 |
| 2. | Gert Visser | 1522 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1763 | 963 | -0.195 |
| 3. | Stephan Antonijevic | 1583 | - | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 4 | 3½ | 88 | 2.3 | 2w | 1535 | 1864 | +1.252 |
| 4. | Hendrik Elsinga | 1520 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | - | 4 | 2½ | 63 | 2.5 |   | 1524 | 1615 | +0.523 |
| 5. | Rolf Hendriks | 1574 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 3z | 1425 | 625 | -1.811 |
| 6. | Peter Hamers | 1405 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 50 | 3 | 2z | 1522 | 1522 | +0.314 |
| 7. | Franke van Netten | 1396 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | 3.8 | 1w | 1444 | 1203 | -1.183 |
| 8. | René Reulink | 1305 | - | - | 1 | - | - | 0 | 2 | 1 | 50 | 4.5 |   | 1282 | 1282 | -0.043 |
| 9. | Stefan Wisse | 1436 | - | - | 1 | - | - | 0 | 2 | 1 | 50 | 5 | 2z | 1467 | 1467 | +0.084 |
| 10. | Jan Schoemaker | 1357 | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1398 | 1398 | +0.054 |
| 11. | Arie Schouten | 1523 | - | 1 | - | - | ½ | - | 2 | 1½ | 75 | 5 | 2z | 1442 | 1635 | +0.285 |
| 12. | Marco Vastenhout | 1427 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 5.7 | 3w | 1449 | 1326 | -0.416 |
|   | ||||||||||||||||
| T | Schaakstad 5 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René Schaafsma | 1531 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 5 | 2 | 40 | 1 | 1w | 1632 | 1559 | +0.144 |
| 2. | Aad de Bruijn | 1489 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 3 | 60 | 2 | 1z | 1583 | 1655 | +1.119 |
| 3. | Rien Bos | 1552 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1629 | 2429 | +0.586 |
| 4. | Leendert Maris | 1386 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25 | 3.5 | 4z | 1488 | 1295 | -0.452 |
| 5. | Henk Scholten | 1380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20 | 3.6 | 3w | 1422 | 1181 | -1.158 |
| 6. | Ed Blankestijn | 1361 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 5 | 1½ | 30 | 5 | 1w | 1351 | 1201 | -1.009 |
| 7. | Bert Ekkelboom | 1297 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 5 | 3½ | 70 | 6 | 1z | 1360 | 1510 | +0.834 |
|   | ||||||||||||||||
| T | Velpse SV 2 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Menno Potjer | 1624 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75 | 1 |   | 1570 | 1762 | +0.945 |
| 2. | Bert Janssen | 1543 | - | 0 | ½ | - | - | - | 2 | ½ | 25 | 1.5 | 2z | 1526 | 1333 | -0.499 |
| 3. | Walter Manschot | 1567 | - | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 4 | 3½ | 88 | 2 | 2w | 1522 | 1851 | +1.272 |
| 4. | André van Kuijk | 1528 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 4 | 80 | 3.4 | 3w | 1386 | 1626 | +0.961 |
| 5. | Brent van Dusseldorp | 1444 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 3½ | 70 | 4 | 3z | 1488 | 1637 | +0.739 |
| 6. | Hans Wolthuis | 1393 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2½ | 50 | 5 | 5z | 1503 | 1503 | +0.710 |
| 7. | Vadim van Kuijk | 1016 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4½ | 90 | 5.6 | 5w | 1313 | 1679 | +3.587 |
|   | ||||||||||||||||
| T | Het Kasteel 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Theo Willems | 1470 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | - | 4 | 2½ | 63 | 1 |   | 1656 | 1747 | +1.409 |
| 2. | Nick Pijnappels | 1391 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 2½ | 50 | 2 | 1w | 1559 | 1559 | +1.093 |
| 3. | John Hermans | 1373 | - | - | - | - | ½ | 1 | 2 | 1½ | 75 | 3.5 | 2w | 1534 | 1727 | +0.917 |
| 4. | John Lansen | 1486 | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 4 | 1w | 1411 | 1411 | -0.099 |
| 5. | Henk Jan Zwikker | 1053 | 0 | - | - | 0 | - | ½ | 3 | ½ | 17 | 4 | 1z | 1454 | 1177 | +0.239 |
| 6. | Leon Schrijvers | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.3 |   | 1354 | 554 |   | |
| 7. | Henk Peters | 1032 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | ½ | 10 | 4.4 | 3z | 1226 | 860 | -0.679 |
| 8. | Etienne Rutten | 852 | - | 0 | - | ½ | 1 | 0 | 4 | 1½ | 38 | 4.5 |   | 1394 | 1303 | +1.165 |
| 9. | Clemens Levink | 1571 | - | ½ | - | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1375 | 1375 | -0.246 |
| 10. | NO | - | - | - | - | 0r | - |   |   |   | 6 |   |   |   |   | |
|   | ||||||||||||||||
| T | De Sleutelzet 1 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1782 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 1z | 1584 | 1824 | +0.294 |
| 2. | Bert Nobel | 1603 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 5 | 2½ | 50 | 2 | 1w | 1483 | 1483 | -0.790 |
| 3. | Bert Sigmond | 1549 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 5 | 3 | 60 | 3 | 1z | 1429 | 1501 | -0.101 |
| 4. | Herman de Munnik | 1496 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 100 | 4 | 1w | 1323 | 2123 | +1.573 |
| 5. | Bart Langeveld | 1398 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 3 | 1½ | 50 | 5 | 1z | 1089 | 1089 | -0.479 |
| 6. | Henk van der Woude | 1339 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 1 | 33 | 5.7 | 1z | 1450 | 1327 | -0.706 |
| 7. | Pascal van den Born | 1080 | 1 | 1 | - | ½ | - | 0 | 4 | 2½ | 63 | 5.8 | 2w | 1330 | 1421 | +1.447 |
|   |
| T | 3de klasse E | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
| 1. | Herman de Munnik | De Sleutelzet 1 | 5 | 5 | 1496 | 1323 | 2123 | +1.573 |
| 2. | Vadim van Kuijk | Velpse SV 2 | 4½ | 5 | 1016 | 1313 | 1679 | +3.587 |
| 3. | André van Kuijk | Velpse SV 2 | 4 | 5 | 1528 | 1386 | 1626 | +0.961 |
| 4. | Michel Droste | SMB 4 | 4 | 5 | 1566 | 1475 | 1715 | +0.887 |
| 5. | Pieter van der Zwan | De Sleutelzet 1 | 4 | 5 | 1782 | 1584 | 1824 | +0.294 |
| 6. | Alexander de Roo | O.S.V. Het Paard Combinatie | 4 | 6 | 1773 | 1620 | 1743 | -0.164 |
| 7. | Albert Kroon | O.S.V. Het Paard Combinatie | 4 | 6 | 1526 | 1245 | 1317 | -0.549 |
| 8. | Walter Manschot | Velpse SV 2 | 3½ | 4 | 1567 | 1522 | 1851 | +1.272 |
| 9. | Stephan Antonijevic | De Toren 8 | 3½ | 4 | 1583 | 1535 | 1864 | +1.252 |
| 10. | Bert Ekkelboom | Schaakstad 5 | 3½ | 5 | 1297 | 1360 | 1510 | +0.834 |
| 11. | Brent van Dusseldorp | Velpse SV 2 | 3½ | 5 | 1444 | 1488 | 1637 | +0.739 |
| 12. | Piet Noordhuis | O.S.V. Het Paard Combinatie | 3½ | 4 | 1530 | 1312 | 1640 | +0.566 |
| 13. | Aad de Bruijn | Schaakstad 5 | 3 | 5 | 1489 | 1583 | 1655 | +1.119 |
| 14. | Menno Potjer | Velpse SV 2 | 3 | 4 | 1624 | 1570 | 1762 | +0.945 |
| 15. | Bert Sigmond | De Sleutelzet 1 | 3 | 5 | 1549 | 1429 | 1501 | -0.101 |
| 16. | Roel Klein | SMB 4 | 3 | 5 | 1536 | 1403 | 1475 | -0.672 |