| r7 | 3de klasse E | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Velpse SV 2 | 1363 | 10 | 25½ | 2½ | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | |
| 2. | De Sleutelzet 1 | 1484 | 8 | 22 | 3½ | 2½ | 5 | 2 | 4½ | 4½ | |
| 3. | SMB 4 | 1503 | 8 | 18½ | 1 | 3½ | 2½ | 3½ | 4½ | 3½ | |
| 4. | De Toren 8 | 1450 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | |
| 5. | O.S.V. Het Paard Combinatie | 1600 | 4 | 16 | 1½ | 4 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | |
| 6. | Het Kasteel 4 | 1216 | 4 | 14 | 1½ | 1½ | 1½ | 4 | 3½ | 2 | |
| 7. | Schaakstad 5 | 1425 | 2 | 15 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 |
|   | O.S.V. Het Paard Combinatie | Vrij | ||||
| T | SMB 4 | 1522 | De Sleutelzet 1 | 1522 | 3½ | 2½ |
| 1. | Lucas de Jong | 1664 | Pieter van der Zwan | 1782 | 0 | 1 |
| 2. | Michel Droste | 1566 | Bert Nobel | 1603 | ½ | ½ |
| 3. | Roel Klein | 1536 | Bert Sigmond | 1549 | 0 | 1 |
| 4. | René van den Bosch | 1666 | Herman de Munnik | 1496 | 1 | 0 |
| 5. | Matthijs Vernooij | 1302 | Bart Langeveld | 1361 | 1 | 0 |
| 6. | Dorus Peelen | 1400 | Henk van der Woude | 1339 | 1 | 0 |
|   | ||||||
| T | De Toren 8 | 1418 | Het Kasteel 4 | 1227 | 2 | 4 |
| 1. | Peter Hamers | 1401 | Nick Pijnappels | 1391 | 0 | 1 |
| 2. | Hendrik Elsinga | 1520 | Theo Willems | 1470 | 0 | 1 |
| 3. | Franke van Netten | 1396 | Etienne Rutten | 852 | ½ | ½ |
| 4. | Khaled Saad Mohammed | 1336 | Clemens Levink | 1564 | ½ | ½ |
| 5. | Stefan Wisse | 1436 | Henk Peters | 1032 | 0 | 1 |
| 6. | Bram Hamers | Henk Jan Zwikker | 1053 | 1 | 0 | |
|   | ||||||
| T | Schaakstad 5 | 1407 | Velpse SV 2 | 1429 | 2 | 4 |
| 1. | René Schaafsma | 1531 | Walter Manschot | 1567 | 0 | 1 |
| 2. | Aad de Bruijn | 1489 | Menno Potjer | 1624 | ½ | ½ |
| 3. | Leendert Maris | 1386 | André van Kuijk | 1528 | ½ | ½ |
| 4. | Henk Scholten | 1380 | Brent van Dusseldorp | 1444 | 0 | 1 |
| 5. | Ed Blankestijn | 1361 | Vadim van Kuijk | 1016 | 0 | 1 |
| 6. | Bert Ekkelboom | 1297 | Hans Wolthuis | 1393 | 1 | 0 |
| T | O.S.V. Het Paard Combinatie |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Alexander de Roo | 1773 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 4 | 67 | 1 |   | 1620 | 1743 | -0.164 |
| 2. | Wybe Lise | 1597 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | - | 5 | ½ | 10 | 2 | 1w | 1523 | 1157 | -2.488 |
| 3. | Jan Kuiper | 1598 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 5 | 1½ | 30 | 2.8 | 1z | 1511 | 1361 | -1.576 |
| 4. | Herman Molendijk | 1498 | 0 | 0 | - | ½ | - | 1 | - | 4 | 1½ | 38 | 4.3 |   | 1325 | 1234 | -1.223 |
| 5. | Piet Noordhuis | 1530 | 1 | - | 1 | ½ | 1 | - | - | 4 | 3½ | 88 | 4.5 | 2z | 1312 | 1640 | +0.566 |
| 6. | Albert Kroon | 1526 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1r | 1 | - | 5 | 3 | 60 | 4.8 | 1w | 1245 | 1317 | -0.549 |
| 7. | Hans Verburg | 1574 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 17 | 5.3 |   | 1317 | 1041 | -3.567 |
|   | |||||||||||||||||
| T | SMB 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Lucas de Jong | 1664 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 40 | 1.4 | 1z | 1613 | 1540 | -0.847 |
| 2. | René van den Bosch | 1666 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 25 | 2 |   | 1584 | 1391 | -1.427 |
| 3. | Michel Droste | 1566 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 4½ | 75 | 2.7 |   | 1496 | 1689 | +0.939 |
| 4. | Alexander Schippers | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1032 | 1832 |   | |
| 5. | Roel Klein | 1536 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50 | 3 |   | 1432 | 1432 | -1.154 |
| 6. | Frans Drummen | 1439 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1w | 1405 | 605 | -0.518 |
| 7. | Henk Brouwer | 1470 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1z | 1373 | 573 | -0.633 |
| 8. | Marinus Mulders | 1446 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 100 | 5 | 1w | 852 | 1652 | +0.019 |
| 9. | Matthijs Vernooij | 1302 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 3 | 60 | 5 | 1z | 1341 | 1414 | +0.798 |
| 10. | Dorus Peelen | 1400 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 3 | 50 | 6 |   | 1365 | 1365 | -0.219 |
|   | |||||||||||||||||
| T | De Toren 8 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Gerjan Brands | 1104 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1624 | 824 | -0.034 |
| 2. | Gert Visser | 1522 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1w | 1763 | 963 | -0.195 |
| 3. | Stephan Antonijevic | 1583 | - | 1 | ½ | - | 1 | 1 | - | 4 | 3½ | 88 | 2.3 | 2w | 1535 | 1864 | +1.252 |
| 4. | Peter Hamers | 1401 | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 33 | 2.3 | 3z | 1478 | 1355 | -0.200 |
| 5. | Hendrik Elsinga | 1520 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 5 | 2½ | 50 | 2.4 | 1w | 1513 | 1513 | -0.047 |
| 6. | Rolf Hendriks | 1574 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 3z | 1425 | 625 | -1.811 |
| 7. | Franke van Netten | 1396 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 6 | 1½ | 25 | 3.7 |   | 1345 | 1152 | -1.655 |
| 8. | Khaled Saad Mohammed | 1336 | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 50 | 4 | 1w | 1564 | 1564 | +0.288 |
| 9. | René Reulink | 1305 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 50 | 4.5 |   | 1282 | 1282 | -0.043 |
| 10. | Stefan Wisse | 1436 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 5 | 3z | 1322 | 1199 | -0.837 |
| 11. | Jan Schoemaker | 1357 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 5 | 1w | 1398 | 1398 | +0.054 |
| 12. | Arie Schouten | 1523 | - | 1 | - | - | ½ | - | - | 2 | 1½ | 75 | 5 | 2z | 1442 | 1635 | +0.285 |
| 13. | Marco Vastenhout | 1427 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33 | 5.7 | 3w | 1449 | 1326 | -0.416 |
| 14. | Bram Hamers | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1w | 1053 | 1853 |   | |
|   | |||||||||||||||||
| T | Schaakstad 5 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | René Schaafsma | 1531 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 6 | 2 | 33 | 1 |   | 1621 | 1498 | -0.306 |
| 2. | Aad de Bruijn | 1489 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 6 | 3½ | 58 | 2 |   | 1590 | 1650 | +1.301 |
| 3. | Rien Bos | 1552 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 3 | 1w | 1629 | 2429 | +0.586 |
| 4. | Leendert Maris | 1386 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | - | ½ | 5 | 1½ | 30 | 3.4 | 5z | 1496 | 1346 | -0.262 |
| 5. | Henk Scholten | 1380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 1 | 17 | 3.7 | 4w | 1426 | 1149 | -1.569 |
| 6. | Ed Blankestijn | 1361 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 6 | 1½ | 25 | 5 |   | 1295 | 1103 | -1.895 |
| 7. | Bert Ekkelboom | 1297 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 4½ | 75 | 6 |   | 1366 | 1559 | +1.465 |
|   | |||||||||||||||||
| T | Velpse SV 2 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Menno Potjer | 1624 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 3½ | 70 | 1.2 | 1z | 1554 | 1703 | +0.763 |
| 2. | Bert Janssen | 1543 | - | 0 | ½ | - | - | - | - | 2 | ½ | 25 | 1.5 | 2z | 1526 | 1333 | -0.499 |
| 3. | Walter Manschot | 1567 | - | 1 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4½ | 90 | 1.8 | 3w | 1524 | 1890 | +1.722 |
| 4. | André van Kuijk | 1528 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 4½ | 75 | 3.3 | 4w | 1386 | 1578 | +0.770 |
| 5. | Brent van Dusseldorp | 1444 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 4½ | 75 | 4 | 4z | 1466 | 1659 | +1.151 |
| 6. | Hans Wolthuis | 1393 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2½ | 42 | 5.2 | 6z | 1469 | 1409 | +0.079 |
| 7. | Vadim van Kuijk | 1016 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5½ | 92 | 5.5 | 6w | 1321 | 1716 | +4.474 |
|   | |||||||||||||||||
| T | Het Kasteel 4 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Theo Willems | 1470 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 3½ | 70 | 1.2 | 1z | 1629 | 1779 | +1.978 |
| 2. | Nick Pijnappels | 1391 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3½ | 58 | 1.8 | 2w | 1532 | 1592 | +1.607 |
| 3. | John Hermans | 1373 | - | - | - | - | ½ | 1 | - | 2 | 1½ | 75 | 3.5 | 2w | 1534 | 1727 | +0.917 |
| 4. | John Lansen | 1486 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 50 | 4 | 1w | 1411 | 1411 | -0.099 |
| 5. | Etienne Rutten | 852 | - | 0 | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 2 | 40 | 4.2 | 1w | 1394 | 1322 | +1.637 |
| 6. | Leon Schrijvers | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 4.3 |   | 1354 | 554 |   | |
| 7. | Clemens Levink | 1564 | - | ½ | - | - | - | - | ½ | 2 | 1 | 50 | 4.5 |   | 1356 | 1356 | -0.533 |
| 8. | Henk Jan Zwikker | 1053 | 0 | - | - | 0 | - | ½ | 0 | 4 | ½ | 13 | 4.5 | 2z | 1454 | 1125 | +0.239 |
| 9. | Henk Peters | 1032 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1½ | 25 | 4.5 | 2z | 1268 | 1075 | +0.242 |
| 10. | NO | - | - | - | - | 0r | - | - |   |   |   | 6 |   |   |   |   | |
|   | |||||||||||||||||
| T | De Sleutelzet 1 |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | % | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
| 1. | Pieter van der Zwan | 1782 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 6 | 5 | 83 | 1 |   | 1597 | 1874 | +0.633 |
| 2. | Bert Nobel | 1603 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 6 | 3 | 50 | 2 |   | 1496 | 1496 | -0.842 |
| 3. | Bert Sigmond | 1549 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 6 | 4 | 67 | 3 |   | 1447 | 1570 | +0.381 |
| 4. | Herman de Munnik | 1496 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 6 | 5 | 83 | 4 |   | 1380 | 1656 | +1.297 |
| 5. | Bart Langeveld | 1361 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | 0 | 4 | 1½ | 38 | 5 |   | 1142 | 1051 | -1.061 |
| 6. | Henk van der Woude | 1339 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 5.8 | 2z | 1434 | 1241 | -1.122 |
| 7. | Pascal van den Born | 1080 | 1 | 1 | - | ½ | - | 0 | - | 4 | 2½ | 63 | 5.8 | 2w | 1330 | 1421 | +1.447 |
|   |
| T | 3de klasse E | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
| 1. | Vadim van Kuijk | Velpse SV 2 | 5½ | 6 | 1016 | 1321 | 1716 | +4.474 |
| 2. | Herman de Munnik | De Sleutelzet 1 | 5 | 6 | 1496 | 1380 | 1656 | +1.297 |
| 3. | Pieter van der Zwan | De Sleutelzet 1 | 5 | 6 | 1782 | 1597 | 1874 | +0.633 |
| 4. | Walter Manschot | Velpse SV 2 | 4½ | 5 | 1567 | 1524 | 1890 | +1.722 |
| 5. | Bert Ekkelboom | Schaakstad 5 | 4½ | 6 | 1297 | 1366 | 1559 | +1.465 |
| 6. | Brent van Dusseldorp | Velpse SV 2 | 4½ | 6 | 1444 | 1466 | 1659 | +1.151 |
| 7. | Michel Droste | SMB 4 | 4½ | 6 | 1566 | 1496 | 1689 | +0.939 |
| 8. | André van Kuijk | Velpse SV 2 | 4½ | 6 | 1528 | 1386 | 1578 | +0.770 |
| 9. | Bert Sigmond | De Sleutelzet 1 | 4 | 6 | 1549 | 1447 | 1570 | +0.381 |
| 10. | Alexander de Roo | O.S.V. Het Paard Combinatie | 4 | 6 | 1773 | 1620 | 1743 | -0.164 |
| 11. | Albert Kroon | O.S.V. Het Paard Combinatie | 4 | 6 | 1526 | 1245 | 1317 | -0.549 |
| 12. | Theo Willems | Het Kasteel 4 | 3½ | 5 | 1470 | 1629 | 1779 | +1.978 |
| 13. | Nick Pijnappels | Het Kasteel 4 | 3½ | 6 | 1391 | 1532 | 1592 | +1.607 |
| 14. | Aad de Bruijn | Schaakstad 5 | 3½ | 6 | 1489 | 1590 | 1650 | +1.301 |
| 15. | Stephan Antonijevic | De Toren 8 | 3½ | 4 | 1583 | 1535 | 1864 | +1.252 |
| 16. | Menno Potjer | Velpse SV 2 | 3½ | 5 | 1624 | 1554 | 1703 | +0.763 |