| KNSB-ratinglijst van februari 2012 | |||||
| Groen = | jeugdrating | ||||
| Nr | Naam | Rel.nr | februari-12 | november-11 | Verschil |
| 1. | Nie,van W.M.(Wesley) | 7814455 | 2050 | 2067 | -17 |
| 2. | Hermeling,C.(Caspar) | 7554712 | 2018 | 2045 | -27 |
| 3. | Kooijmans,J.(Jermo) | 8101588 | 2003 | 1974 | 29 |
| 4. | Berkel,van W.J.H.(Willem) | 6254710 | 1982 | 1985 | -3 |
| 5. | Agterberg,M.(Mark) | 7939745 | 1980 | 1953 | 27 |
| 6. | Quint,J.H.M.M.(Hans) | 6132522 | 1966 | 1958 | 8 |
| 7. | Rossen,M.(Maarten) | 7733033 | 1961 | 1978 | -17 |
| 8. | Klein Douwel,J.E.M.(John) | 7376457 | 1934 | 1915 | 19 |
| 9. | Broeken,H.W.G.C.(Harry) | 7260088 | 1913 | 1897 | 16 |
| 10. | Kortenhof,van H.T.F.W.(Henk) | 6123634 | 1879 | 1928 | -49 |
| 11. | Rutjes,T.(Twan) | 7942902 | 1870 | 1881 | -11 |
| 12. | Deemen,van J.(Jelle) | 8002390 | 1845 | 1854 | -9 |
| 13. | Duin,R.J.(Rob) | 6582455 | 1842 | 1864 | -22 |
| 14. | Derks,D.A.J.(Daan) | 7076300 | 1799 | 1790 | 9 |
| 15. | Laurant,J.J.F.T.(Sjaak) | 8113578 | 1798 | 1787 | 11 |
| 16. | Duin,R.E.J.(Ritchy) | 7373916 | 1787 | 1854 | -67 |
| 17. | Verhaaren,A.G.J.(Albert) | 6067006 | 1713 | 1677 | 36 |
| 18. | Passchier,W.J.A.(Werner) | 7444338 | 1690 | 1680 | 10 |
| 19. | Wouters,A.T.M.(Ton) | 6279669 | 1689 | 1705 | -16 |
| 20. | Kwaaitaal,M.(Maarten) | 8353741 | 1658 | 1671 | -13 |
| 21. | Quint,J.M.(Jorik) | 8236932 | 1655 | 1684 | -29 |
| 22. | Peters,B.H.D.(Bart) | 7733022 | 1652 | 1652 | 0 |
| 23. | Rutten,H.P.J.H.(Henk) | 7458968 | 1641 | 1661 | -20 |
| 24. | Levink,C.H.J.(Clemens) | 7645451 | 1637 | 1620 | 17 |
| 25. | Kooijmans,N.J.A.(Nick) | 7524759 | 1637 | 1559 | 78 |
| 26. | Steinmann,J.A.H.(Jos) | 7847125 | 1623 | 1625 | -2 |
| 27. | Reijnders,A.J.P.(Arno) | 7718667 | 1607 | 1541 | 66 |
| 28. | Zeelen,P.I.(Patrick) | 7167809 | 1600 | 1615 | -15 |
| 29. | Lansen,A.C.(John) | 7321545 | 1589 | 1607 | -18 |
| 30. | Dijk,van L.H.A.(Leo) | 8340992 | 1580 | 1583 | -3 |
| 31. | Topper,M.H.(Mark) | 7406905 | 1569 | 1558 | 11 |
| 32. | Dijk,van S.(Simon) | 8164838 | 1568 | 1497 | 71 |
| 33. | Maat,W.J.(Willem) | 8167280 | 1535 | 1535 | 0 |
| 34. | Haans,K.A.(Kaz) | 8272539 | 1526 | 1519 | 7 |
| 35. | Radder,N.(Niels) | 8311842 | 1526 | 1508 | 18 |
| 36. | Sonderen,van L.A.M.(Louis) | 8122224 | 1523 | 1532 | -9 |
| 37. | Willems,T.J.M.(Theo) | 8355457 | 1514 | 1522 | -8 |
| 38. | Wismans,N.(Nico) | 7315363 | 1506 | 1503 | 3 |
| 39. | Hall,A.C.(Tony) | 8348505 | 1502 | 1495 | 7 |
| 40. | Cuyk,van B.C.(Ben) | 8188169 | 1424 | 1433 | -9 |
| 41. | Gommers,L.G.J.(Leon) | 8249351 | 1422 | 1438 | -16 |
| 42. | Deemen,van P.(Paul) | 7127571 | 1422 | 1423 | -1 |
| 43. | Bergen,van A.W.G.(Toine) | 7648058 | 1337 | 1370 | -33 |
| 44. | Gelder,van M.S.(Martin) | 8464016 | 1308 | 1202 | 106 |
| 45. | Koster,C.(Chiel) | 8363828 | 1288 | 1169 | 119 |
| 46. | Koster,B.(Bas) | 8302063 | 1273 | 1229 | 44 |
| 47. | Oppers,M.A.C.(Martien) | 8420192 | 1174 | 1196 | -22 |
| 48. | Bergen,van R.H.W.I.(Richard) | 8365522 | 1084 | 1071 | 13 |
| 49. | Peters,H.T.M.(Henk) | 8354632 | 997 | 1006 | -9 |
| 50. | Rutten,E.G.W.(Etienne) | 8428244 | 893 | 873 | 20 |
| 51. | Diepen,van S.A.N.(Simon) | 8313646 | 882 | 931 | -49 |
| 52. | Rutten,B.A.(Bram) | 8349891 | 791 | 772 | 19 |
| 53. | Rijs,van K.B.(Kevin) | 8487512 | 702 | ||
| 54. | Bok,M.W.J.(Menno) | 8383958 | 697 | 613 | 84 |
| 55. | Schuring,I.W.F.(Ibo) | 8435559 | 605 | 635 | -30 |
| 56. | Brouwer,J.(Joey) | 8426099 | 604 | 594 | 10 |
| 57. | Sterkendries,Q.(Quentin) | 8465325 | 596 | 349 | 247 |
| 58. | Liu,A.(Albert) | 8343445 | 591 | 630 | -39 |
| 59. | Schuring,L.W.A.(Lea) | 8435548 | 584 | 596 | -12 |
| 60. | Tol,van S.W.(Stein) | 8445019 | 581 | 571 | 10 |
| 61. | Diepen,van C.T.E.(Christel) | 8326956 | 528 | 514 | 14 |
| 62. | Remmers,R.C.P.A.(Rik) | 8435405 | 429 | 445 | -16 |
| 63. | Fransen,S.(Stefan) | 8434371 | 391 | 355 | 36 |
| 64. | Gennip,van J.N.J.(Jeromy) | 8443853 | 360 | 321 | 39 |
| 65. | Aelen,R.M.M.(Ryan) | 8471265 | 345 | 538 | -193 |
| 66. | Heessels,W.H.A.(Willem) | 8451300 | 328 | 371 | -43 |
| 67. | Griggs,H.E.(Helen) | 8391020 | 317 | 356 | -39 |
| 68. | Sterkendries,L.(Levi) | 8465336 | 283 | 273 | 10 |
| 69. | Tol,van M.J.(Marnix) | 8496565 | 229 | ||
| 70. | Sterkendries,L.(Lobke) | 8481825 | 100 | ||
| 71. | Liu,B.(Brian) | 8486588 | 100 | ||
| 72. | Popescu,M.M.(Madi) | 8496059 | |||
| 73. | Schrijvers,L.C.G.(Leon) | 8499161 | |||
| 74. | Rutten,B.J.A.(Bryan) | 8499139 | |||
| 75. | Janssen,G.C.M.J.(Sebastian) | 8495520 | |||
| 76. | Zieck,P.C.F.(Peter) | 7936500 | |||
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 03 februari 2012