KNSB-ratinglijst van februari 2014
    Groen =  jeugdrating    
Nr Naam Rel.nr februari-14 november-13 Verschil
1. Lanen,van A.J.J.(Toon) 7182571 2097 2062 35
2. Nie,van W.M.(Wesley) 7814455 2058 2074 -16
3. Berkel,van W.J.H.(Willem) 6254710 1974 1988 -14
4. Rutjes,T.(Twan) 7942902 1948 1835 113
5. Quint,J.H.M.M.(Hans) 6132522 1910 1897 13
6. Rossen,M.(Maarten) 7733033 1903 1928 -25
7. Duin,R.E.J.(Ritchy) 7373916 1900 1858 42
8. Duin,R.J.(Rob) 6582455 1868 1861 7
9. Klein Douwel,J.E.M.(John) 7376457 1844 1880 -36
10. Kortenhof,van H.T.F.W.(Henk) 6123634 1814 1862 -48
11. Quint,J.M.(Jorik) 8236932 1800 1802 -2
12. Haans,K.A.(Kaz) 8272539 1786 1742 44
13. Wouters,A.T.M.(Ton) 6279669 1744 1759 -15
14. Derks,D.A.J.(Daan) 7076300 1743 1784 -41
15. Laurant,J.J.F.T.(Sjaak) 8113578 1734 1772 -38
16. Verhaaren,A.G.J.(Albert) 6067006 1698 1624 74
17. Buddenberg,L.(Louwrens) 6607931 1667 1667 0
18. Steinmann,J.A.H.(Jos) 7847125 1628 1606 22
19. Rutten,H.P.J.H.(Henk) 7458968 1617 1610 7
20. Zeelen,P.I.(Patrick) 7167809 1608 1567 41
21. Topper,M.H.(Mark) 7406905 1605 1557 48
22. Dijk,van L.H.A.(Leo) 8340992 1594 1574 20
23. Levink,C.H.J.(Clemens) 7645451 1590 1612 -22
24. Dijk,van S.(Simon) 8164838 1587 1658 -71
25. Loutragotis,P.P.(Paris) 8518048 1560 1582 -22
26. Reijnders,A.J.P.(Arno) 7718667 1550 1523 27
27. Radder,N.(Niels) 8311842 1547 1493 54
28. Loutragotis,D.(Dimitrios) 8517949 1525 1462 63
29. Koster,B.(Bas) 8302063 1512 1513 -1
30. Lansen,A.C.(John) 7321545 1495 1524 -29
31. Sonderen,van L.A.M.(Louis) 8122224 1467 1486 -19
32. Willems,T.J.M.(Theo) 8355457 1451 1444 7
33. Hall,A.C.(Tony) 8348505 1433 1410 23
34. Hermans,J.P.M.(John) 7178699 1429 1468 -39
35. Bergen,van A.W.G.(Toine) 7648058 1415 1440 -25
36. Gelder,van M.S.(Martin) 8464016 1327 1334 -7
37. Cuyk,van B.C.(Ben) 8188169 1310 1319 -9
38. Oppers,M.A.C.(Martien) 8420192 1275 1266 9
39. Rutten,B.A.(Bram) 8349891 1239 995 244
40. Ohlenroth,M.K.J.(Martijn) 8553380 1223 0  
41. Zwikker,H.J.(Henk Jan) 7763052 1096 1075 21
42. Peters,H.T.M.(Henk) 8354632 1028 1040 -12
43. Brouwer,J.(Joey) 8426099 1009 877 132
44. Diepen,van S.A.N.(Simon) 8313646 965 900 65
45. Rutten,E.G.W.(Etienne) 8428244 852 837 15
46. Zeren,A.(Adar) 8534537 807 807 0
47. Sanden,van der J.S.(Jeron) 8420313 788 847 -59
48. Tol,van S.W.(Stein) 8445019 779 714 65
49. Sterkendries,Q.(Quentin) 8465325 750 613 137
50. Diepen,van C.T.E.(Christel) 8326956 704 683 21
51. Sterkendries,L.(Levi) 8465336 680 672 8
52. Schuring,I.W.F.(Ibo) 8435559 633 644 -11
53. Tol,van M.J.(Marnix) 8496565 574 516 58
54. Schuring,L.W.A.(Lea) 8435548 532 478 54
55. Nguyen,T.(Tu-San) 8528443 467 349 118
56. Loutragotis,M.(Marios) 8518037 465 452 13
57. Aelen,R.M.M.(Ryan) 8471265 371 351 20
58. Honer,J.E.F.(Jesse) 8543051 313 312 1
59. Sterkendries,L.(Lobke) 8481825 301 318 -17
60. Broek,van den B.L.H.(Bas) 8526793 272 181 91
61. Grubben,S.(Sjoerd) 8527409 192 160 32
62. Rutten,B.J.A.(Bryan) 8499139 164 115 49
63. Jacobs,J.C.G.(Yanick) 8558869 161 0  
64. Remmers,E.M.C.E.(Edine) 8509270 140 125 15
65. Barg,van de J.J.(Jonas) 8531732 113 143 -30
66. Haykir,M.(Michael) 8527519 100 115 -15
67. Sterkendries,S.(Sylke) 8536187 100 115 -15
68. Bommel,van D.(Devon) 8570298 0 0  
69. Zieck,P.C.F.(Peter) 7936500 0 0  

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 07 februari 2014