Periodewinnaars 2006/2007
       
  Groep A Groep B Groep C

1ste periode:

Eindstand Ritchy Duin Albert Verhaaren Frits Vlek
2de periode: Eindstand Willem van Berkel Mark Agterberg Louis van Sonderen
3de periode: Eindstand Twan Rutjes Mugdim Mahmutovic Leon Gommers (Ben van Cuyk) *
Seizoensranglijst: Caspar Hermeling Job Geerligs Toine van Bergen

Remco Menger

       
* Groep C: Omdat Leon tijdens de finale periode niet aanwezig kan zijn gaat zijn plaats in de finale door naar de nummer 2
Seizoensranglijst 2006/2007 (Eindstand)
Nr Naam Wed Punten SB Percentage Poule W/Z
1 Rutjes, Twan 30 18 182,25 60,0% A 1Z
2 Berkel, Willem van 18 14 155,75 77,8% A 2Z
3 Hermeling, Caspar 20 14 149,75 70,0% A  = 
4 Duin, Ritchy 21 14 136,5 66,7% A 3Z
5 Agterberg, Mark 18 12,5 122 69,4% B  = 
6 Kortenhof, Henk van 17 12,5 111,25 73,5% A 1Z
7 Beek, Leon ter 20 12 113,75 60,0% A  = 
8 Geerligs, Job 20 12 89 60,0% B  = 
9 Verhaaren, Albert 24 12 88,75 50,0% B 1W
10 Mahmutovic, Mugdim 17 11,5 110,75 67,6% B 1Z
11 Derks, Daan 20 11,5 99,5 57,5% B 1Z
12 Lansen, John 20 11,5 95,75 57,5% B  = 
13 Steinmann, Jos 25 11 77 44,0% B 1Z
14 Pol, Joop van der 19 10,5 81 55,3% B 1Z
15 Zeelen, Patrick 19 10 91,75 52,6% B 1W
16 Laurant, Sjaak 20 10 91,5 50,0% A  = 
17 Gommers, Leon 22 8,5 38,75 38,6% C  = 
18 Sonderen, Louis van 21 8 46,75 38,1% C 1W
19 Nie, Wesley van 9 7 71,75 77,8% A  = 
20 Rutten, Henk 16 7 55,5 43,8% B 1Z
21 Bergen, Toine van 27 7 29,25 25,9% C  = 
22 Rossen, Maarten 11 6,5 63,5 59,1% A 1W
23 Menger, Remco 16 6,5 33 40,6% C  = 
24 Cuyk, Ben van 18 6,5 25,25 36,1% C 2Z
25 Buddenberg, Louwrens 20 6 44,5 30,0% A 2W
26 Vlek, Frits 7 5,5 26,5 78,6% C 1Z
27 Levink, Clemens 17 5,5 26,25 32,4% B 1Z
28 Blankert, Willem 8 5 41 62,5% A 2W
29 Cornips, Rob 5 3,5 15 70,0% B 1W
30 Wismans, Nico 6 3 12,5 50,0% C 1W
31 Hermens, Wim 21 2 9,5 9,5% C 1W
32 Vink, Twan 14 2 4 14,3% C  = 
33 Wouters, Ton 2 1 13,75 50,0% B 2W
34 Eganovic, Sasha 1 1 8 100,0% B 1W
35 Schrijvers, Leon 10 1 2 10,0% C 2W
36 Topper, Mark 0 0 0 0,0% B  = 
37 Croonen, Thomas 0 0 0 0,0% C  = 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014