| Eindstand; 3de periode | |||||||
| Nr | Naam | Wed | Punten | SB | Percentage | Poule | W/Z |
| 1 | Rutjes, Twan | 10 | 7 | 21,5 | 70,0% | A | 1Z |
| 2 | Mahmutovic, Mugdim | 8 | 5 | 16,75 | 62,5% | B | 1Z |
| 3 | Hermeling, Caspar | 6 | 4,5 | 17,75 | 75,0% | A | = |
| 4 | Beek, Leon ter | 6 | 4,5 | 12,75 | 75,0% | A | = |
| 5 | Duin, Ritchy | 7 | 4,5 | 11 | 64,3% | A | 3Z |
| 6 | Berkel, Willem van | 6 | 4 | 17,75 | 66,7% | A | 2Z |
| 7 | Geerligs, Job | 6 | 4 | 11,75 | 66,7% | B | = |
| 8 | Steinmann, Jos | 7 | 4 | 9 | 57,1% | B | 1Z |
| 9 | Zeelen, Patrick | 7 | 3,5 | 14,5 | 50,0% | B | 1W |
| 10 | Kortenhof, Henk van | 4 | 3,5 | 9,75 | 87,5% | A | 1Z |
| 11 | Gommers, Leon | 8 | 3,5 | 7,5 | 43,8% | C | = |
| 12 | Lansen, John | 5 | 3,5 | 6,75 | 70,0% | B | = |
| 13 | Cuyk, Ben van | 6 | 3,5 | 5,25 | 58,3% | C | 2Z |
| 14 | Agterberg, Mark | 5 | 3 | 6 | 60,0% | B | = |
| 15 | Menger, Remco | 7 | 3 | 5 | 42,9% | C | = |
| 16 | Rossen, Maarten | 5 | 2,5 | 6,25 | 50,0% | A | 1W |
| 17 | Laurant, Sjaak | 6 | 2,5 | 5,25 | 41,7% | A | = |
| 18 | Pol, Joop van der | 4 | 2,5 | 3,75 | 62,5% | B | 1Z |
| 19 | Derks, Daan | 4 | 2 | 5,5 | 50,0% | B | 1Z |
| 20 | Sonderen, Louis van | 8 | 2 | 3 | 25,0% | C | 1W |
| 21 | Levink, Clemens | 7 | 2 | 2,5 | 28,6% | B | 1Z |
| 22 | Bergen, Toine van | 7 | 2 | 1 | 28,6% | C | = |
| 23 | Buddenberg, Louwrens | 4 | 1,5 | 3,75 | 37,5% | A | 2W |
| 24 | Rutten, Henk | 5 | 1,5 | 3,25 | 30,0% | B | 1Z |
| 25 | Verhaaren, Albert | 5 | 1 | 2,25 | 20,0% | B | 1W |
| 26 | Nie, Wesley van | 1 | 1 | 2 | 100,0% | A | = |
| 27 | Eganovic, Sasha | 1 | 1 | 2 | 100,0% | B | 1W |
| 28 | Schrijvers, Leon | 2 | 1 | 1 | 50,0% | C | 2W |
| 29 | Vink, Twan | 6 | 1 | 0 | 16,7% | C | = |
| 30 | Wismans, Nico | 2 | 0,5 | 0 | 25,0% | C | 1W |
| 31 | Blankert, Willem | 0 | 0 | 0 | 0,0% | A | 2W |
| 32 | Cornips, Rob | 0 | 0 | 0 | 0,0% | B | 1W |
| 33 | Wouters, Ton | 0 | 0 | 0 | 0,0% | B | 2W |
| 34 | Vlek, Frits | 0 | 0 | 0 | 0,0% | C | 1Z |
| 35 | Topper, Mark | 0 | 0 | 0 | 0,0% | B | = |
| 36 | Croonen, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0,0% | C | = |
| 37 | Hermens, Wim | 5 | 0 | 0 | 0,0% | C | 1W |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014