Eindstanden 2de periode
 
 Groep A
Nr Naam Wed Punten SB Percentage Tpr Poule W/Z  
1 Hermeling, Caspar 9 8 23 88,9% 2058 A 1W  
2 Agterberg, Mark 9 7 19 77,8% 1949 A 2Z K
3 Quint, Hans 9 5,5 23,5 61,1% 1957 A 1Z  
4 Kortenhof, Henk van 7 5 12,25 71,4% 2067 A 1W  
5 Klein Douwel, John 7 4,5 10,5 64,3% 1878 A 1Z  
6 Duin, Ritchy 5 4 8,25 80,0% 1980 A 1W  
7 Berkel, Willem van * 3 2,5 5,5 83,3% 2178 A  =   
8 Verhaaren, Albert 7 2 4 28,6% 1554 A 2Z  
9 Laurant, Sjaak 6 2 3,75 33,3% 1563 A  =   
10 Eganovic, Sasha 8 2 3,75 25,0% 1693 A 3Z  
11 Pol, Joop van de 5 2 2,75 40,0% 1673 A 1Z  
12 Rossen, Maarten * 3 1,5 3 50,0% 1962 A 2Z  
13 Rutjes, Twan 6 1,5 2 25,0% 1512 A  =   
14 Buddenberg, Louwrens 5 1 3,75 20,0% 1605 A 1W  
15 Steinmann, Jos 7 1 3,5 14,3% 1407 A 1W D
16 Nie, Wesley van * 1 1 1,5 100,0% 2047 A 1Z  
17 Blankert, Willem * 1 1 1 100,0% 2332 A  =   
18 Quint, Jorik (23:00) 7 1 1 14,3% 1390 A 1Z D
 
Groep B/C
Nr Naam Wed Punten SB Percentage Tpr Poule W/Z  
1 Kooijmans, Jermo 8 6,5 13,5 81,3% 1611 B 1W K
2 Peters, Bart 7 6 16,25 85,7% 1707 B 1Z P
3 Deemen, Jelle van 6 5 18 83,3% 1786 B  =   
4 Derks, Daan 5 4,5 15 90,0% 1866 B 2W  
5 Zeelen, Patrick 5 4,5 10,25 90,0% 1508 B  =   
6 Radder, Niels 8 4,5 6,5 56,3% 1441 C 1W  
7 Levink, Clemens 6 4 11,75 66,7% 1594 B 2W  
8 Kooijmans, Nick 5 4 6 80,0% 1484 B 1W  
9 Dijk, Leo van 6 3,5 8,75 58,3% 1556 C  =   
10 Beek, Leon ter 4 3,5 8,5 87,5% 1924 B  =   
11 Lansen, John 6 3 9 50,0% 1554 B  =   
12 Verhaert, Vivian (22:30) 6 3 7 50,0% 1404 C  =   
13 Haans, Kaz (22:15) 7 3 7 42,9% 1349 C  =   
14 Sonderen, Louis van 7 3 6,5 42,9% 1393 B 1W  
15 Willems, Theo 3 3 6 100,0% 1997 C  =   
16 Menger, Remco 8 3 5 37,5% 1325 C 1Z  
17 Deemen, Paul van 6 3 4,75 50,0% 1532 B 2W  
18 Hall, Tony 6 3 4,5 50,0% 1221 C 2Z  
19 Dijk, Simon van (22:00) 8 3 4 37,5% 1290 C  =   
20 Bergen, Toine van 6 3 2 50,0% 1297 C  =   
21 Rutten, Henk 3 2,5 7 83,3% 1694 B  =   
22 Cuyk, Ben van 7 2,5 4,75 35,7% 1337 C  =   
23 Smulders, Geert 4 2 4,5 50,0% 1471 C  =   
24 Blankenstein, Bart (23:00) 5 2 4,25 40,0% 1401 C 1W  
25 Linders, Stan (22:00) 3 2 3,5 66,7% 1417 C  =   
26 Weert, Marc van (22:00) 3 2 3 66,7% 1456 C 1W  
27 Mahmutovic, Mugdim 2 2 2 100,0% 1480 B  =   
28 Reijnders, Arno 5 1,5 1,75 30,0% 1273 B  =   
29 Topper, Mark 5 1,5 1,75 30,0% 1479 B 1W  
30 Bergen, Richard van 5 1 3 20,0% 1107 C 1W  
31 Cornips, Rob 2 1 0 50,0% 1605 B 1W  
32 Hutten, Paul (22:00) 2 1 0 50,0% 1169 C  =   
33 Schrijvers, Leon 4 0,5 0,25 12,5% 1028 C 1Z  
34 Peters, Henk 6 0,5 0,25 8,3% 916 C 1W  
35 Maat, Willem 1 0,5 0 0,0% 1460 B 1Z  
36 Wouters, Ton 1 0 0 0,0% 1748 B 2W  
37 Wismans, Nico 1 0 0 0,0% 772 B 1Z  
38 Gommers, Leon 1 0 0 0,0% 906 C 1W  
39 Meuwese, Erik 1 0 0 0,0% 1143 C 1W  
40 Boers, Pjotr (22:00) 2 0 0 0,0% 884 C  =   
41 Vink, Twan 2 0 0 0,0% 712 C  =   
42 Hermens, Wim 9 0 0 0,0% 752 C 1Z  
 
Categorie C (<1440)
Nr Naam Wed Punten SB Percentage Tpr Poule W/Z  
1 Radder, Niels 8 4,5 6,5 56,3% 1441 C 1W  
2 Dijk, Leo van 6 3,5 8,75 58,3% 1556 C  =  K
3 Verhaert, Vivian (22:30) 6 3 7 50,0% 1404 C  =   
4 Haans, Kaz (22:15) 7 3 7 42,9% 1349 C  =   
5 Willems, Theo 3 3 6 100,0% 1997 C  =   
6 Menger, Remco 8 3 5 37,5% 1325 C 1Z  
7 Hall, Tony 6 3 4,5 50,0% 1221 C 2Z  
8 Dijk, Simon van (22:00) 8 3 4 37,5% 1290 C  =   
9 Bergen, Toine van 6 3 2 50,0% 1297 C  =   
10 Cuyk, Ben van 7 2,5 4,75 35,7% 1337 C  =   
11 Smulders, Geert 4 2 4,5 50,0% 1471 C  =   
12 Blankenstein, Bart (23:00) 5 2 4,25 40,0% 1401 C 1W  
13 Linders, Stan (22:00) 3 2 3,5 66,7% 1417 C  =   
14 Weert, Marc van (22:00) 3 2 3 66,7% 1456 C 1W  
15 Bergen, Richard van 5 1 3 20,0% 1107 C 1W  
16 Hutten, Paul (22:00) 2 1 0 50,0% 1169 C  =   
17 Schrijvers, Leon 4 0,5 0,25 12,5% 1028 C 1Z  
18 Peters, Henk 6 0,5 0,25 8,3% 916 C 1W  
19 Gommers, Leon 1 0 0 0,0% 906 C 1W  
20 Meuwese, Erik 1 0 0 0,0% 1143 C 1W  
21 Boers, Pjotr (22:00) 2 0 0 0,0% 884 C 1W  
22 Vink, Twan 2 0 0 0,0% 712 C  =   
23 Hermens, Wim 9 0 0 0,0% 752 C  =   
 
K = geplaatst voor finalegroep, P = gepromoveerd naar groep A, D = gedegradeerd naar groep B/C

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014