Snelschaken 2008-2009
 

Er worden bij S.V. het Kasteel 2 voorrondes gespeeld. De beide winnaars van de A groep spelen aan het einde van het seizoen een tweekamp.

Degene die als eerste 5 punten weet te scoren mag zich snelschaakkampioen noemen.

 
Snelschaakkampioen: Wesley van Nie
 
Tweede voorronde Snelschaakrating Foto's
Nr Pno Naam   Rating   Score TPR RaTg W SB W-WE
                       
1 2 Berkel, Willem van 1929   6,0 2572 1837 6,0 24,00 2,34
2 15 Verhaaren, Albert 1694   4,5 1904 1711 4,5 16,00 1,72
3 1 Nie, Wesley van 2102   4,5 1999 1806 4,5 15,25 -0,57
4 16 Eganovic, Sasha 1691   4,5 1860 1667 4,5 14,25 1,44
5 5 Duin, Ritchy 1867   4,5 1828 1635 4,5 13,75 -0,16
6 3 Hermeling, Caspar 1916   4,5 1879 1686 4,5 12,50 -0,10
7 14 Derks, Daan 1717   4,0 1869 1744 4,0 15,50 1,27
8 10 Cornips, Rob 1794   4,0 1813 1688 4,0 11,50 0,23
9 20 Peters, Bart 1544   4,0 1616 1491 4,0 10,50 0,65
10 11 Mahmutovic, Mugdim 1790   4,0 1775 1650 4,0 9,50 0,05
11 7 Klein Douwel, John 1819   4,0 1781 1656 4,0 9,00 -0,11
12 12 Kortenhof, Henk van 1774   4,0 1789 1664 4,0 8,50 0,28
13 9 Deemen, Jelle van 1809   3,5 1717 1660 3,5 9,25 -0,53
14 17 Kooijmans, Nick 1589   3,5 1653 1596 3,5 7,75 0,57
15 4 Quint, Hans 1915   3,0 1679 1679 3,0 8,50 -1,64
16 33 Haans, Kaz 1091   3,0 1420 1420 3,0 8,00 2,24
17 13 Steinmann, Jos 1736   3,0 1691 1691 3,0 8,00 -0,21
18 18 Pol, Joop van de 1576   3,0 1514 1514 3,0 6,00 -0,39
19 6 Rutjes, Twan 1846   3,0 1621 1621 3,0 6,00 -1,57
20 31 Schrijvers, Leon 1150   3,0 1324 1324 3,0 6,00 1,12
21 8 Agterberg, Mark 1810   2,5 1645 1702 2,5 4,75 -1,24
22 21 Kooijmans, Jermo 1495   2,5 1508 1565 2,5 3,75 0,00
23 19 Buddenberg, Louwrens 1558   2,5 1373 1430 2,5 3,25 -1,34
24 27 Linders, Stan 1222   2,0 1692 1567 2,0 11,25 1,66
25 28 Quint, Jorik 1204   2,0 1211 1336 2,0 3,00 -0,12
26 22 Dijk, Leo van 1427   2,0 1321 1446 2,0 2,50 -0,93
27 35 Bergen, Richard van 1002   2,0 1098 1223 2,0 2,00 0,52
28 34 Jansen, Matthijs 1016   2,0 1140 1265 2,0 2,00 0,78
29 23 Bergen, Toine van 1425   2,0 1227 1352 2,0 1,00 -1,57
30 24 Cuyk, Ben van 1328   2,0 1126 1251 2,0 1,00 -1,57
31 25 Dijk, Simon van 1223   1,0 1149 1342 1,0 4,00 -0,52
32 32 Weert, Marc van 1092   1,0 1245 1438 1,0 4,00 0,55
33 26 Menger, Remco 1223   1,0 1092 1365 1,0 2,50 -1,02
34 36 Hermens, Wim 907   1,0 933 1206 1,0 2,00 0,04
35 29 Hutten, Paul 1170   0,0 754 1489 0,0 2,25 -0,40
36 30 Vink, Twan 1155   0,0 644 1379 0,0 0,00 -1,47
     

Eerste voorronde:

Snelschaakrating Foto's
Nr Pno Naam   Rating   Score TPR RaTg W SB W-WE
                       
1 1 Nie, Wesley van 2064   7,5 2116 1843 7,5 39,00 0,58
2 9 Duin, Ritchy 1790   6,5 1955 1789 6,5 33,00 2,02
3 10 Deemen, Jelle van 1779 * 6,5 1863 1697 6,5 32,75 1,21
4 7 Rutjes, Twan 1864   6,5 1930 1764 6,5 29,50 0,96
5 4 Rossen, Maarten 1915   6,0 1904 1779 6,0 27,75 0,04
6 8 Agterberg, Mark 1850   6,0 1810 1685 6,0 27,00 -0,23
7 13 Derks, Daan 1754   5,5 1883 1803 5,5 31,00 1,64
8 11 Cornips, Rob 1776   5,5 1822 1742 5,5 27,75 0,70
9 12 Kortenhof, Henk van 1767   5,5 1854 1774 5,5 24,00 1,19
10 15 Verhaaren, Albert 1666   5,5 1751 1671 5,5 23,00 1,13
11 2 Quint, Hans 1983 * 5,0 1840 1797 5,0 24,00 -1,50
12 3 Hermeling, Caspar 1963   5,0 1822 1779 5,0 24,00 -1,45
13 5 Berkel, Willem van 1872   5,0 1729 1686 5,0 18,50 -1,48
14 17 Rutten, Henk 1623   5,0 1656 1613 5,0 17,50 0,44
15 31 Haans, Kaz 960 * 5,0 1326 1283 5,0 16,50 3,81
16 6 Klein Douwel, John 1866 * 4,5 1734 1734 4,5 20,50 -1,35
17 19 Peters, Bart 1520 * 4,5 1610 1610 4,5 20,25 1,02
18 14 Steinmann, Jos 1716   4,5 1620 1620 4,5 18,00 -0,97
19 29 Quint, Jorik 1122 * 4,5 1383 1383 4,5 14,25 2,67
20 20 Kooijmans, Jermo 1487   4,0 1523 1566 4,0 16,00 0,31
21 18 Topper, Mark 1613   4,0 1563 1606 4,0 15,25 -0,53
22 22 Dijk, Leo van 1420   4,0 1442 1485 4,0 14,00 0,21
23 24 Bergen, Toine van 1414   4,0 1447 1490 4,0 12,00 0,21
24 30 Boers, Pjotr 1077 * 3,5 1214 1294 3,5 7,25 1,22
25 33 Wouters, Ton 1534   3,0 1367 1367 3,0 14,25 -1,18
26 16 Buddenberg, Louwrens 1653   3,0 1391 1516 3,0 8,50 -2,95
27 23 Gommers, Leon 1418   3,0 1348 1473 3,0 8,00 -0,93
28 25 Radder, Niels 1304   3,0 1316 1441 3,0 7,50 -0,06
29 27 Dijk, Simon van 1195 * 2,0 1316 1441 2,0 11,25 0,71
30 28 Schrijvers, Leon 1178   2,0 1076 1296 2,0 4,50 -1,34
31 21 Deemen, Paul van 1422 * 1,5 1043 1316 1,5 3,25 -4,13
32 32 Hermens, Wim 919   1,0 502 1237 0,0 2,25 -0,84
33 26 Hutten, Paul 1201 * 0,0 575 1310 0,0 9,00 -1,13
* = Geen snelschaakrating. De Interne rating wordt gebruikt.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014