Finalisten 2009/2010
 
  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Nie, Wesley van Derks, Daan Dijk, Simon van
2de periode: Eindstand Laurant, Sjaak Quint, Jorik Cuyk, Ben van
3de periode:

Eindstand

Klein Douwel, John Rutten, Henk Nellestijn, Maarten
Seizoensranglijst: Quint, Hans Haans, Kaz Bergen, Toine van
 
Seizoensranglijst 2009/2010 (Na 9de ronde, 3de periode)
 
Groep A
Nr Naam Wed Punten % Tpr
1 Quint, Hans*  25 16,5 66,0% 1956
2 Klein Douwel, John  25 16 64,0% 1982
3 Kortenhof, Henk van*  25 16 64,0% 1911
4 Agterberg, Mark*  23 13 56,5% 1931
5 Deemen, Jelle van  24 13 54,2% 1768
6 Hermeling, Caspar*  25 13 52,0% 1843
7 Rutjes, Twan*  27 13 48,1% 1804
8 Nie, Wesley van*  18 12,5 69,4% 2082
9 Berkel, Willem van*  20 12 60,0% 1918
10 Laurant, Sjaak  22 12 54,5% 1798
11 Pol, Joop van de  22 12 54,5% 1829
12 Kooijmans, Jermo  25 12 48,0% 1833
13 Verhaaren, Albert  25 12 48,0% 1714
14 Duin, Ritchy*  22 11,5 52,3% 1820
15 Rossen, Maarten*  14 9,5 67,9% 1954
16 Levink, Clemens  25 9,5 38,0% 1644
17 Steinmann, Jos  27 8,5 31,5% 1584
18 Lansen, John  20 8 40,0% 1598
19 Sonderen, Louis van  17 5,5 32,4% 1522
20 Cornips, Rob*  11 5 45,5% 1709
21 Blankert, Willem*  8 4,5 56,3% 1871
22 Kooijmans, Nick  12 4 33,3% 1594
23 Quint, Jorik  8 3,5 43,8% 1668
24 Derks, Daan  6 2,5 41,7% 1663
25 Dijk, Leo van  8 1,5 18,8% 1556
26 Lever, Marcel*  2 1 50,0% 1742
27 Peters, Bart  3 1 33,3% 1495
28 Mahmutovic, Mugdim  2 0,5 25,0% 1681
 
Groep B/C
Nr Naam Wed Punten % Tpr
1 Rutten, Henk  22 15 68,2% 1586
2 Haans, Kaz (23:00) 25 15 60,0% 1576
3 Radder, Niels  26 14,5 55,8% 1538
4 Zeelen, Patrick  21 14,5 69,0% 1554
5 Cuyk, Ben van  23 13 56,5% 1478
6 Reijnders, Arno  21 12 57,1% 1440
7 Buddenberg, Louwrens  14 11,5 82,1% 1716
8 Quint, Jorik  18 11,5 63,9% 1668
9 Dijk, Simon van (22:30) 25 11 44,0% 1401
10 Dijk, Leo van  17 10,5 61,8% 1556
11 Derks, Daan  14 10 71,4% 1663
12 Deemen, Paul van  24 10 41,7% 1347
13 Bergen, Toine van  27 9,5 35,2% 1214
14 Bergen, Richard van  17 8 47,1% 1250
15 Gommers, Leon  15 8 53,3% 1358
16 Krivec, Marcel  11 7,5 68,2% 1576
17 Peters, Henk  22 7,5 34,1% 1189
18 Willems, Theo  11 7 63,6% 1306
19 Boers, Pjotr (22:00) 15 7 46,7% 1268
20 Schrijvers, Leon  17 6,5 38,2% 1152
21 Sonderen, Louis van  9 5,5 61,1% 1522
22 Wouters, Ton  12 5,5 45,8% 1564
23 Wismans, Nico  10 5,5 55,0% 1397
24 Oppers, Martien  9 5 55,6% 1489
25 Nellestijn, Maarten  9 5 55,6% 1401
26 Kooijmans, Nick  7 4,5 64,3% 1594
27 Maat, Willem  6 4 66,7% 1541
28 Blankenstein, Bart  7 4 57,1% 1413
29 Hall, Tony  9 4 44,4% 1271
30 Smulders, Geert  9 3,5 38,9% 1190
31 Hermens, Wim  24 3 12,5% 884
32 Eitjes, Jeroen  11 3 27,3% 1072
33 Verhaert, Vivian  5 2,5 50,0% 1414
34 Topper, Mark  4 2,5 62,5% 1612
35 Jansen, Matthijs (22:00) 4 2 50,0% 1432
36 Derks, Huub  20 2 10,0% 835
37 Hendrikse, Lenie  3 1,5 50,0% 1359
38 Peters, Bart  2 1,5 75,0% 1495
39 Nellestijn, Maarten  1 1 100,0% 1401
40 Menger, Remco  1 1 100,0% 1714
41 Rossen, Siebe  1 1 100,0% 2017
42 Sewuster, Pim  5 1 20,0% 755
43 Hoog, Engelbert van der  1 1 100,0% 1962
44 Gutter, Jort  3 1 33,3% 981
45 Koster, Bas (22:00) 1 0,5 50,0% 1192
 
Categorie C (<1400)
Nr Naam Wed Punten % Tpr
1 Haans, Kaz (23:00) 25 15 60,0% 1576
2 Cuyk, Ben van  23 13 56,5% 1478
3 Quint, Jorik  18 11,5 63,9% 1668
4 Dijk, Simon van (22:30) 25 11 44,0% 1401
5 Bergen, Toine van  27 9,5 35,2% 1214
6 Gommers, Leon  15 8 53,3% 1358
7 Bergen, Richard van  17 8 47,1% 1250
8 Peters, Henk  22 7,5 34,1% 1189
9 Boers, Pjotr (22:00) 15 7 46,7% 1268
10 Schrijvers, Leon  17 6,5 38,2% 1152
11 Wismans, Nico  10 5,5 55,0% 1397
12 Nellestijn, Maarten  9 5 55,6% 1401
13 Blankenstein, Bart  7 4 57,1% 1413
14 Hall, Tony  9 4 44,4% 1271
15 Smulders, Geert  9 3,5 38,9% 1190
16 Eitjes, Jeroen  11 3 27,3% 1072
17 Hermens, Wim  24 3 12,5% 884
18 Jansen, Matthijs (22:00) 4 2 50,0% 1432
19 Derks, Huub  20 2 10,0% 835
20 Hoog, Engelbert van der  1 1 100,0% 1962
21 Gutter, Jort  3 1 33,3% 981
22 Sewuster, Pim  5 1 20,0% 755
23 Koster, Bas (22:00) 1 0,5 50,0% 1192
 
Vet = al geplaatst voor finalegroep

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014