Slottoernooi 2009-2010
 
Rangschikking op gescoorde punten

Rangschikking op verwachte score

 
    Stand na Ronde: 10            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB W-WE  
                   
1 13 Rutjes, Twan 8,0 1824 1887 1694 34,50 0,78  
2 12 Duin, Ritchy 7,5 1839 1948 1790 36,25 1,12  
3 15 Cornips, Rob 6,5 1785 1880 1739 34,50 1,19  
4 26 Levink, Clemens 5,5 1603 1657 1700 22,00 0,45  
5 33 Radder, Niels 5,0 1532 1613 1518 30,00 0,84  
6 19 Verhaaren, Albert 5,0 1738 1681 1681 24,00 -0,23  
7 34 Dijk, Leo van 5,0 1516 1491 1541 18,25 -0,27  
8 3 Agterberg, Mark 3,5 1952 1858 1763 32,25 -0,43  
9 65 Koster, Bas 3,5 812 1215 1120 28,00 1,91  
10 7 Rossen, Maarten 3,5 1923 1661 1661 24,75 -1,86  
11 22 Buddenberg, Louwrens 3,5 1689 1713 1641 24,50 0,23  
12 38 Reijnders, Arno 3,5 1473 1395 1452 21,00 -0,67  
13 52 Dijk, Simon van 3,0 1307 1505 1380 26,75 0,75  
14 17 Deemen, Jelle van 3,0 1763 1612 1487 25,25 -0,49  
15 28 Steinmann, Jos 3,0 1590 1476 1563 18,00 -1,27  
16 5 Kortenhof, Henk van 2,5 1935 1796 1671 29,00 -0,41  
17 8 Blankert, Willem 2,5 1916 1784 1689 27,25 -0,57  
18 39 Haans, Kaz 2,5 1468 1507 1412 26,00 0,29  
19 50 Gommers, Leon 2,5 1346 1630 1630 24,50 1,64  
20 51 Hall, Tony 2,5 1324 1336 1438 18,75 0,02  
21 31 Kooijmans, Nick 2,0 1569 2150 1415 32,50 0,67  
22 10 Hermeling, Caspar 2,0 1906 2291 1556 29,75 0,11  
23 20 Kooijmans, Jermo 2,0 1727 2112 1377 28,50 0,22  
24 24 Rutten, Henk 2,0 1655 2040 1305 28,50 0,22  
25 58 Bergen, Richard van 2,0 1132 1349 1349 23,50 0,51  
26 62 Derks, Huub 2,0 995 432 1167 12,25 -0,96  
27 47 Rijcke, Henk de 1,0 1400 1785 1050 30,25 0,11  
28 25 Peters, Bart 1,0 1604 1412 1412 23,50 -0,44  
29 37 Sonderen, Louis van 1,0 1492 1492 1492 21,50 0,00  
30 45 Nellestijn, Maarten 1,0 1409 733 1468 20,25 -0,42  
31 59 Schrijvers, Leon 1,0 1101 716 1451 9,00 -0,44  
32 64 Hermens, Wim 1,0 891 506 1241 2,25 -0,77  
33 29 Lansen, John 0,5 1579 1733 1926 20,50 0,27  
34 46 Cuyk, Ben van 0,0 1405 797 1532 20,25 -0,33  
35 30 Quint, Jorik 0,0 1571 738 1473 20,25 -0,63  
36 54 Bergen, Toine van 0,0 1225 601 1336 12,25 -1,14  
                   

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014