Eindstanden 1ste periode
 
Groep A
Nr Naam Wed Punten SB % Tpr Rating Groep W/Z  
1 Klein Douwel, John*  9 6,5 22,50 72,2% 1841 1941 A 1Z K
2 Rutjes, Twan  9 6,0 23,25 66,7% 1957 1880 A 1Z  
3 Kooijmans, Jermo  9 6,0 20,00 66,7% 1788 1745 A 1W  
4 Hermeling, Caspar*  9 5,5 22,50 61,1% 1846 1882 A  =   
5 Kortenhof, Henk van*  9 5,5 20,75 61,1% 1857 1908 A 1W  
6 Agterberg, Mark*  8 5,5 17,50 68,8% 2029 1980 A  =   
7 Quint, Hans*  7 5,0 12,25 71,4% 2056 1950 A 1W  
8 Duin, Ritchy*  9 4,5 14,00 50,0% 1714 1801 A 1W  
9 Quint, Jorik  9 4,0 10,00 44,4% 1733 1691 A 1Z  
10 Deemen, Jelle van  9 4,0 9,00 44,4% 1670 1737 A  =   
11 Rossen, Maarten*  7 3,5 11,75 50,0% 1790 1886 A 1W  
12 Laurant, Sjaak  7 3,5 11,25 50,0% 1740 1744 A 1Z  
13 Berkel, Willem van*  5 3,5 10,75 70,0% 2000 1968 A  =   
14 Verhaaren, Albert  9 3,5 5,25 38,9% 1573 1692 A  =   
15 Levink, Clemens  9 3,5 5,25 38,9% 1654 1610 A  =   
16 Steinmann, Jos  9 3,5 5,00 38,9% 1499 1563 A  =   
17 Pol, Joop van de  5 3,0 7,00 60,0% 1756 1773 A 1Z  
18 Zeelen, Patrick  5 2,5 4,00 50,0% 1542 1549 A 1W  
19 Nie, Wesley van*  3 2,0 4,00 66,7% 1980 2057 A 1W  
20 Cornips, Rob  2 1,5 2,50 75,0% 1944 1786 A 1Z  
21 Rutten, Henk  4 1,5 0,00 37,5% 1194 1640 A 1Z D
22 Sonderen, Louis van  6 1,0 1,25 16,7% 1374 1467 A 1Z D
23 Duin, Rob*  2 1,0 0,00 0,0% 1651 1894 A  =   
24 Blankert, Willem*  0 0,0 0,00 0,0%   1916 A  =   
25 Lever, Marcel*  0 0,0 0,00 0,0%   1886 A  =   
 
* = Vrijstelling van degradatie
 
Groep B/C
Nr Naam Wed Punten SB % Tpr Rating Groep W/Z  
1 Kwaaitaal, Maarten (22:30) 8 6,0 17,25 75,0% 1644 1533 B 1W KP
2 Lansen, John  8 5,5 18,50 68,8% 1681 1604 B 1W P
3 Haans, Kaz  9 5,0 18,00 55,6% 1503 1528 B 1W  
4 Peters, Bart  6 5,0 15,50 83,3% 1633 1614 B  =   
5 Reijnders, Arno  8 5,0 13,00 62,5% 1462 1479 B  =   
6 Koster, Bas (22:00) 9 4,5 11,00 50,0% 1408 1098 C  =   
7 Kooijmans, Nick  7 4,5 10,75 64,3% 1433 1546 B 1Z  
8 Dijk, Simon van  8 4,5 8,75 56,3% 1599 1458 C 1Z  
9 Willems, Theo  5 4,0 9,50 80,0% 1506 1431 C 1W  
10 Hall, Tony  7 4,0 7,75 57,1% 1407 1334 C  =   
11 Radder, Niels  9 4,0 7,25 44,4% 1574 1539 B  =   
12 Derks, Daan  5 3,5 13,00 70,0% 1599 1716 B 1W  
13 Dijk, Leo van  7 3,5 8,75 50,0% 1421 1495 B 1W  
14 Buddenberg, Louwrens  7 3,5 6,75 50,0% 1453 1648 B 1Z  
15 Gelder, Martin van  4 3,0 4,00 75,0% 1376 1227 C  =   
16 Cuyk, Ben van  8 3,0 3,00 37,5% 1318 1348 C 1W  
17 Bergen, Richard van  7 3,0 2,25 42,9% 1239 1138 C 2Z  
18 Passchier, Werner  4 2,5 9,50 62,5% 1436 1655 B  =   
19 Doorn, Jos van  3 2,5 8,75 83,3% 1635 1492 B 1W  
20 Bergen, Toine van  8 2,5 6,00 31,3% 1289 1258 C  =   
21 Gommers, Leon  6 2,5 3,00 41,7% 1290 1331 C 1W  
22 Deemen, Paul van  8 2,5 0,50 31,3% 1147 1325 C  =   
23 Groot, Jordi de (22:00) 4 2,0 1,50 50,0% 1168 1068 C  =   
24 Peters, Henk  7 2,0 1,50 28,6% 1017 1117 C 1Z  
25 Derks, Huub  7 1,0 2,00 14,3% 980 982 C 1Z  
26 Schrijvers, Leon  5 1,0 0,50 20,0% 930 1068 C 1Z  
27 Nellestijn, Maarten  4 1,0 0,00 25,0% 1117 1401 C 2Z  
28 Wismans, Nico  3 0,5 1,25 16,7% 1499 1406 C 1Z  
29 Topper, Mark  1 0,5 0,00 0,0% 1698 1512 B  =   
30 Wouters, Ton  2 0,5 0,00 25,0% 1661 1600 B 1W  
31 Hermens, Wim  8 0,5 0,00 6,3% 630 862 C 1W  
32 Mahmutovic, Mugdim  0 0,0 0,00 0,0%   1792 B  =   
33 Maat, Willem  0 0,0 0,00 0,0% 1005 1493 B  =   
34 Hendrikse, Lenie  0 0,0 0,00 0,0%   1435 B  =   
35 Menger, Remco  0 0,0 0,00 0,0%   1421 B  =   
36 Sewuster, Pim  0 0,0 0,00 0,0%   1023 C  =   
 
Categorie C (<1400)
Nr Naam Wed Punten SB % Tpr Rating Grp W/Z  
1 Koster, Bas (22:00) 9 4,5 11,00 50,0% 1408 1098 C  =  K
2 Dijk, Simon van  8 4,5 8,75 56,3% 1599 1458 C 1Z  
3 Willems, Theo  5 4,0 9,50 80,0% 1506 1431 C 1W  
4 Hall, Tony  7 4,0 7,75 57,1% 1407 1334 C  =   
5 Gelder, Martin van  4 3,0 4,00 75,0% 1376 1227 C  =   
6 Cuyk, Ben van  8 3,0 3,00 37,5% 1318 1348 C 1W  
7 Bergen, Richard van  7 3,0 2,25 42,9% 1239 1138 C 2Z  
8 Bergen, Toine van  8 2,5 6,00 31,3% 1289 1258 C  =   
9 Gommers, Leon  6 2,5 3,00 41,7% 1290 1331 C 1W  
10 Deemen, Paul van  8 2,5 0,50 31,3% 1147 1325 C  =   
11 Groot, Jordi de (22:00) 4 2,0 1,50 50,0% 1168 1068 C  =   
12 Peters, Henk  7 2,0 1,50 28,6% 1017 1117 C 1Z  
13 Derks, Huub  7 1,0 2,00 14,3% 980 982 C 1Z  
14 Schrijvers, Leon  5 1,0 0,50 20,0% 930 1068 C 1Z  
15 Nellestijn, Maarten  4 1,0 0,00 25,0% 1117 1401 C 2Z  
16 Wismans, Nico  3 0,5 1,25 16,7% 1499 1406 C 1Z  
17 Hermens, Wim  8 0,5 0,00 6,3% 630 862 C 1W  
18 Sewuster, Pim  0 0,0 0,00 0,0%   1023 C  =   

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014