Interne rating d.d. vr, 17-06-2011
Nr Naam Huidig Laatste Partij * Start seizoen verschil seizoen KNSB
1 Nie, Wesley van 2054 -12 2063 -9 2071
2 Berkel, Willem van 1971 19 1954 17 1958
3 Hermeling, Caspar 1970 -4 1906 64 2016
4 Agterberg, Mark 1950 11 1952 -2 1949
5 Quint, Hans 1924 10 1920 5 1936
6 Rossen, Maarten 1907 -7 1923 -15 1969
7 Kortenhof, Henk van 1906 0 1935 -29 1955
8 Klein Douwel, John 1902 0 1952 -50 1917
9 Blankert, Willem 1898 -5 1916 -18 1931
10 Lever, Marcel 1886   1886   1842
11 Kooijmans, Jermo 1881 4 1727 155 1931
12 Duin, Rob 1877 -20 1914 -37 1880
13 Deemen, Jelle van 1828 5 1763 65 1844
14 Rutjes, Twan 1825 17 1824 1 1812
15 Duin, Ritchy 1816 4 1839 -23 1867
16 Cornips, Rob 1797 5 1785 12  
17 Pol, Joop van de 1778 -15 1769 10 1805
18 Laurant, Sjaak 1756 7 1745 11 1786
19 Derks, Daan 1710 8 1737 -26 1791
20 Verhaaren, Albert 1673 -2 1738 -65 1723
21 Quint, Jorik 1665 -5 1676 -11 1686
22 Buddenberg, Louwrens 1636 -18 1689 -53 1656
23 Wouters, Ton 1629 16 1594 34 1708
24 Steinmann, Jos 1625 2 1590 35 1618
25 Peters, Bart 1614 10 1604 10 1680
26 Rutten, Henk 1605 2 1662 -56 1673
27 Levink, Clemens 1601 15 1603 -2 1639
28 Kwaaitaal, Maarten 1598 -23 1490 108 1527j
29 Zeelen, Patrick 1574 -4 1552 23 1618
30 Lansen, John 1560 -15 1579 -19 1653
31 Topper, Mark 1550 11 1504 46 1541
32 Dijk, Leo van 1547 -1 1516 30 1602
33 Haans, Kaz 1531 1 1545 -14 1469
34 Sonderen, Louis van 1503 13 1492 11 1516
35 Doorn, Jos van 1502 9 1473 28 1534
36 Maat, Willem 1496 3 1502 -5 1532
37 Reijnders, Arno 1475 -20 1473 2 1567
38 Kooijmans, Nick 1475 -14 1569 -95 1564
39 Wismans, Nico 1473 -16 1392 81 1480
40 Gommers, Leon 1440 23 1346 93 1408
41 Hendrikse, Lenie 1435   1435    
42 Radder, Niels 1430 -23 1532 -102 1467
43 Dijk, Simon van 1422 15 1411 11 1492
44 Menger, Remco 1421   1421    
45 Hall, Tony 1406 9 1324 82 1536
46 Nellestijn, Maarten 1390 -5 1411 -21 1479
47 Deemen, Paul van 1385 20 1377 8 1430
48 Cuyk, Ben van 1384 -15 1366 18 1447
49 Willems, Theo 1357 10 1414 -57 1507
50 Bergen, Toine van 1335 -9 1257 78 1355
51 Oppers, Martien 1312 11 1300 12 1182
52 Koster, Bas 1252 -9 1012 240 1232
53 Gelder, Martin van 1195 -2 1200 -5 1212
54 Bergen, Richard van 1153 11 1132 22 1058
55 Koster, Chiel 1101 6 1022 79 1211j
56 Peters, Henk 1068 -3 1152 -84 1019
57 Schrijvers, Leon 1042 -2 1101 -58  
58 Derks, Huub 979 -3 995 -16 835
59 Hermens, Wim 852 -6 891 -39  
* = Laatste partij kan ook de laatste externe partij zijn; j = KNSB jeugdrating

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014