Standen interne competitie na: 9de ronde, 3de periode
 
Groep A
Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z  
1 Hermeling, Caspar*  8 6,0 20,75 75,0% 2007 1951 A 1W K
2 Deemen, Jelle van  9 6,0 18,75 66,7% 1943 1828 A  =   
3 Kortenhof, Henk van*  9 5,5 16,50 61,1% 1902 1939 A 1W  
4 Quint, Hans*  9 5,5 16,00 61,1% 1884 1916 A 1Z  
5 Pol, Joop van de  8 5,0 22,00 62,5% 1961 1778 A  =   
6 Rutjes, Twan  9 4,5 16,25 50,0% 1812 1825 A 1Z  
7 Duin, Ritchy  7 4,0 13,25 57,1% 1863 1816 A 2W  
8 Nie, Wesley van*  7 4,0 6,50 57,1% 1950 2066 A 1Z  
9 Steinmann, Jos  7 3,5 8,25 50,0% 1693 1625 A 2Z  
10 Laurant, Sjaak  8 3,5 7,75 43,8% 1741 1756 A 1Z  
11 Klein Douwel, John*  6 3,5 7,25 58,3% 1863 1919 A 1W  
12 Agterberg, Mark*  6 3,5 6,75 58,3% 1813 1940 A 1W  
13 Berkel, Willem van*  5 3,5 5,00 70,0% 2020 1971 A 1W  
14 Rossen, Maarten*  6 3,5 4,75 58,3% 1982 1907 A 2Z  
15 Kwaaitaal, Maarten (22:30) 7 3,0 9,50 42,9% 1765 1596 A 1W  
16 Verhaaren, Albert  8 3,0 8,50 37,5% 1647 1673 A  =   
17 Dijk, Leo van  9 3,0 6,50 33,3% 1591 1550 A 1W  
18 Levink, Clemens  7 2,5 4,50 35,7% 1569 1601 A 1Z  
19 Quint, Jorik  9 2,0 3,25 22,2% 1597 1665 A  =  D
20 Lansen, John  8 2,0 2,75 25,0% 1517 1560 A 1W D
21 Kooijmans, Jermo*  4 2,0 1,00 50,0% 1806 1828 A 1Z  
22 Blankert, Willem*  2 1,0 0,00 0,0% 1863 1898 A  =   
23 Duin, Rob*  1 0,5 0,00 0,0% 1615 1877 A  =   
24 Lever, Marcel*  0 0,0 0,00 0,0%   1886 A  =   
* = Vrijstelling van degradatie
 
Groep B/C
Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z  
1 Haans, Kaz  8 6,5 20,00 81,3% 1575 1548 B 1W KP
2 Gommers, Leon  9 6,5 14,75 72,2% 1550 1422 C 1W P
3 Sonderen, Louis van  7 5,0 16,25 71,4% 1503 1503 B  =   
4 Koster, Bas (22:00) 8 4,5 14,25 56,3% 1560 1267 C  =   
5 Dijk, Simon van  8 4,0 10,50 50,0% 1375 1397 C 1Z  
6 Cuyk, Ben van  8 4,0 9,00 50,0% 1442 1403 C  =   
7 Deemen, Paul van  7 4,0 6,00 57,1% 1447 1385 C 1Z  
8 Radder, Niels  7 4,0 2,00 57,1% 1247 1430 B 1W  
9 Kooijmans, Nick  5 3,5 5,00 70,0% 1409 1475 B  =   
10 Hall, Tony  7 3,5 4,00 50,0% 1345 1397 C 1W  
11 Rutten, Henk  5 3,0 7,00 60,0% 1476 1605 B  =   
12 Reijnders, Arno  6 3,0 6,00 50,0% 1363 1475 B 1W  
13 Koster, Chiel (22:00) 7 3,0 4,00 42,9% 1256 1101 C  =   
14 Bergen, Toine van  8 3,0 4,00 37,5% 1291 1335 C 2W  
15 Gelder, Martin van  6 3,0 2,00 50,0% 1206 1195 C 1Z  
16 Zeelen, Patrick  4 2,5 12,00 62,5% 1538 1574 B 1Z  
17 Wismans, Nico  4 2,5 8,00 62,5% 1739 1473 C 1Z  
18 Willems, Theo  6 2,0 3,00 33,3% 1202 1357 C  =   
19 Hermens, Wim  8 2,0 0,00 25,0% 1030 852 C 1W  
20 Derks, Daan  2 1,5 6,00 75,0% 1711 1710 B 1W  
21 Wouters, Ton  3 1,5 0,00 0,0% 2310 1629 B 1W  
22 Doorn, Jos van  1 1,0 3,00 100,0% 2026 1502 B 1Z  
23 Topper, Mark  2 1,0 0,00 0,0% 1725 1550 B 1W  
24 Maat, Willem  2 1,0 0,00 0,0% 1575 1496 B  =   
25 Nellestijn, Maarten  2 1,0 0,00 0,0% 1402 1390 C 2Z  
26 Bergen, Richard van  2 0,5 0,00 25,0% 1273 1153 C  =   
27 Cornips, Rob  0 0,0 0,00 0,0%   1797 B  =   
28 Buddenberg, Louwrens  0 0,0 0,00 0,0%   1636 B 1W  
29 Peters, Bart  0 0,0 0,00 0,0%   1614 B  =   
30 Hendrikse, Lenie  0 0,0 0,00 0,0%   1435 B  =   
31 Menger, Remco  0 0,0 0,00 0,0%   1421 B  =   
32 Oppers, Martien  0 0,0 0,00 0,0%   1312 C  =   
33 Derks, Huub  0 0,0 0,00 0,0%   979 C 2Z  
34 Schrijvers, Leon  2 0,0 0,00 0,0% 734 1042 C  =   
35 Peters, Henk  7 0,0 0,00 0,0% 569 1068 C 1Z  
 
Categorie C (≤1415)
Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z  
1 Gommers, Leon  9 6,5 14,75 72,2% 1550 1422 C 1W  
2 Koster, Bas (22:00) 8 4,5 14,25 56,3% 1560 1267 C  =   
3 Dijk, Simon van  8 4,0 10,50 50,0% 1375 1397 C 1Z K
4 Cuyk, Ben van  8 4,0 9,00 50,0% 1442 1403 C  =   
5 Deemen, Paul van  7 4,0 6,00 57,1% 1447 1385 C 1Z  
6 Hall, Tony  7 3,5 4,00 50,0% 1345 1397 C 1W  
7 Koster, Chiel (22:00) 7 3,0 4,00 42,9% 1256 1101 C  =   
8 Bergen, Toine van  8 3,0 4,00 37,5% 1291 1335 C 2W  
9 Gelder, Martin van  6 3,0 2,00 50,0% 1206 1195 C 1Z  
10 Wismans, Nico  4 2,5 8,00 62,5% 1739 1473 C 1Z  
11 Willems, Theo  6 2,0 3,00 33,3% 1202 1357 C  =   
12 Hermens, Wim  8 2,0 0,00 25,0% 1030 852 C 1W  
13 Nellestijn, Maarten  2 1,0 0,00 0,0% 1402 1390 C 2Z  
14 Bergen, Richard van  2 0,5 0,00 25,0% 1273 1153 C  =   
15 Oppers, Martien  0 0,0 0,00 0,0%   1312 C  =   
16 Derks, Huub  0 0,0 0,00 0,0%   979 C 2Z  
17 Schrijvers, Leon  2 0,0 0,00 0,0% 734 1042 C  =   
18 Peters, Henk  7 0,0 0,00 0,0% 569 1068 C 1Z  
 
Vet = al geplaatst voor finalegroep
 
Promotie/Degradatie regeling: Aan het einde van deze periode degraderen de laatste 2 spelers uit de A groep, de beste twee spelers uit de B/C groep promoveren naar de A groep.

K = geplaatst voor finalegroep, P = gepromoveerd naar groep A, D = gedegradeerd naar groep B/C

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014