Interne rating d.d. vr, 22-06-2012
Nr Naam Huidig Laatste Partij * Start seizoen verschil seizoen KNSB
1 Dikkenberg, Erik van den 2224 5 2205 19 2195
2 Bekker, Stefan 2210 0 2210 0 2220
3 Nie, Wesley van 2060 12 2054 6 2070
4 Hermeling, Caspar 1992 11 1970 22 2005
5 Kooijmans, Jermo 1958 15 1881 77 2065
6 Agterberg, Mark 1952 2 1950 2 2030
7 Berkel, Willem van 1943 6 1971 -28 1964
8 Broeken, Harry 1926 -20 1929 -3 1914
9 Rossen, Maarten 1910 -1 1907 3 1947
10 Klein Douwel, John 1903 1 1902 1 1861
11 Quint, Hans 1881 -11 1924 -43 1925
12 Kortenhof, Henk van 1856 6 1906 -50 1879
13 Deemen, Jelle van 1854 5 1828 26 1870
14 Duin, Rob 1851 1 1877 -26 1841
15 Rutjes, Twan 1785 -1 1825 -39 1798
16 Duin, Ritchy 1769 1 1816 -47 1787
17 Laurant, Sjaak 1759 -3 1756 3 1787
18 Verhaaren, Albert 1745 -6 1673 72 1727
19 Derks, Daan 1728 3 1710 18 1797
20 Passchier, Werner 1700 3 1655 45 1711
21 Quint, Jorik 1676 -10 1665 11 1678
22 Levink, Clemens 1629 -5 1601 28 1593
23 Wouters, Ton 1627 1 1629 -2 1735
24 Rutten, Henk 1607 9 1605 2 1641
25 Peters, Bart 1598 9 1614 -16 1661
26 Kooijmans, Nick 1591 -21 1475 116 1666
27 Steinmann, Jos 1554 -5 1625 -71 1596
28 Topper, Mark 1554 -4 1550 4 1563
29 Kwaaitaal, Maarten 1545 -2 1598 -53 1529
30 Zeelen, Patrick 1537 -5 1574 -37 1580
31 Lansen, John 1528 1 1560 -32 1568
32 Dijk, Leo van 1517 5 1547 -30 1583
33 Haans, Kaz 1511 -2 1531 -20 1545
34 Wismans, Nico 1489 14 1473 15 1501
35 Reijnders, Arno 1486 1 1475 10 1549
36 Sonderen, Louis van 1483 2 1503 -20 1523
37 Maat, Willem 1479 -12 1496 -17 1527
38 Radder, Niels 1478 14 1430 48 1483
39 Dijk, Simon van 1468 -18 1422 46 1537
40 Hendrikse, Lenie 1435   1435    
41 Koster, Bas 1435 18 1400 35 1234
42 Gommers, Leon 1417 -14 1440 -22 1434
43 Koster, Chiel 1414 -14 1200 214 1276
44 Hall, Tony 1393 2 1406 -13 1494
45 Willems, Theo 1375 -3 1357 17 1530
46 Deemen, Paul van 1358 -14 1385 -27 1432
47 Cuyk, Ben van 1328 6 1384 -56 1378
48 Oppers, Martien 1312   1312   1174
49 Gelder, Martin van 1264 -7 1195 69 1391
50 Bergen, Toine van 1244 -9 1335 -91 1311
51 Bergen, Richard van 1181 -10 1153 28 1136
52 Peters, Henk 1025 9 1068 -43 989
53 Schrijvers, Leon 1023 9 1042 -20  
54 Hermens, Wim 851 -9 852 -1  
* = Laatste partij kan ook de laatste externe partij zijn; j = KNSB jeugdrating

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014