Slottoernooi 2011-2012
 
Rangschikking op W-We punten

Rangschikking op gescoorde punten

W-We punten is een getal dat aangeeft hoe je ten opzichte van wat er van je verwacht mag
worden (op basis van je rating) gescoord hebt. Hierbij is een + natuurlijk positief en een - voor
het getal geeft  aan dat je niet aan de verwachting hebt voldaan.
 
    Stand na Ronde: 14            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 16 Duin, Ritchy 10,0 1769 1878 1658 72,75 115 1,35
2 21 Quint, Jorik 8,0 1676 1758 1656 59,50 108 1,30
3 51 Bergen, Richard van 2,5 1181 1359 1461 35,25 88,5 1,24
4 10 Quint, Hans 7,5 1893 2107 1706 79,75 123 1,18
5 41 Koster, Chiel 4,0 1420 2214 1479 60,00 108 1,14
6 33 Dijk, Leo van 5,5 1517 1631 1631 45,75 102 1,02
7 38 Dijk, Simon van 4,5 1470 1693 1357 64,75 111 0,92
8 15 Rutjes, Twan 5,5 1785 1876 1683 64,75 112 0,81
9 45 Koster, Bas 3,5 1390 1650 1457 55,25 105 0,69
10 58 Rutten, Etienne 1,0 893 1760 1025 53,75 103 0,68
11 57 Rutten, Bram 1,0 791 1586 851 51,75 101 0,58
12 9 Rossen, Maarten 4,0 1907 2381 1646 65,75 113 0,57
13 4 Hermeling, Caspar 6,0 2005 2423 1688 73,00 118 0,55
14 59 Diepen, Simon van 0,5 882 1232 1232 48,25 96,5 0,39
15 42 Gommers, Leon 4,5 1417 1487 1589 34,75 93 0,36
16 29 Kwaaitaal, Maarten 2,0 1545 1930 1195 56,00 104 0,22
17 23 Wouters, Ton 2,0 1627 2012 1277 53,75 103 0,11
18 17 Laurant, Sjaak 1,0 1759 2144 1409 53,75 103 0,11
19 7 Berkel, Willem van 1,5 1943 1882 1689 55,75 105 -0,10
20 31 Haans, Kaz 3,0 1535 1506 1434 49,75 101 -0,10
21 46 Willems, Theo 2,0 1375 1367 1492 40,25 92,5 -0,11
22 50 Bergen, Toine van 4,5 1244 1247 1422 21,75 86 -0,17
23 32 Lansen, John 3,5 1528 1504 1561 40,25 96 -0,30
24 56 Zwikker, Henk-Jan 0,0 1100 715 1450 30,25 81,5 -0,33
25 13 Deemen, Jelle van 6,5 1854 1789 1687 56,25 108 -0,37
26 27 Steinmann, Jos 5,0 1554 1533 1635 31,50 101 -0,41
27 3 Nie, Wesley van 12,0 2060 2010 1748 72,50 106 -0,42
28 49 Gelder, Martin van 3,0 1259 1196 1268 36,75 87 -0,43
29 44 Hall, Tony 2,0 1393 1346 1471 34,00 88 -0,46
30 52 Peters, Henk 1,0 1025 963 1236 24,50 81,5 -0,62
31 39 Radder, Niels 2,0 1444 1364 1489 33,50 88 -0,65
32 55 Buddenberg, Louwrens 4,0 1636 1561 1611 40,25 94,5 -0,70
33 22 Levink, Clemens 0,0 1629 685 1420 42,25 92,5 -0,77
34 11 Klein Douwel, John 1,0 1882 1532 1532 48,50 96 -0,78
35 36 Sonderen, Louis van 4,0 1486 1372 1429 39,25 88,5 -0,91
36 53 Schrijvers, Leon 0,0 1023 546 1281 20,25 72 -1,03
37 47 Cuyk, Ben van 4,0 1328 1259 1361 33,00 89 -1,10
38 54 Hermens, Wim 1,0 851 415 1150 9,00 73 -1,35
39 18 Verhaaren, Albert 5,0 1745 1583 1619 35,50 93,5 -2,11

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014