Slottoernooi 2011-2012
 
Rangschikking op gescoorde punten

Rangschikking op verwachte score

 
    Stand na Ronde: 14            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 3 Nie, Wesley van 12,0 2060 2010 1748 72,50 106 -0,42
2 16 Duin, Ritchy 10,0 1769 1878 1658 72,75 115 1,35
3 21 Quint, Jorik 8,0 1676 1758 1656 59,50 108 1,30
4 10 Quint, Hans 7,5 1893 2107 1706 79,75 123 1,18
5 13 Deemen, Jelle van 6,5 1854 1789 1687 56,25 108 -0,37
6 4 Hermeling, Caspar 6,0 2005 2423 1688 73,00 118 0,55
7 15 Rutjes, Twan 5,5 1785 1876 1683 64,75 112 0,81
8 33 Dijk, Leo van 5,5 1517 1631 1631 45,75 102 1,02
9 18 Verhaaren, Albert 5,0 1745 1583 1619 35,50 93,5 -2,11
10 27 Steinmann, Jos 5,0 1554 1533 1635 31,50 101 -0,41
11 38 Dijk, Simon van 4,5 1470 1693 1357 64,75 111 0,92
12 42 Gommers, Leon 4,5 1417 1487 1589 34,75 93 0,36
13 50 Bergen, Toine van 4,5 1244 1247 1422 21,75 86 -0,17
14 9 Rossen, Maarten 4,0 1907 2381 1646 65,75 113 0,57
15 41 Koster, Chiel 4,0 1420 2214 1479 60,00 108 1,14
16 55 Buddenberg, Louwrens 4,0 1636 1561 1611 40,25 94,5 -0,70
17 36 Sonderen, Louis van 4,0 1486 1372 1429 39,25 88,5 -0,91
18 47 Cuyk, Ben van 4,0 1328 1259 1361 33,00 89 -1,10
19 45 Koster, Bas 3,5 1390 1650 1457 55,25 105 0,69
20 32 Lansen, John 3,5 1528 1504 1561 40,25 96 -0,30
21 31 Haans, Kaz 3,0 1535 1506 1434 49,75 101 -0,10
22 49 Gelder, Martin van 3,0 1259 1196 1268 36,75 87 -0,43
23 51 Bergen, Richard van 2,5 1181 1359 1461 35,25 88,5 1,24
24 29 Kwaaitaal, Maarten 2,0 1545 1930 1195 56,00 104 0,22
25 23 Wouters, Ton 2,0 1627 2012 1277 53,75 103 0,11
26 46 Willems, Theo 2,0 1375 1367 1492 40,25 92,5 -0,11
27 44 Hall, Tony 2,0 1393 1346 1471 34,00 88 -0,46
28 39 Radder, Niels 2,0 1444 1364 1489 33,50 88 -0,65
29 7 Berkel, Willem van 1,5 1943 1882 1689 55,75 105 -0,10
30 17 Laurant, Sjaak 1,0 1759 2144 1409 53,75 103 0,11
31 58 Rutten, Etienne 1,0 893 1760 1025 53,75 103 0,68
32 57 Rutten, Bram 1,0 791 1586 851 51,75 101 0,58
33 11 Klein Douwel, John 1,0 1882 1532 1532 48,50 96 -0,78
34 52 Peters, Henk 1,0 1025 963 1236 24,50 81,5 -0,62
35 54 Hermens, Wim 1,0 851 415 1150 9,00 73 -1,35
36 59 Diepen, Simon van 0,5 882 1232 1232 48,25 96,5 0,39
37 22 Levink, Clemens 0,0 1629 685 1420 42,25 92,5 -0,77
38 56 Zwikker, Henk-Jan 0,0 1100 715 1450 30,25 81,5 -0,33
39 53 Schrijvers, Leon 0,0 1023 546 1281 20,25 72 -1,03

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014