Interne rating d.d. vr, 14-06-2013
Nr Naam Huidig Laatste Partij * Start seizoen verschil seizoen KNSB
1 Bekker, Stefan 2242 -11 2210 31 2262
2 Dikkenberg, Erik van den 2206 1 2224 -18 2164
3 Nie, Wesley van 2053 -7 2060 -7 2070
4 Berkel, Willem van 1972 -7 1943 29 1984
5 Kooijmans, Jermo 1940 -29 1958 -18 2073
6 Rossen, Maarten 1929 -6 1910 19 1967
7 Quint, Hans 1897 -14 1881 16 1911
8 Klein Douwel, John 1894 -2 1903 -9 1854
9 Duin, Rob 1871 13 1851 20 1849
10 Duin, Ritchy 1862 10 1769 92 1848
11 Kortenhof, Henk van 1861 2 1856 5 1899
12 Rutjes, Twan 1794 6 1785 8 1752
13 Laurant, Sjaak 1757 8 1759 -2 1793
14 Quint, Jorik 1711 -10 1676 35 1658
15 Passchier, Werner 1700   1700   1716
16 Derks, Daan 1697 -23 1728 -32 1781
17 Loutragotis, Dimitrios 1675 10 1600 75 1330
18 Verhaaren, Albert 1654 -21 1745 -91 1739
19 Levink, Clemens 1643 0 1629 14 1623
20 Haans, Kaz 1641 0 1511 130 1657
21 Buddenberg, Louwrens 1633 8 1636 -2 1679
22 Wouters, Ton 1632 5 1627 5 1755
23 Koster, Chiel 1610 -16 1514 96 1693
24 Steinmann, Jos 1569 -21 1554 14 1581
25 Rutten, Henk 1559 -10 1607 -48 1626
26 Kooijmans, Nick 1557 7 1591 -34 1597
27 Topper, Mark 1554 21 1554 -1 1567
28 Dijk, Simon van 1539 21 1468 71 1560
29 Zeelen, Patrick 1537   1537   1575
30 Loutragotis, Paris 1533 8 1450 83 1396j
31 Dijk, Leo van 1530 -10 1517 14 1563
32 Lansen, John 1509 2 1528 -19 1528
33 Ohlenroth, Martijn 1502 2 1500 2  
34 Koster, Bas 1485 15 1435 50 1472
35 Reijnders, Arno 1470 12 1486 -16 1537
36 Sonderen, Louis van 1453 -8 1483 -29 1492
37 Banken, Thijs 1446 -15 1400 46 1460
38 Maat, Willem 1446 -11 1479 -33 1506
39 Hendrikse, Lenie 1435   1435    
40 Radder, Niels 1435 -7 1478 -43 1448
41 Oppers, Martien 1349 6 1312 37 1266
42 Hall, Tony 1340 4 1393 -53 1442
43 Willems, Theo 1331 1 1375 -44 1478
44 Bergen, Toine van 1322 -8 1244 78 1431
45 Cuyk, Ben van 1284 -9 1328 -44 1327
46 Gelder, Martin van 1229 -23 1264 -34 1330
47 Rutten, Bram 1080 -2 1000 80 998
48 Schrijvers, Leon 1064 23 1023 41  
49 Peters, Henk 1059 6 1025 34 1006
50 Diepen, Simon van 1020 -2 1000 20 888j
51 Rutten, Etienne 985 -15 1000 -15 843j
52 Zwikker, Henk-Jan 981 -12 1000 -19 1165
53 Hermens, Wim 811 -1 851 -40  
* = Laatste partij kan ook de laatste externe partij zijn; j = KNSB jeugdrating

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014