| Interne rating d.d. vr. 30-05-2014 | ||||||
| Nr | Naam | Huidig | Laatste Partij * | Start seizoen | verschil seizoen | KNSB |
| 1 | Lanen, Toon van | 2153 | 6 | 2097 | 56 | 2097 |
| 2 | Nie, Wesley van | 2042 | 0 | 2053 | -11 | 2058 |
| 3 | Berkel, Willem van | 1945 | -16 | 1972 | -27 | 1974 |
| 4 | Quint, Hans | 1924 | -5 | 1897 | 27 | 1910 |
| 5 | Rossen, Maarten | 1898 | -6 | 1929 | -31 | 1903 |
| 6 | Rutjes, Twan | 1895 | 14 | 1794 | 101 | 1948 |
| 7 | Duin, Rob | 1871 | 7 | 1871 | 0 | 1868 |
| 8 | Duin, Ritchy | 1833 | -14 | 1862 | -29 | 1900 |
| 9 | Kortenhof, Henk van | 1821 | -5 | 1861 | -40 | 1814 |
| 10 | Klein Douwel, John | 1806 | -21 | 1894 | -88 | 1844 |
| 11 | Haans, Kaz | 1754 | 2 | 1641 | 112 | 1786 |
| 12 | Laurant, Sjaak | 1741 | 1 | 1757 | -15 | 1734 |
| 13 | Loutragotis, Dimitris | 1719 | -9 | 1675 | 44 | 1525 |
| 14 | Quint, Jorik | 1712 | -3 | 1711 | 1 | 1800 |
| 15 | Derks, Daan | 1680 | -5 | 1697 | -17 | 1743 |
| 16 | Verhaaren, Albert | 1650 | 3 | 1654 | -4 | 1698 |
| 17 | Buddenberg, Louwrens | 1642 | 8 | 1633 | 8 | 1667 |
| 18 | Wouters, Ton | 1616 | 5 | 1632 | -17 | 1744 |
| 19 | Zeelen, Patrick | 1605 | -6 | 1537 | 68 | 1608 |
| 20 | Topper, Mark | 1590 | 2 | 1554 | 36 | 1605 |
| 21 | Rutten, Henk | 1585 | 17 | 1559 | 27 | 1617 |
| 22 | Loutragotis, Paris | 1582 | -2 | 1533 | 49 | 1560 |
| 23 | Radder, Niels | 1564 | -3 | 1435 | 129 | 1547 |
| 24 | Dijk, Leo van | 1556 | 1 | 1530 | 26 | 1594 |
| 25 | Levink, Clemens | 1550 | -5 | 1643 | -93 | 1590 |
| 26 | Steinmann, Jos | 1539 | -17 | 1569 | -29 | 1628 |
| 27 | Dijk, Simon van | 1531 | 17 | 1539 | -8 | 1587 |
| 28 | Koster, Bas | 1516 | 19 | 1485 | 31 | 1512 |
| 29 | Reijnders, Arno | 1487 | 3 | 1470 | 18 | 1550 |
| 30 | Hermans, John | 1444 | 2 | 1491 | -47 | 1429 |
| 31 | Lansen, John | 1442 | -14 | 1509 | -68 | 1495 |
| 32 | Hendrikse-Buil, Lenie | 1435 | 1435 | |||
| 33 | Sonderen, Louis van | 1431 | -7 | 1453 | -22 | 1467 |
| 34 | Ohlenroth, Martijn | 1426 | -5 | 1502 | -76 | 1223 |
| 35 | Hall, Tony | 1375 | -6 | 1340 | 35 | 1433 |
| 36 | Oppers, Martien | 1359 | 2 | 1349 | 10 | 1275 |
| 37 | Willems, Theo | 1357 | -17 | 1331 | 26 | 1451 |
| 38 | Rutten, Bram | 1328 | 17 | 1080 | 248 | 1239 |
| 39 | Cuyk, Ben van | 1285 | -15 | 1284 | 0 | 1310 |
| 40 | Bergen, Toine van | 1254 | -11 | 1322 | -68 | 1415 |
| 41 | Gelder, Martin van | 1217 | 2 | 1229 | -12 | 1327 |
| 42 | Rutten, Etienne | 1075 | 9 | 985 | 90 | 852 |
| 43 | Schrijvers, Leon | 1054 | -9 | 1064 | -10 | |
| 44 | Peters, Henk | 1047 | -4 | 1059 | -12 | 1028 |
| 45 | Diepen, Simon van | 1017 | 7 | 1020 | -4 | 965j |
| 46 | Zwikker, Henk-Jan | 949 | -1 | 981 | -32 | 1096 |
| 47 | Hermens, Wim | 778 | -2 | 811 | -33 | |
| * = Laatste partij kan ook de laatste externe partij zijn; j = KNSB jeugdrating | ||||||
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 06 juni 2014