| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanen, Toon van | 2.0 | M | 2141 | 2574 | +0.20 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 1.5 | M | 1945 | 1931 | -0.03 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 3 | Steinmann, Jos | 1.5 | M | 1557 | 1840 | +0.34 | 1.25 | 2.0 | + | ½ |
| 4 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1840 | 1783 | -0.12 | 1.0 | 1.5 | 1 | ½ |
| 5 | Derks, Daan | 1.5 | M | 1704 | 2111 | +1.04 | 0.75 | 1.5 | 1 | ½ |
| 6 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1807 | 2036 | +0.55 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 7 | Quint, Jorik | 1.0 | M | 1714 | 2023 | +0.70 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1771 | 1918 | +0.39 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 9 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1622 | 1040 | -0.22 | 0.0 | 1.5 | 0 | + |
| 10 | Rutjes, Twan | 0.0 | M | 1891 | 938 | -1.40 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 11 | Quint, Hans | 0.0 | M | 1931 | 961 | -1.45 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:09