| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkel, Willem van | 2.5 | M | 1945 | 2145 | +0.72 | 4.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Lanen, Toon van | 2.0 | M | 2141 | 1956 | -0.55 | 4.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1557 | 1772 | +0.54 | 2.75 | 4.5 | + | ½ | ½ |
| 4 | Quint, Jorik | 2.0 | M | 1714 | 2087 | +1.37 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1704 | 1923 | +0.84 | 2.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1807 | 2023 | +0.81 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1840 | 1631 | -0.79 | 1.25 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Quint, Hans | 1.0 | M | 1931 | 1639 | -1.16 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Haans, Kaz | 1.0 | M | 1771 | 1797 | +0.10 | 0.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1622 | 1024 | -0.48 | 0.5 | 4.0 | 0 | + | 0 |
| 11 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1891 | 938 | -1.40 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:09