| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkel, Willem van | 3.5 | M | 1945 | 2129 | +0.81 | 7.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Lanen, Toon van | 3.0 | M | 2141 | 2026 | -0.40 | 7.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1807 | 2043 | +1.17 | 4.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Quint, Jorik | 2.0 | M | 1714 | 2087 | +1.37 | 3.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | - |
| 5 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1557 | 1705 | +0.45 | 3.25 | 8.5 | + | ½ | ½ | 0 |
| 6 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1704 | 1800 | +0.48 | 3.0 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 7 | Quint, Hans | 2.0 | M | 1931 | 1796 | -0.72 | 2.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1771 | 1847 | +0.40 | 1.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Duin, Ritchy | 1.5 | M | 1840 | 1672 | -0.94 | 1.25 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 10 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1622 | 1006 | -0.78 | 1.0 | 7.5 | 0 | + | 0 | 0 |
| 11 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1891 | 1002 | -1.84 | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:09