| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkel, Willem van | 4.5 | M | 1945 | 2162 | +1.12 | 11.5 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lanen, Toon van | 4.0 | M | 2141 | 2061 | -0.30 | 10.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1807 | 1941 | +0.86 | 5.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Quint, Hans | 3.0 | M | 1931 | 1820 | -0.62 | 5.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Duin, Ritchy | 2.5 | M | 1840 | 1748 | -0.62 | 3.25 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Quint, Jorik | 2.0 | M | 1714 | 2087 | +1.37 | 5.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 7 | Derks, Daan | 2.0 | M | 1704 | 1736 | +0.16 | 4.5 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 8 | Steinmann, Jos | 2.0 | M | 1557 | 1662 | +0.35 | 4.25 | 14.0 | + | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 9 | Haans, Kaz | 2.0 | M | 1771 | 1834 | +0.30 | 2.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Rutjes, Twan | 2.0 | M | 1891 | 1564 | -1.67 | 1.5 | 8.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 11 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1622 | 1027 | -0.95 | 1.5 | 10.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:09