| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1527 | 2128 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1481 | 2027 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Hermans, John | 1.0 | M | 1459 | 1877 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Sonderen, Louis van | 1.0 | M | 1420 | 1854 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Willems, Theo | 1.0 | M | 1366 | 1766 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Hall, Tony | 1.0 | M | 1359 | 1759 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Cuyk, Ben van | 0.0 | M | 1328 | 727 | -0.24 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 8 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1227 | 681 | -0.19 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 9 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1077 | 659 | -0.09 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Peters, Henk | 0.0 | M | 1054 | 620 | -0.10 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 11 | Zwikker, Henk-Jan | 0.0 | M | 926 | 526 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 773 | 373 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:10