| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermans, John | 2.0 | M | 1459 | 2018 | +0.45 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Sonderen, Louis van | 2.0 | M | 1420 | 2091 | +0.75 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Willems, Theo | 2.0 | M | 1366 | 2024 | +0.74 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1527 | 1374 | -0.41 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 5 | Rutten, Bram | 1.0 | M | 1481 | 1297 | -0.47 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 6 | Hall, Tony | 1.0 | M | 1359 | 1209 | -0.28 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 7 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1077 | 1116 | +0.05 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 8 | Peters, Henk | 1.0 | M | 1054 | 1374 | +0.73 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 9 | Zwikker, Henk-Jan | 1.0 | M | 926 | 1277 | +0.77 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 10 | Cuyk, Ben van | 0.0 | M | 1328 | 491 | -1.07 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 11 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1227 | 404 | -1.04 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 773 | 325 | -0.22 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:10