| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1420 | 2116 | +1.17 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Willems, Theo | 2.0 | M | 1366 | 1414 | +0.32 | 4.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Zwikker, Henk-Jan | 2.0 | M | 926 | 1418 | +1.69 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Hermans, John | 2.0 | M | 1459 | 1290 | -0.47 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Radder, Niels | 2.0 | M | 1527 | 1417 | -0.33 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rutten, Bram | 2.0 | M | 1481 | 1350 | -0.39 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Peters, Henk | 1.5 | M | 1054 | 1369 | +1.09 | 0.75 | 4.5 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Hall, Tony | 1.5 | M | 1359 | 1157 | -0.64 | 0.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Gelder, Martin van | 1.0 | M | 1227 | 1120 | -0.40 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Schrijvers, Leon | 1.0 | M | 1077 | 1111 | -0.03 | 0.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Cuyk, Ben van | 0.0 | M | 1328 | 469 | -1.71 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 773 | 341 | -0.30 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:10