| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderen, Louis van | 3.0 | M | 1420 | 1550 | +0.75 | 7.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Radder, Niels | 3.0 | M | 1527 | 1444 | -0.25 | 5.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1481 | 1467 | +0.03 | 4.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Willems, Theo | 2.5 | M | 1366 | 1427 | +0.45 | 6.25 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Hermans, John | 2.5 | M | 1459 | 1310 | -0.60 | 5.75 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Hall, Tony | 2.5 | M | 1359 | 1270 | -0.32 | 1.75 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Zwikker, Henk-Jan | 2.0 | M | 926 | 1301 | +1.61 | 3.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1077 | 1191 | +0.44 | 1.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Peters, Henk | 1.5 | M | 1054 | 1209 | +0.62 | 2.25 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Gelder, Martin van | 1.0 | M | 1227 | 1081 | -0.72 | 1.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Cuyk, Ben van | 1.0 | M | 1328 | 991 | -1.63 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 773 | 349 | -0.38 | 0.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:10