| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | 4.0 | M | 1527 | 1537 | +0.19 | 9.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sonderen, Louis van | 3.5 | M | 1420 | 1526 | +0.80 | 11.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 3 | Hermans, John | 3.0 | M | 1459 | 1328 | -0.65 | 8.25 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 4 | Willems, Theo | 3.0 | M | 1366 | 1409 | +0.44 | 8.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 5 | Rutten, Bram | 3.0 | M | 1481 | 1396 | -0.41 | 5.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hall, Tony | 3.0 | M | 1359 | 1285 | -0.31 | 4.75 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Peters, Henk | 2.5 | M | 1054 | 1222 | +0.95 | 5.5 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Zwikker, Henk-Jan | 2.0 | M | 926 | 1180 | +1.28 | 5.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Schrijvers, Leon | 2.0 | M | 1077 | 1146 | +0.25 | 2.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Cuyk, Ben van | 2.0 | M | 1328 | 1091 | -1.44 | 2.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Gelder, Martin van | 2.0 | M | 1227 | 1112 | -0.64 | 2.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 773 | 354 | -0.46 | 0.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:10