| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radder, Niels | 1527 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
| 2 | Sonderen, Louis van | 1420 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Hermans, John | 1459 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||
| 4 | Willems, Theo | 1366 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||
| 5 | Rutten, Bram | 1481 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 6 | Hall, Tony | 1359 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 7 | Peters, Henk | 1054 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||
| 8 | Zwikker, Henk-Jan | 926 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||
| 9 | Schrijvers, Leon | 1077 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||
| 10 | Cuyk, Ben van | 1328 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||
| 11 | Gelder, Martin van | 1227 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||
| 12 | Hermens, Wim | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-10-2014 at 21:10