| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 2186 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
| 2 | Rutjes, Twan | 1864 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
| 3 | Loutragotis, Dimitris | 1732 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
| 4 | Klein Douwel, John | 1809 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||||
| 5 | Haans, Kaz | 1803 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 6 | Rutten, Henk | 1612 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||
| 7 | Loutragotis, Paris | 1657 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||
| 8 | Verhaaren, Albert | 1612 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||
| 9 | Berkel, Willem van | 1949 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||
| 10 | Quint, Hans | 1954 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||
| 11 | Derks, Daan | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2014 at 10:43