Finalisten 2014-2015

 

  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Kooijmans, Jermo Derks, Daan Sonderen, Louis van
2de periode: Eindstand Klein Douwel, John Reijnders, Arno Cuyk, Ben van
3de periode:

Eindstand

Duin, Ritchy Dijk, Leo van Diepen, Simon van
Seizoensranglijst: Haans, Kaz Lansen, John Bergen, Toine van

 

Seizoensranglijst 2014-2015 (Na 10de ronde, 3de periode)

 

Groep A

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Haans, Kaz  30 17,0 56,7% 1836 1798 62,25 K
2 Duin, Ritchy  28 17,0 60,7% 1813 1825 58,75
3 Klein Douwel, John  26 15,5 59,6% 1807 1814 51,50
4 Rutjes, Twan  28 14,5 51,8% 1750 1798 56,75
5 Kooijmans, Jermo*  15 13,0 86,7% 2122 2195 53,00
6 Lanen, Toon van*  14 12,0 85,7% 2007 2128 40,00
7 Laurant, Sjaak  27 12,0 44,4% 1644 1687 29,75
8 Dijk, Simon van  23 12,0 52,2% 1712 1598 23,75
9 Verhaaren, Albert  30 11,5 38,3% 1631 1620 31,75
10 Rutten, Bram  29 11,0 37,9% 1620 1544 26,75
11 Quint, Jorik  19 11,0 57,9% 1814 1751 22,50
12 Loutragotis, Paris (60m+10s) 17 10,5 61,8% 1848 1672 31,50
13 Rossen, Maarten*  20 10,5 52,5% 1825 1871 28,25
14 Steinmann, Jos  29 10,0 34,5% 1588 1545 25,00
15 Levink, Clemens  24 8,5 35,4% 1521 1518 19,75
16 Berkel, Willem van*  12 8,5 70,8% 2007 1953 18,75
17 Quint, Hans*  13 8,0 61,5% 2034 1946 15,25
18 Koster, Bas  20 7,0 35,0% 1580 1519 16,25
19 Kortenhof, Henk van  9 6,0 66,7% 1923 1843 22,75
20 Loutragotis, Dimitris (60m+10s) 10 5,5 55,0% 1747 1723 20,25
21 Reijnders, Arno  10 4,0 40,0% 1515 1509 6,50
22 Bekker, Stefan*  4 4,0 100,0% 2404 0,00
23 Dalhuizen, Tiemen*  3 2,5 83,3% 1826 1848 6,00
24 Radder, Niels  8 2,5 31,3% 1469 1516 3,00
25 Agterberg, Mark*  3 2,0 66,7% 1859 7,25
26 Derks, Daan  6 2,0 33,3% 1591 1657 7,25
27 Kerstens, Dennis*  2 2,0 100,0% 2221 2222 5,00
28 Dijk, Leo van  10 2,0 20,0% 1481 1506 3,25
29 Dikkenberg, Erik van den*  2 1,0 50,0% 2034 0,00

 

Groep B/C

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Lansen, John  27 15,0 55,6% 1450 1461 57,25 K
2 Reijnders, Arno  28 15,0 53,6% 1515 1509 46,50
3 Dijk, Leo van  29 14,5 50,0% 1481 1506 50,00
4 Cuyk, Ben van  29 14,5 50,0% 1389 1332 36,25
5 Sonderen, Louis van  25 14,0 56,0% 1279 1367 38,25
6 Bergen, Toine van  30 14,0 46,7% 1318 1292 38,00
7 Diepen, Simon van  22 12,5 56,8% 1359 1196 33,00
8 Derks, Daan  17 12,0 70,6% 1591 1657 40,75
9 Hermans, John  24 11,5 47,9% 1339 1374 39,25
10 Willems, Theo  20 11,0 55,0% 1381 1381 29,25
11 Radder, Niels  21 10,0 47,6% 1469 1516 25,00
12 Loutragotis, Dimitris (60m+10s) 15 9,0 60,0% 1747 1723 30,75
13 Ohlenroth, Martijn  15 9,0 60,0% 1377 1413 27,50
14 Peters, Henk  24 7,5 31,3% 1089 1042 9,50
15 Rutten, Henk  9 7,0 77,8% 1890 1612 13,00
16 Gelder, Martin van  19 6,5 34,2% 1060 1136 8,50
17 Rutten, Etienne (45m+10s) 14 6,5 46,4% 1090 1074 6,50
18 Zeelen, Patrick  9 6,0 66,7% 1385 1598 6,25
19 Hall, Tony  9 5,0 55,6% 1311 1369 4,50
20 Pijnappels, Nick  9 4,5 50,0% 1195 883 10,75
21 Oppers, Martien  8 4,5 56,3% 1430 1365 10,00
22 Zwikker, Henk-Jan  18 4,5 25,0% 889 891 3,75
23 Buddenberg, Louwrens  8 4,0 50,0% 1596 1635 8,25
24 Schrijvers, Leon  8 3,5 43,8% 1095 1055 4,50
25 Loutragotis, Marios (60m+10s) 6 3,5 58,3% 1007 844 3,00
26 Wouters, Ton  2 2,0 100,0% 1578 1617 2,50
27 Topper, Mark  4 1,5 37,5% 760 1569 0,00
28 Hermens, Wim  24 0,5 2,1% 578 710 0,00
29 Saad Alddin, Ali  1 0,0 0,0% 603 0,00
30 Lubbers, Rob  1 0,0 0,0% 650 0,00
31 Gommers, Leon  1 0,0 0,0% 635 1396 0,00

 

Categorie C (≤1435)

Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Cuyk, Ben van  29 14,5 50,0% 1389 1332 36,25
2 Sonderen, Louis van  25 14,0 56,0% 1279 1367 38,25
3 Bergen, Toine van  30 14,0 46,7% 1318 1292 38,00 K
4 Diepen, Simon van  22 12,5 56,8% 1359 1196 33,00
5 Willems, Theo  20 11,0 55,0% 1381 1381 29,25
6 Ohlenroth, Martijn  15 9,0 60,0% 1377 1413 27,50
7 Peters, Henk  24 7,5 31,3% 1089 1042 9,50
8 Gelder, Martin van  19 6,5 34,2% 1060 1136 8,50
9 Rutten, Etienne (45m+10s) 14 6,5 46,4% 1090 1074 6,50
10 Hall, Tony  9 5,0 55,6% 1311 1369 4,50
11 Pijnappels, Nick  9 4,5 50,0% 1195 883 10,75
12 Oppers, Martien  8 4,5 56,3% 1430 1365 10,00
13 Zwikker, Henk-Jan  18 4,5 25,0% 889 891 3,75
14 Schrijvers, Leon  8 3,5 43,8% 1095 1055 4,50
15 Loutragotis, Marios (60m+10s) 6 3,5 58,3% 1007 844 3,00
16 Hermens, Wim  24 0,5 2,1% 578 710 0,00
17 Saad Alddin, Ali  1 0,0 0,0% 603 0,00
18 Lubbers, Rob  1 0,0 0,0% 650 0,00
19 Gommers, Leon  1 0,0 0,0% 635 1396 0,00

 

Vet = al geplaatst voor finalegroep, K = geplaatst voor finalegroep