| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 2195 | 2614 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Berkel, Willem van | 1.0 | M | 1953 | 2412 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Quint, Hans | 1.0 | M | 1946 | 2398 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Rossen, Maarten | 1.0 | M | 1871 | 2345 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Rutjes, Twan | 1.0 | M | 1798 | 2344 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Derks, Daan | 1.0 | M | 1657 | 2309 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Verhaaren, Albert | 1.0 | M | 1620 | 2020 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1516 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 9 | Dijk, Leo van | 1.0 | M | 1506 | 2261 | +0.44 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Diepen, Simon van | 1.0 | M | 1196 | 2092 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Duin, Ritchy | 0.5 | M | 1825 | 1798 | -0.04 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 12 | Haans, Kaz | 0.5 | M | 1798 | 1825 | +0.04 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 13 | Sonderen, Louis van | 0.5 | M | 1367 | 1332 | -0.05 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 14 | Cuyk, Ben van | 0.5 | M | 1332 | 1367 | +0.05 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 15 | Klein Douwel, John | 0.0 | M | 1814 | 1395 | -0.09 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Quint, Jorik | 0.0 | M | 1751 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 17 | Rutten, Henk | 0.0 | M | 1612 | 1153 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 18 | Dijk, Simon van | 0.0 | M | 1598 | 1146 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 19 | Steinmann, Jos | 0.0 | M | 1545 | 1071 | -0.13 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 20 | Rutten, Bram | 0.0 | M | 1544 | 998 | -0.19 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 21 | Koster, Bas | 0.0 | M | 1519 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 22 | Reijnders, Arno | 0.0 | M | 1509 | 857 | -0.30 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 23 | Lansen, John | 0.0 | M | 1461 | 706 | -0.44 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 24 | Willems, Theo | 0.0 | M | 1381 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 25 | Hermans, John | 0.0 | M | 1374 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 26 | Bergen, Toine van | 0.0 | M | 1292 | 396 | -0.63 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 27 | Gelder, Martin van | 0.0 | M | 1136 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 28 | Rutten, Etienne | 0.0 | M | 1074 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 29 | Schrijvers, Leon | 0.0 | M | 1055 | 655 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 30 | Hermens, Wim | 0.0 | M | 710 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 12:18